﻿<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>2 07 17 032</znacka>
		<nazev>Rekonstrukce Bystřice v Teplicích</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>var. 1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<id_projektant>VALBEK</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO_P</id_objekt>
				<znacka>SO_P</znacka>
				<nazev>Objekty financované - Povodí Ohře</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
				<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO_P~SO 000.1</id_objekt>
						<znacka>SO 000.1</znacka>
						<nazev>Vedlejší a ostatní náklady - Povodí Ohře s.p.</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
						<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO_P~SO 000.1~VRN1</id_stavdil>
								<znacka>VRN1</znacka>
								<nazev>Průzkumné, geodetické a projektové práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN1~011214000~</id_polozka>
										<znacka>011214000</znacka>
										<nazev>Botanický a zoologický průzkum</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>Botanický a zoologický průzkum</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>biologický průzkum před zahájením výstavby a opatření z něho vyplývající - odlov živočichů</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN1~011514000~</id_polozka>
										<znacka>011514000</znacka>
										<nazev>Stavebně-statický průzkum</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>Stavebně-statický průzkum</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>Dohled 1 x měsíčně včetně vyhotovení záznamu</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN1~012103000~</id_polozka>
										<znacka>012103000</znacka>
										<nazev>Geodetické práce před výstavbou</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>Geodetické práce před výstavbou</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN1~012203000~</id_polozka>
										<znacka>012203000</znacka>
										<nazev>Geodetické práce při provádění stavby</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>Geodetické práce při provádění stavby</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;práce geodeta po dobu realizace stavby&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN1~012303000~</id_polozka>
										<znacka>012303000</znacka>
										<nazev>Geodetické práce po výstavbě</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>Geodetické práce po výstavbě</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN1~01324400R~</id_polozka>
										<znacka>01324400R</znacka>
										<nazev>Dodavatelská dokumentace</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>Dodavatelská dokumentace</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>PD nad rámec vyhlášky č. 499/2006 a přílohy č.13. Jedná se o podrobné rozkreslení schemat výztuže včetně výpisu prvků, pomocných konstrukcí a PD dle vlastní technologie provádění díla</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN1~013254000~</id_polozka>
										<znacka>013254000</znacka>
										<nazev>Dokumentace skutečného provedení stavby</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>Dokumentace skutečného provedení stavby</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.     a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace -  dílenská dokumentace  - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).   - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO_P~SO 000.1~VRN3</id_stavdil>
								<znacka>VRN3</znacka>
								<nazev>Zařízení staveniště</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN3~030001000~P</id_polozka>
										<znacka>030001000</znacka>
										<nazev>Zařízení staveniště</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>P</varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>Zařízení staveniště</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>PŘÍPRAVA ÚZEMNÍ PRO ZS
- odstranění křovin a stromů - 225 m2
- sejmutí ornice - 560 m3
- zpevněná plocha ze silničních panelů - ochrana sítí - 69 m2
- ochrana stromů - 10 kusů
OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- WC, stavební buňky
- informační tabule, tabulky zákazu vstupu
- oplocení ZS
PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- el. energie, zimní opatření, apod...
- stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby
budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (např. zkrápění staveniště, čištění
kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště a čištění
komunikací - vše zásadně za mokra, apod.)
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN3~032403000~P</id_polozka>
										<znacka>032403000</znacka>
										<nazev>Provizorní komunikace - včetně uvedení do původního stavu</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>P</varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>Provizorní komunikace - včetně uvedení do původního stavu</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;příjezd na staveniště - silniční panely - zařízení staveniště PČR - 114 m2&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;zřízení a následné odstranění provizorního mostu pro přístup na staveniště přes koryto potoka&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN3~034403000~</id_polozka>
										<znacka>034403000</znacka>
										<nazev>Osvětlení staveniště a oplocení stavby</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>10</por_cislo>
										<popis>Osvětlení staveniště a oplocení stavby</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;osvětlení staveniště a krytého profilu a oplocení stavby&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>Součástí jsou i provizorní lávky k rodinnému a bytovému domu</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO_P~SO 000.1~VRN4</id_stavdil>
								<znacka>VRN4</znacka>
								<nazev>Inženýrská činnost</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN4~041903000~</id_polozka>
										<znacka>041903000</znacka>
										<nazev>Dozor jiné osoby</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>11</por_cislo>
										<popis>Dozor jiné osoby</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;dozor třetích osob&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika

- vč. zhotovení měřících bodů 

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu</poznamka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN4~042503000~</id_polozka>
										<znacka>042503000</znacka>
										<nazev>Plán BOZP na staveništi</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>12</por_cislo>
										<popis>Plán BOZP na staveništi</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;plán BOZP a opatření z něj vyplývající&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN4~042603000~</id_polozka>
										<znacka>042603000</znacka>
										<nazev>Plán zkoušek</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>13</por_cislo>
										<popis>Plán zkoušek</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2020 02</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;zkoušky dle KZP, který je přílohou projektové dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;zpracování technologických postupů a zkoušky dle plánu kontrol - revizní zprávy, protokoly o měření apod.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO_P~SO 000.1~VRN4~04320300R~</id_polozka>
										<znacka>04320300R</znacka>
										<nazev>Monitoring a pasportizace</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>14</por_cislo>
										<popis>Monitoring a pasportizace</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;pasport přilehlých objektů před zahájením stavby&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;pasport přilehlých objektů po ukončení stavby&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Mezisoučet: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Povodí Ohře 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*0.50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
