﻿<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>2 03 18 115</znacka>
		<nazev>MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>var. 1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<id_projektant>HG partner</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 01</id_objekt>
				<znacka>SO 01</znacka>
				<nazev>Příprava stavby a zařízení staveniště</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
				<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 01~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~113107151~</id_polozka>
								<znacka>113107151</znacka>
								<nazev>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>132.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>132.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - prosívka; délka * šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.180000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~113107162~</id_polozka>
								<znacka>113107162</znacka>
								<nazev>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>132.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>132.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - ŠD; délka * šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.290000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~113311111~</id_polozka>
								<znacka>113311111</znacka>
								<nazev>Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>132.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>132.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000500</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- zpevnění přístupové komunikace</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~113311121~</id_polozka>
								<znacka>113311121</znacka>
								<nazev>Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>1062.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1062.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunikace - provizorní zpevnění; délka * šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - nepropustná folie&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(2*0.5)*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sběrný příkop fl. 400 mm - nepropustná folie; délka v řezu * délka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000800</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- zpevnění přístupové komunikace</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~121151113~</id_polozka>
								<znacka>121151113</znacka>
								<nazev>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>132.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>132.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunkace - provizorní zpevnění; délka * šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~121151123~</id_polozka>
								<znacka>121151123</znacka>
								<nazev>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>900.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>900.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sejmutí ornice &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~122251701~</id_polozka>
								<znacka>122251701</znacka>
								<nazev>Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>3.600000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.600000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0.4*0.3*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sběrný příkop; plocha * délka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- výkop sběrného příkopu min hl. 400 mm, výkopek bude využit pro zahnrutí příkopu po provedení stavby</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~162251101~</id_polozka>
								<znacka>162251101</znacka>
								<nazev>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>213.600000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>213.600000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3*0.2 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - sejmutá ornice; délka * šířka * tl.&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30*30*0.2 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sejmuáí ornice; plocha * tl.&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*(0.4*0.3*30) &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sběrný příkop; plocha * délka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- doprava výkopku na mezideponiia  zpět, doprava sejmuté ornice z mezideponie</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~167151101~</id_polozka>
								<znacka>167151101</znacka>
								<nazev>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>210.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>210.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3*0.2 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunikace - provizorní zpevnění - sejmutá ornice; délka * šířka * tl.&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30*30*0.2 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sejmutí ornice; plocha * tl.&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0.4*0.3*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sběrný příkop; plocha * délka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- nakládání sejmuté ornice na mezideponii</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~174253301~</id_polozka>
								<znacka>174253301</znacka>
								<nazev>Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>30.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>30.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - sběrný příkop; délka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~181351103~</id_polozka>
								<znacka>181351103</znacka>
								<nazev>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>132.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>132.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunikace - rozhrnutí původní ornice; délka * šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- uvedení do původního stavu, využití původní ornice</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~181351113~</id_polozka>
								<znacka>181351113</znacka>
								<nazev>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>900.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>900.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - rozhrnutí původní ornice &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- uvedení do původního stavu, využití původní ornice</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~181411121~</id_polozka>
								<znacka>181411121</znacka>
								<nazev>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>1032.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1032.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;44*3 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Přístupová komunkace - rozhrnutí původní ornice; délka * šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - rozhrnutí původní ornice &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<poznamka>- uvedení do původního stavu</poznamka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~00572472~</id_polozka>
								<znacka>00572472</znacka>
								<nazev>osivo směs travní krajinná-rovinná</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>osivo směs travní krajinná-rovinná</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KG</id_mj>
								<mnozstvi>20.640000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>20.640000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.001000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~181951111~</id_polozka>
								<znacka>181951111</znacka>
								<nazev>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>900.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>900.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30*30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Odvodňovací plocha - urovnání a vysvahování plochy ke sběrnému příkopu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01~1~R127251~</id_polozka>
								<znacka>R127251</znacka>
								<nazev>Vykopávky pod vodou kráčivým rypadlem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornin</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>Vykopávky pod vodou kráčivým rypadlem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost do 50 m</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
