﻿<XC4>
	<verze>3.2</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>6</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>4</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>513180</znacka>
		<nazev>Svratka, km 164,038 - 166,580 - PBPPO Herálec</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2022-04-20</zahajeni>
		<dokonceni>2022-04-20</dokonceni>
		<id_projektant>DOD</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~3083-19/1</id_objekt>
				<znacka>3083-19/1</znacka>
				<nazev>SO-03 Úprava Svratky v polním úseku pod obcí Herálec</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
				<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~3083-19/1~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~111211101~</id_polozka>
								<znacka>111211101</znacka>
								<nazev>Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>1173.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1173.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112101101~</id_polozka>
								<znacka>112101101</znacka>
								<nazev>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>50.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>50.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112101102~</id_polozka>
								<znacka>112101102</znacka>
								<nazev>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112101104~</id_polozka>
								<znacka>112101104</znacka>
								<nazev>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112101105~</id_polozka>
								<znacka>112101105</znacka>
								<nazev>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112101121~</id_polozka>
								<znacka>112101121</znacka>
								<nazev>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>38.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>38.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112101122~</id_polozka>
								<znacka>112101122</znacka>
								<nazev>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112155215~</id_polozka>
								<znacka>112155215</znacka>
								<nazev>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>66</por_cislo>
								<popis>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>50.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>50.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112251101~</id_polozka>
								<znacka>112251101</znacka>
								<nazev>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>89.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>89.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112251102~</id_polozka>
								<znacka>112251102</znacka>
								<nazev>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>15.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>15.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112251104~</id_polozka>
								<znacka>112251104</znacka>
								<nazev>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 02</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~3083-19/1~1~112251105~</id_polozka>
								<znacka>112251105</znacka>
								<nazev>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm</popis>
