﻿<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>2 14 20 101</znacka>
		<nazev>PVN I- kalníková šachta č.24</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>var. 1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<id_projektant>VP projekt</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~PS 01</id_objekt>
				<znacka>PS 01</znacka>
				<nazev>Kalníková šachta č. 24 – technologie</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
				<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~PS 01~8</id_stavdil>
						<znacka>8</znacka>
						<nazev>Trubní vedení</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~857372122~</id_polozka>
								<znacka>857372122</znacka>
								<nazev>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.005420</jhm1>
								<jhm2>0.084920</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~HWL.76023003261~</id_polozka>
								<znacka>HWL.76023003261</znacka>
								<nazev>PŘÍRUBA - TAH - LITINA 300/324-6</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>PŘÍRUBA - TAH - LITINA 300/324-6</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.021600</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~857392122~</id_polozka>
								<znacka>857392122</znacka>
								<nazev>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;D.2.1.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.012920</jhm1>
								<jhm2>0.163500</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~HWL.85504003001~</id_polozka>
								<znacka>HWL.85504003001</znacka>
								<nazev>TVAROVKA REDUKČNÍ FFR PN16 400-300 PN16</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>TVAROVKA REDUKČNÍ FFR PN16 400-300 PN16</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.060000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~HWL.10240042910~</id_polozka>
								<znacka>HWL.10240042910</znacka>
								<nazev>PŘÍRUBA LITINA 400/429</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>PŘÍRUBA LITINA 400/429</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.022500</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~HWL.40040040016~</id_polozka>
								<znacka>HWL.40040040016</znacka>
								<nazev>PŘÍRUBA S2000 PN16 400/400 PN16</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>PŘÍRUBA S2000 PN16 400/400 PN16</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.072000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~HWL.88300201300~</id_polozka>
								<znacka>HWL.88300201300</znacka>
								<nazev>ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/130 včetně podložky</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/130 včetně podložky</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>64.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>64.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;16*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000400</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~891371112~</id_polozka>
								<znacka>891371112</znacka>
								<nazev>Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;D.2.1.-stávající&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.005450</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~40023000001R~</id_polozka>
								<znacka>40023000001R</znacka>
								<nazev>ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ   PN16 300 PN16 kovotěsnící</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ   PN16 300 PN16 kovotěsnící</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.145000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~891371811~</id_polozka>
								<znacka>891371811</znacka>
								<nazev>Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.151920</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~891371821~</id_polozka>
								<znacka>891371821</znacka>
								<nazev>Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.161920</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~891374121~</id_polozka>
								<znacka>891374121</znacka>
								<nazev>Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 300</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 300</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;D.2.1.-stávající vložka&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.005030</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~8~HWL.98103000001~</id_polozka>
								<znacka>HWL.98103000001</znacka>
								<nazev>MEZIKUS MONTÁŽNÍ PN16 300 PN16</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>MEZIKUS MONTÁŽNÍ PN16 300 PN16</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.081000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~PS 01~997</id_stavdil>
						<znacka>997</znacka>
						<nazev>Přesun sutě</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~997~99701356R~</id_polozka>
								<znacka>99701356R</znacka>
								<nazev>Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -tryskací materiál</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -tryskací materiál</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~997~99701358R~</id_polozka>
								<znacka>99701358R</znacka>
								<nazev>Odvoz kovového šrotu do výkupu vč.uložení</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>Odvoz kovového šrotu do výkupu vč.uložení</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>1.392000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.392000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;'potrubí'&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3.0*327.97*0.001+47.054*2*0.001&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;armatury&lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.152+0.162&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~PS 01~998</id_stavdil>
						<znacka>998</znacka>
						<nazev>Přesun hmot</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~998~998142251~</id_polozka>
								<znacka>998142251</znacka>
								<nazev>Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopr</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>0.543000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.543000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~PS 01~789</id_stavdil>
						<znacka>789</znacka>
						<nazev>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~789~78912114R~</id_polozka>
								<znacka>78912114R</znacka>
								<nazev>Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 2 1/2, stupeň zrezivění B</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>17</por_cislo>
								<popis>Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 2 1/2, stupeň zrezivění B</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>40.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>40.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;D.2.1.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;potrubí&lt;/t&gt;&lt;v&gt;30&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~789~789121171~</id_polozka>
								<znacka>789121171</znacka>
								<nazev>Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot vysokotlakým stříkáním vodou stupeň přípravy Wa 21, stupeň zrezivění B</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>18</por_cislo>
								<popis>Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot vysokotlakým stříkáním vodou stupeň přípravy Wa 21, stupeň zrezivění B</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>40.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>40.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;D.2.1.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;potrubí&lt;/t&gt;&lt;v&gt;30&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~789~789211111~</id_polozka>
								<znacka>789211111</znacka>
								<nazev>Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem nečlenitým stupeň zarezavění A, stupeň přípravy Sa 3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>19</por_cislo>
								<popis>Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem nečlenitým stupeň zarezavění A, stupeň přípravy Sa 3</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2022 01</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>40.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>40.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;D.2.1.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;potrubí&lt;/t&gt;&lt;v&gt;30&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v/&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~PS 01~789~42118100~</id_polozka>
								<znacka>42118100</znacka>
