k.ú. Sebranice u Boskovic - vodní nádrž Skalice

Geodetické zaměření stávajícího stavu z 10/2021

Datum: říjen 2021

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SEZNAM SOUŘADNIC PODROBNÝCH BODŮ:
Č.B.        Y               X             Z 
 1      595792.60      1128996.94      315.30     
 2      595792.65      1128990.83      315.37     
 3      595790.20      1128990.78      315.39     
 4      595790.20      1128990.66      315.37     
 5      595790.36      1128986.65      315.43     
 6      595793.33      1128986.78      315.44     
 7      595793.22      1128988.79      315.41     
 8      595796.25      1128988.97      315.32     
 9      595796.21      1128990.92      315.25     
10      595793.26      1128990.84      315.38     
11      595793.17      1128990.80      315.39     
12      595793.16      1128990.19      315.39     
13      595794.57      1128964.60      314.90     
14      595793.91      1128964.42      315.00     
15      595793.60      1128964.75      315.27     
16      595793.76      1128963.07      314.59     
17      595791.17      1128961.91      314.71     
18      595790.80      1128961.77      314.77     
19      595787.46      1128960.24      314.59     
20      595787.30      1128960.40      315.10     
21      595787.26      1128961.91      315.41     
22      595788.87      1128963.22      315.62     
23      595788.97      1128962.98      315.50     
24      595787.36      1128960.36      315.20     
25      595791.43      1128950.90      314.54     
26      595792.10      1128951.20      314.63     
27      595792.39      1128951.23      314.65     
28      595791.03      1128951.00      314.41     
29      595795.42      1128941.60      314.47     
30      595796.11      1128941.92      314.59     
31      595798.91      1128943.14      314.75     
32      595799.27      1128943.28      314.70     
33      595794.91      1128952.42      314.73     
34      595795.17      1128952.57      314.68     
35      595796.16      1128958.98      314.43     
36      595798.35      1128953.93      314.40     
37      595798.31      1128953.92      314.48     
38      595802.39      1128944.59      314.51     
39      595802.46      1128944.60      314.41     
40      595806.57      1128935.20      314.50     
41      595806.98      1128935.46      314.54     
42      595806.92      1128935.33      314.58     
43      595809.22      1128934.10      314.71     
44      595809.28      1128933.29      314.98     
45      595808.85      1128933.46      314.98     
46      595807.08      1128932.62      315.31     
47      595806.42      1128932.74      315.35     
48      595804.42      1128932.18      315.44     
49      595804.26      1128931.66      315.73     
50      595803.65      1128930.70      315.94     
51      595803.37      1128930.39      315.95     
52      595802.60      1128930.16      315.89     
53      595801.64      1128930.00      315.85     
54      595800.75      1128930.64      315.29     
55      595800.92      1128931.02      315.37     
56      595802.40      1128931.21      315.58     
57      595803.38      1128933.90      314.66     
58      595803.02      1128933.81      314.74     
59      595800.21      1128932.64      314.62     
60      595799.31      1128932.29      314.57     
61      595799.49      1128931.16      314.75     
62      595799.62      1128930.14      314.72     
63      595785.05      1128959.12      313.44     
64      595784.10      1128958.70      313.50     
65      595789.61      1128947.95      313.39     
66      595788.83      1128947.60      313.36     
67      595792.00      1128940.06      313.38     
68      595792.79      1128940.48      313.39     
69      595796.79      1128931.10      313.28     
70      595795.91      1128930.75      313.34     
71      595796.02      1128927.42      313.22     
72      595796.92      1128927.11      313.21     
73      595795.41      1128918.56      312.87     
74      595794.52      1128918.76      312.75     
75      595792.80      1128908.15      311.97     
76      595792.66      1128907.94      311.94     
77      595792.61      1128907.26      311.87     
78      595792.89      1128907.25      311.89     
79      595793.72      1128907.75      311.95     
80      595793.88      1128909.00      312.12     
81      595794.61      1128908.76      312.25     
82      595790.09      1128908.76      313.30     
83      595790.30      1128909.31      313.47     
84      595791.96      1128919.24      314.10     
85      595793.13      1128927.38      314.54     
86      595793.18      1128930.36      314.74     
87      595792.88      1128931.60      315.06     
88      595789.67      1128939.18      315.07     
89      595786.50      1128946.57      315.07     
90      595781.89      1128957.81      314.94     
91      595781.61      1128957.76      315.08     
92      595799.41      1128912.96      313.41     
93      595799.26      1128912.90      313.22     
94      595799.23      1128912.83      313.66     
95      595800.01      1128911.31      313.67     
96      595800.34      1128911.34      313.67     
97      595800.49      1128911.72      313.67     
98      595802.15      1128908.68      313.68     
99      595802.09      1128907.53      313.67     
100      595802.21      1128907.49      313.37     
101      595799.54      1128926.68      314.70     
102      595797.94      1128918.22      314.56     
103      595797.22      1128914.55      314.24     
104      595795.96      1128911.77      313.34     
105      595795.05      1128909.87      312.63     
106      595796.85      1128910.94      312.67     
107      595799.38      1128912.18      312.62     
108      595795.26      1128907.72      311.52     
109      595791.68      1128906.29      311.51     
110      595790.30      1128908.09      312.85     
111      595788.49      1128906.66      312.37     
112      595783.00      1128903.86      312.38     
113      595783.80      1128902.31      311.48     
114      595783.50      1128902.62      311.99     
115      595783.21      1128903.22      312.00     
116      595783.62      1128902.45      311.98     
117      595783.68      1128902.46      312.13     
118      595800.39      1128910.57      311.46     
119      595800.60      1128910.16      311.45     
120      595801.08      1128909.31      311.46     
121      595801.70      1128907.97      312.76     
122      595793.91      1128903.72      312.72     
123      595785.41      1128899.33      312.71     
124      595784.54      1128900.89      311.49     
125      595784.47      1128900.90      312.15     
126      595784.47      1128900.87      312.17     
127      595784.97      1128900.07      312.34     
128      595814.70      1128917.54      315.42     
129      595815.07      1128916.73      315.44     
130      595819.66      1128918.55      315.20     
131      595819.27      1128919.53      315.22     
132      595819.00      1128919.27      315.22     
133      595819.94      1128919.22      315.16     
134      595818.70      1128919.50      315.14     
135      595820.01      1128920.08      315.13     
136      595820.52      1128918.84      315.10     
137      595819.28      1128918.26      315.13     
138      595819.22      1128918.17      315.12     
139      595818.64      1128919.51      315.13     
140      595820.08      1128920.20      315.12     
141      595820.70      1128918.83      315.11     
142      595819.65      1128918.57      315.11     
143      595818.58      1128919.63      313.75     
144      595820.06      1128920.27      312.73     
145      595789.08      1128998.23      315.65     
146      595789.82      1128997.42      315.29     
147      595789.33      1128991.75      315.19     
148      595787.34      1128990.92      315.79     
149      595788.68      1128984.95      315.74     
150      595790.15      1128985.26      315.37     
151      595791.99      1128980.92      315.43     
152      595794.84      1128986.39      315.23     
153      595795.56      1128986.21      314.80     
154      595798.78      1128985.52      313.48     
155      595793.90      1128979.09      315.28     
156      595794.56      1128979.06      315.05     
157      595798.00      1128978.30      313.69     
158      595801.27      1128972.27      313.66     
159      595797.54      1128969.29      314.62     
160      595796.75      1128969.04      314.95     
161      595799.58      1128963.23      314.44     
162      595804.67      1128963.42      313.75     
163      595796.04      1128962.10      314.55     
164      595793.59      1128964.78      315.22     
165      595796.81      1128966.96      314.93     
166      595794.32      1128970.31      315.21     
167      595791.47      1128967.73      315.33     
168      595791.18      1128967.30      315.38     
169      595790.45      1128966.38      315.68     
170      595787.19      1128967.76      316.01     
171      595787.15      1128968.80      315.74     
172      595787.08      1128973.40      315.87     
173      595787.31      1128972.94      315.83     
174      595784.54      1128974.66      316.18     
175      595782.88      1128976.97      316.32     
176      595782.65      1128982.09      316.36     
177      595781.04      1128982.72      316.51     
178      595778.27      1128975.84      316.51     
179      595776.38      1128968.40      316.71     
180      595780.13      1128965.39      316.63     
181      595789.28      1128963.69      315.61     
182      595783.18      1128961.73      316.42     
183      595780.16      1128960.75      316.57     
184      595778.81      1128958.67      316.43     
185      595777.83      1128959.12      316.58     
186      595775.60      1128959.16      316.67     
187      595765.57      1128958.52      316.77     
188      595755.98      1128957.57      316.60     
189      595778.35      1128953.18      316.32     
190      595776.80      1128952.93      316.49     
191      595776.98      1128949.02      316.30     
192      595779.19      1128949.53      316.19     
193      595779.14      1128948.28      316.19     
194      595779.07      1128958.58      316.38     
195      595779.97      1128953.91      316.10     
196      595783.19      1128949.37      315.87     
197      595783.69      1128947.94      315.86     
198      595788.08      1128938.48      315.56     
199      595782.23      1128937.01      315.69     
200      595779.82      1128936.81      315.68     
201      595769.41      1128935.41      315.66     
202      595757.30      1128933.80      315.51     
203      595779.45      1128929.38      315.37     
204      595781.98      1128928.78      315.30     
205      595791.60      1128929.83      315.21     
206      595790.07      1128919.73      314.78     
207      595778.95      1128920.41      315.05     
208      595776.92      1128920.79      314.98     
209      595766.53      1128920.60      314.73     
210      595753.25      1128918.93      314.67     
211      595741.84      1128916.46      314.63     
212      595749.63      1128910.58      314.13     
213      595787.77      1128911.26      314.63     
214      595781.90      1128907.99      314.52     
215      595772.56      1128911.97      314.50     
216      595771.41      1128914.41      314.53     
217      595768.73      1128912.36      314.34     
218      595769.49      1128909.75      314.26     
219      595762.42      1128905.51      313.91     
220      595760.78      1128907.43      314.03     
221      595755.49      1128905.20      313.87     
222      595755.49      1128902.47      313.75     
223      595749.72      1128900.48      313.65     
224      595749.12      1128903.00      313.74     
225      595804.31      1128954.99      314.31     
226      595807.93      1128956.01      313.68     
227      595811.84      1128947.68      313.58     
228      595809.95      1128946.79      314.13     
229      595814.06      1128943.20      313.70     
230      595812.44      1128938.08      313.66     
231      595813.35      1128934.87      313.60     
232      595809.13      1128934.38      314.38     
233      595807.21      1129045.39      314.72     
234      595806.70      1129045.62      314.90     
235      595808.89      1129043.95      313.93     
236      595807.48      1129044.41      314.46     
237      595792.91      1129055.64      316.92     
238      595780.51      1129063.17      317.19     
239      595791.39      1129041.15      316.03     
240      595813.70      1129111.06      317.43     
241      595786.91      1129049.02      316.98     
242      595785.45      1129048.94      317.13     
243      595783.92      1129039.10      316.84     
244      595800.06      1129032.56      315.12     
245      595800.94      1129032.43      314.80     
246      595803.34      1129031.63      314.15     
247      595797.93      1129010.10      313.78     
248      595794.87      1129010.05      314.94     
249      595794.07      1129010.06      315.23     
250      595785.70      1129012.00      316.05     
251      595777.03      1129013.93      316.59     
252      595770.33      1128975.57      317.30     
253      595773.80      1128962.56      316.79     
254      595777.17      1128972.79      316.64     
255      595774.87      1128973.35      317.12     
256      595773.40      1128981.93      317.60     
257      595779.01      1128983.02      316.64     
258      595777.39      1128991.51      316.62     
259      595774.42      1128992.28      317.14     
260      595776.51      1129005.89      316.48     
261      595771.20      1128991.52      317.26     
262      595766.36      1128989.43      317.38     
263      595763.95      1129003.70      317.33     
264      595764.60      1129010.80      317.28     
265      595768.75      1129021.78      317.26     
266      595778.92      1129037.76      317.21     
267      595782.47      1129044.17      317.21     
268      595772.93      1129042.77      317.37     
269      595758.49      1129025.28      317.33     
270      595753.20      1129006.99      317.23     
271      595754.75      1128990.30      317.34     
272      595756.12      1128973.83      317.22     
273      595805.95      1128931.62      315.69     
274      595801.98      1128929.82      315.91     
275      595801.35      1128916.84      315.65     
276      595803.33      1128916.74      315.91     
277      595807.79      1128907.46      316.09     
278      595806.22      1128903.29      316.11     
279      595813.37      1128917.35      315.81     
280      595809.38      1128934.05      314.47     
281      595811.78      1128930.41      314.66     
282      595813.75      1128926.32      314.71     
283      595814.99      1128920.15      314.91     
284      595817.85      1128922.58      313.41     
285      595816.79      1128914.83      315.19     
286      595818.91      1128915.13      314.47     
287      595820.94      1128916.10      313.47     
288      595816.36      1128912.62      315.98     
289      595819.36      1128897.98      316.45     
290      595812.60      1128892.85      316.40     
291      595801.81      1128905.63      314.08     
292      595795.17      1128902.01      313.85     
293      595785.75      1128898.01      313.47     
294      595798.07      1128895.35      313.64     
295      595802.36      1128892.17      313.63     
296      595818.83      1128915.24      314.51     
297      595820.35      1128914.80      313.95     
298      595819.10      1128913.01      315.21     
299      595827.11      1128901.39      314.82     
300      595828.05      1128901.51      313.86     
301      595838.60      1128885.72      313.87     
302      595837.67      1128885.20      314.76     
303      595831.07      1128880.07      316.19     
304      595827.22      1128877.08      316.19     
305      595821.84      1128872.90      313.52     
306      595813.02      1128867.99      313.30     
307      595813.01      1128860.11      313.41     
308      595827.81      1128848.89      313.49     
309      595836.24      1128853.33      313.81     
310      595840.98      1128856.04      316.02     
311      595844.67      1128858.55      316.13     
312      595851.57      1128862.58      314.65     
313      595852.47      1128863.09      313.70     
314      595862.14      1128848.59      313.87     
315      595861.15      1128847.26      314.88     
316      595855.90      1128842.79      316.10     
317      595852.35      1128840.21      316.21     
318      595847.90      1128837.12      314.21     
319      595839.36      1128831.82      313.89     
320      595849.49      1128817.32      314.23     
321      595857.95      1128822.71      314.34     
322      595861.75      1128825.44      316.32     
323      595865.73      1128828.31      316.23     
324      595873.66      1128834.08      313.81     
325      595872.74      1128833.39      314.51     
326      595884.16      1128821.59      313.86     
327      595882.72      1128820.15      314.62     
328      595876.46      1128814.42      316.56     
329      595873.28      1128812.18      316.53     
330      595869.38      1128808.35      314.57     
331      595859.93      1128801.12      314.39     
332      595874.88      1128787.81      314.74     
333      595881.75      1128794.74      314.75     
334      595884.71      1128798.14      316.55     
335      595887.72      1128800.80      316.69     
336      595896.19      1128804.90      314.67     
337      595897.42      1128805.67      314.12     
338      595907.39      1128797.43      313.92     
339      595906.96      1128796.49      314.42     
340      595902.64      1128788.36      316.41     
341      595900.00      1128784.87      316.62     
342      595898.14      1128781.90      315.26     
343      595891.05      1128774.66      315.13     
344      595903.25      1128778.23      315.39     
345      595905.83      1128777.31      315.52     
346      595908.70      1128777.52      315.77     
347      595908.06      1128770.13      315.58     
348      595910.87      1128778.31      315.91     
349      595908.34      1128779.19      316.29     
350      595917.66      1128783.52      316.19     
351      595911.72      1128784.95      316.18     
352      595918.95      1128786.31      316.02     
353      595924.10      1128775.39      316.26     
354      595938.15      1128760.68      316.69     
355      595916.89      1128794.90      313.89     
356      595916.92      1128793.61      314.26     
357      595783.73      1128897.11      313.46     
358      595783.72      1128900.48      311.37     
359      595764.45      1128896.66      311.15     
360      595765.88      1128893.63      313.11     
361      595767.75      1128884.21      313.09     
362      595747.41      1128879.11      312.71     
363      595744.92      1128889.11      312.72     
364      595744.57      1128891.64      311.05     
365      595725.25      1128887.10      310.90     
366      595726.16      1128884.61      312.47     
367      595728.03      1128876.05      312.47     
368      595713.09      1128872.71      312.22     
369      595711.09      1128881.05      312.20     
370      595710.86      1128883.71      311.04     
371      595791.57      1128882.74      313.18     
372      595794.47      1128993.57      314.83     
373      595798.04      1128994.48      313.52     
374      595794.01      1128993.28      314.92     
375      595793.52      1128996.87      315.03     
376      595790.61      1128997.18      315.26     
377      595790.50      1128998.25      315.48     
378      595793.49      1128998.31      315.14     
379      595793.63      1128999.93      315.20     
380      595794.41      1128998.46      314.84     
381      595797.29      1128998.05      313.61     
382      595780.63      1128907.32      314.43     
383      595783.04      1128902.70      311.41     
384      595764.10      1128901.77      313.88     
385      595764.89      1128897.87      311.48     
386      595744.51      1128898.95      313.54     
387      595743.40      1128901.11      313.52     
388      595744.37      1128896.24      313.52     
389      595744.78      1128892.75      311.40     
390      595733.12      1128896.10      313.20     
391      595732.32      1128898.51      313.20     
392      595724.02      1128896.63      312.97     
393      595722.53      1128903.83      313.42     
394      595723.56      1128893.84      312.86     
395      595723.85      1128890.81      312.97     
396      595724.24      1128888.14      311.28     
397      595709.54      1128884.35      311.16     
398      595708.37      1128886.49      312.68     
399      595705.51      1128885.75      312.46     
400      595707.73      1128891.71      312.48     
401      595707.51      1128894.62      312.59     
402      595706.58      1128900.78      312.87     
403      595689.50      1128900.99      312.53     
404      595689.02      1128893.37      312.22     
405      595689.17      1128890.69      312.19     
406      595689.19      1128886.13      312.23     
407      595669.33      1128887.86      311.94     
408      595669.56      1128891.12      311.73     
409      595669.67      1128893.99      311.80     
410      595649.96      1128895.79      311.58     
411      595650.11      1128903.67      311.70     
412      595649.13      1128893.13      311.40     
413      595649.05      1128890.55      311.62     
414      595620.03      1128898.14      310.95     
415      595620.63      1128901.41      310.96     
416      595620.03      1128895.28      310.92     
417      595619.43      1128892.49      310.91     
418      595596.66      1128893.40      310.83     
419      595596.20      1128895.87      310.74     
420      595596.21      1128898.44      310.58     
421      595596.54      1128900.81      310.62     
422      595576.16      1128902.81      310.49     
423      595576.07      1128900.65      310.48     
424      595575.76      1128897.24      310.58     
425      595575.53      1128896.28      310.46     
426      595564.22      1128897.35      310.34     
427      595564.12      1128898.15      310.45     
428      595564.12      1128900.28      310.35     
429      595564.51      1128905.37      310.26     
430      595543.08      1128905.63      310.19     
431      595542.83      1128903.60      310.08     
432      595542.46      1128900.91      310.16     
433      595542.17      1128899.59      310.19     
434      595522.79      1128901.67      310.03     
435      595522.91      1128903.14      309.97     
436      595523.27      1128905.68      309.87     
437      595523.22      1128907.83      309.99     
438      595505.94      1128911.39      309.72     
439      595505.56      1128908.94      309.60     
440      595504.97      1128906.49      309.58     
441      595504.64      1128903.93      309.94     
442      595484.00      1128908.40      309.68     
443      595484.33      1128910.81      309.38     
444      595484.83      1128913.31      309.26     
445      595485.58      1128915.78      309.43     
446      595465.30      1128922.01      309.12     
447      595465.18      1128919.84      309.06     
448      595464.56      1128917.45      309.04     
449      595464.05      1128915.00      309.41     
450      595443.78      1128920.88      309.14     
451      595443.73      1128922.50      309.06     
452      595443.91      1128925.39      308.73     
453      595445.01      1128929.74      308.77     
454      595428.76      1128925.62      308.97     
455      595429.07      1128928.01      308.98     
456      595430.53      1128932.17      308.79     
457      595429.02      1128924.88      308.79     
458      595423.51      1128927.19      308.85     
459      595424.13      1128929.76      308.95     
460      595424.20      1128929.81      308.95     
461      595419.56      1128932.54      308.93     
462      595418.05      1128930.40      308.96     
463      595414.24      1128933.25      309.12     
464      595412.85      1128931.41      308.95     
465      595415.69      1128935.39      309.07     
466      595418.00      1128938.39      308.81     
467      595410.41      1128942.32      309.08     
468      595408.24      1128941.03      309.10     
469      595402.99      1128946.95      309.24     
470      595404.46      1128946.75      309.17     
471      595405.23      1128948.41      309.21     
472      595405.97      1128951.39      309.16     
473      595399.94      1128947.81      309.23     
474      595401.07      1128952.74      309.26     
475      595401.27      1128952.16      309.29     
476      596113.73      1129005.41      315.46     
477      596112.46      1129007.40      314.54     
478      596115.47      1129001.56      315.74     
479      596102.17      1128997.23      315.57     
480      596100.31      1129000.66      315.36     
481      596097.73      1129002.59      314.25     
482      596089.04      1128992.48      315.56     
483      596086.86      1128996.35      315.29     
484      596085.64      1128998.75      314.29     
485      596075.62      1128985.79      315.42     
486      596068.83      1128991.32      315.28     
487      596068.34      1128994.02      314.26     
488      596054.78      1128987.95      315.07     
489      596054.34      1128988.48      314.30     
490      596056.92      1128988.85      315.22     
491      596055.63      1128974.63      314.91     
492      596055.89      1128973.09      314.91     
493      596049.95      1128986.20      314.90     
494      596049.86      1128985.82      314.94     
495      596049.94      1128985.16      314.95     
496      596049.33      1128986.63      314.23     
497      596049.06      1128985.95      314.30     
498      596051.90      1128980.85      314.34     
499      596052.68      1128980.87      315.09     
500      596054.32      1128976.75      314.94     
501      596053.50      1128976.33      314.17     
502      596057.27      1128967.00      315.00     
503      596055.10      1128966.04      313.84     
504      596059.18      1128952.60      315.27     
505      596059.12      1128951.46      315.09     
506      596056.18      1128951.03      313.91     
507      596060.46      1128939.37      315.28     
508      596056.92      1128938.34      313.97     
509      596059.22      1128936.60      315.23     
510      596061.05      1128934.53      315.69     
511      596060.56      1128926.49      315.17     
512      596061.89      1128921.48      315.35     
513      596058.18      1128920.25      314.31     
514      596063.27      1128909.23      315.38     
515      596062.50      1128907.97      315.56     
516      596060.10      1128908.52      314.62     
517      596062.52      1128902.33      314.96     
518      596061.56      1128899.64      314.41     
519      596064.63      1128899.16      315.30     
520      596064.06      1128890.45      315.23     
521      596060.39      1128890.90      314.37     
522      596062.73      1128888.21      315.16     
523      596062.20      1128887.47      315.15     
524      596056.99      1128881.63      314.95     
525      596054.57      1128883.62      314.41     
526      596043.61      1128873.41      315.33     
527      596040.97      1128876.49      314.48     
528      596020.85      1128864.93      314.56     
529      596025.90      1128860.17      315.53     
530      596016.98      1128872.23      314.73     
531      596016.26      1128871.73      314.71     
532      596017.55      1128870.20      315.03     
533      596018.69      1128865.87      314.94     
534      596019.43      1128866.44      314.96     
535      596020.46      1128863.82      314.80     
536      596020.45      1128863.82      314.80     
537      596019.78      1128863.40      314.56     
538      596021.94      1128864.33      314.97     
539      596015.86      1128865.42      314.73     
540      596015.64      1128864.73      314.73     
541      596019.80      1128861.62      314.99     
542      596023.68      1128856.87      315.40     
543      596021.07      1128855.27      315.32     
544      596021.93      1128856.98      314.34     
545      596027.62      1128855.97      315.68     
546      596021.57      1128856.60      314.67     
547      596023.68      1128854.47      314.94     
548      596022.94      1128854.20      315.38     
549      596023.65      1128854.61      314.78     
550      596024.37      1128855.51      315.36     
551      596026.42      1128855.67      315.79     
552      596024.36      1128854.85      314.83     
553      596031.88      1128849.72      315.79     
554      596029.97      1128848.60      314.91     
555      596028.96      1128847.92      314.96     
556      596042.79      1128837.70      316.11     
557      596040.24      1128834.32      316.20     
558      596037.77      1128833.36      316.22     
559      596036.37      1128834.01      316.16     
560      596040.16      1128835.85      315.09     
561      596039.23      1128835.11      315.28     
562      596039.89      1128835.30      315.30     
563      596044.58      1128829.57      315.40     
564      596044.31      1128830.87      316.28     
565      596041.68      1128828.87      316.30     
566      596041.09      1128827.41      316.25     
567      596041.79      1128825.06      316.30     
568      596041.96      1128824.21      316.34     
569      596045.92      1128831.31      316.26     
570      596049.37      1128828.47      316.15     
571      596044.17      1128829.16      315.41     
572      596044.94      1128829.67      315.44     
573      596047.27      1128827.33      315.49     
574      596046.33      1128826.65      315.43     
575      596027.80      1128843.79      316.01     
576      596022.71      1128847.18      316.04     
577      596014.47      1128851.14      315.67     
578      596013.68      1128859.42      314.58     
579      596007.53      1128842.45      315.74     
580      596002.30      1128848.28      314.42     
581      595986.43      1128823.54      315.94     
582      595981.31      1128828.44      314.55     
583      595975.87      1128815.96      315.83     
584      595970.97      1128822.04      314.55     
585      595960.20      1128805.49      315.93     
586      595955.98      1128812.32      314.44     
587      595947.62      1128797.80      316.03     
588      595943.95      1128804.74      314.44     
589      595923.86      1128786.38      316.06     
590      595919.28      1128793.47      314.44     
591      595793.15      1129058.94      317.14     
592      595805.14      1129054.33      315.41     
593      595808.35      1129052.89      315.16     
594      595811.37      1129051.52      314.31     
595      595818.63      1129064.44      315.21     
596      595820.08      1129062.89      314.15     
597      595816.40      1129066.62      315.41     
598      595815.67      1129073.95      316.26     
599      595829.14      1129086.26      316.19     
600      595831.96      1129083.60      315.85     
601      595835.17      1129079.40      315.32     
602      595837.28      1129079.12      314.31     
603      595848.10      1129088.99      315.03     
604      595854.89      1129088.46      313.84     
605      595862.20      1129097.42      314.41     
606      595862.94      1129096.49      313.88     
607      595862.69      1129096.75      313.86     
608      595845.61      1129099.14      315.71     
609      595841.28      1129103.39      316.51     
610      595856.62      1129126.89      317.11     
611      595865.28      1129111.50      314.85     
612      595871.02      1129104.60      314.46     
613      595871.58      1129103.99      313.91     
614      595892.16      1129107.28      313.92     
615      595891.91      1129108.03      314.40     
616      595885.26      1129120.15      314.88     
617      595884.29      1129140.08      317.53     
618      595919.87      1129138.31      317.54     
619      595919.88      1129126.64      315.60     
620      595921.70      1129114.45      314.45     
621      595922.59      1129113.38      313.94     
622      595939.48      1129117.93      314.02     
623      595939.27      1129118.42      314.44     
624      595938.02      1129120.88      314.82     
625      595932.30      1129140.25      317.64     
626      595953.01      1129141.30      318.15     
627      595953.54      1129119.82      314.76     
628      595953.86      1129117.62      314.45     
629      595953.87      1129116.90      314.01     
630      595971.60      1129112.15      314.27     
631      595971.96      1129112.90      314.40     
632      595976.26      1129114.92      314.72     
633      595978.29      1129130.66      323.28     
634      596002.03      1129123.94      317.37     
635      596008.60      1129113.77      316.77     
636      595985.60      1129110.30      314.66     
637      595985.14      1129106.21      314.43     
638      595984.02      1129103.66      314.09     
639      596003.45      1129093.70      314.26     
640      596000.81      1129091.21      313.98     
641      596017.01      1129094.25      315.75     
642      596019.11      1129070.76      315.33     
643      596016.00      1129071.43      314.15     
644      596027.83      1129043.03      314.83     
645      596033.55      1129045.62      315.55     
646      596026.58      1129042.28      313.86     
647      596036.56      1129029.00      315.23     
648      596033.04      1129029.35      314.94     
649      596032.42      1129029.49      314.09     
650      596037.20      1129016.42      314.16     
651      596038.21      1129016.45      314.93     
652      596037.32      1129008.58      314.89     
653      596036.70      1129008.67      313.85     
654      596037.24      1128996.44      313.77     
655      596038.39      1128996.43      315.08     
656      596038.14      1128992.12      315.06     
657      596037.97      1128991.12      314.86     
658      596038.97      1128990.80      314.98     
659      596036.82      1128991.33      313.75     
660      596037.37      1128990.00      313.74     
661      596038.35      1128989.74      313.70     
662      596042.31      1128991.37      314.79     
663      596042.32      1128990.71      313.75     
664      596051.07      1128994.57      314.83     
665      596051.64      1128993.72      313.94     
666      596062.94      1128998.83      315.30     
667      596063.62      1128997.45      314.28     
668      596073.05      1129000.15      314.18     
669      596072.78      1129001.64      315.22     
670      596083.14      1129004.35      315.26     
671      596083.28      1129003.20      314.26     
672      596110.28      1129010.52      314.32     
673      596109.75      1129012.75      315.28     
674      595800.53      1128910.31      311.32    DNO                                
675      595823.31      1128930.94      311.53    SEDIMENT                                          
676      595822.97      1128924.88      312.91    SEDIMENT                                          
677      595823.27      1128924.90      312.43    DNO                                               
678      595825.56      1128915.34      313.13    SEDIMENT                                          
679      595832.06      1128903.56      313.36    SEDIMENT                                          
680      595844.34      1128891.91      313.29    SEDIMENT                                          
681      595844.66      1128892.44      313.05    DNO                                               
682      595851.69      1128886.35      313.33    SEDIMENT                                          
683      595851.52      1128885.86      313.32    DNO                                               
684      595851.56      1128885.32      313.35     
685      595871.87      1128890.44      313.35     
686      595871.66      1128890.49      313.36    SEDIMENT                                          
687      595871.78      1128890.61      313.12    DNO                                               
688      595866.19      1128906.48      313.29    SEDIMENT                                          
689      595865.95      1128906.68      313.06    DNO                                               
690      595857.79      1128922.78      313.12    SEDIMENT                                          
691      595856.80      1128922.84      312.98    DNO                                               
692      595842.91      1128946.11      313.07    SEDIMENT                                          
693      595842.92      1128946.30      313.03    DNO                                               
694      595832.81      1128964.94      313.34    SEDIMENT                                          
695      595832.47      1128965.02      313.29    DNO                                               
696      595824.98      1128982.13      313.38    SEDIMENT                                          
697      595824.65      1128982.43      313.28    DNO                                               
698      595818.32      1128998.86      313.20    SEDIMENT                                          
699      595817.42      1129000.86      313.35    SEDIMENT                                          
700      595810.32      1128974.46      313.45    DNO                                               
701      595801.52      1128990.83      313.34    DNO                                               
702      595803.21      1129002.76      313.52    DNO                                               
703      595842.34      1128994.51      313.43    SEDIMENT                                          
704      595842.34      1128994.67      313.26    DNO                                               
705      595842.29      1128996.48      313.41     
706      595859.64      1128994.98      313.41    DNO                                               
707      595859.60      1128995.02      313.24    SEDIMENT                                          
708      595874.48      1128981.47      313.49    DNO                                               
709      595874.42      1128981.40      313.18    SEDIMENT                                          
710      595886.09      1128970.05      313.27    SEDIMENT                                          
711      595885.98      1128970.06      313.19    DNO                                               
712      595898.99      1128964.76      313.25    SEDIMENT                                          
713      595899.13      1128964.56      313.20    DNO                                               
714      595907.03      1128947.18      313.36    SEDIMENT                                          
715      595907.12      1128947.02      313.07    DNO                                               
716      595898.75      1128926.77      313.43    SEDIMENT                                          
717      595899.01      1128926.70      313.23    DNO                                               
718      595920.10      1128917.98      313.35    SEDIMENT                                          
719      595920.21      1128917.98      313.25    DNO                                               
720      595921.88      1128891.63      313.40    SEDIMENT                                          
721      595921.87      1128891.52      313.29    DNO                                               
722      595905.35      1128878.31      313.44    SEDIMENT                                          
723      595905.28      1128878.37      313.21    DNO                                               
724      595905.41      1128876.59      313.42     
725      595912.27      1128902.45      313.35    SEDIMENT                                          
726      595912.31      1128902.32      313.10    DNO                                               
727      595899.19      1128912.06      313.28    SEDIMENT                                          
728      595899.21      1128911.93      312.86    DNO                                               
729      595878.20      1128920.69      313.24    SEDIMENT                                          
730      595878.38      1128920.58      312.81    DNO                                               
731      595897.64      1128890.61      313.37    DNO                                               
