﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.0</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>501 659 VŘ</znacka>
		<nazev>Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO1</id_objekt>
				<znacka>SO1</znacka>
				<nazev>Opěrné zdi</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO1~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>7042ccc0-99f0-4b4c-ab7a-709cfff7c930</id_polozka>
								<znacka>00572470</znacka>
								<nazev>osivo směs travní univerzál</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>osivo směs travní univerzál
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>kg</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;60/300*5 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>b65038e7-9ff9-40a6-bb3b-a6721d579b91</id_polozka>
								<znacka>112251101</znacka>
								<nazev>Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>kus</id_mj>
								<mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;4 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>19b44a05-2850-4bda-8c9e-63a6449fbc9a</id_polozka>
								<znacka>112251102</znacka>
								<nazev>Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>kus</id_mj>
								<mnozstvi>13.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>13.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1+12  "zahrnuty stávající pařezy" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;13&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>519d4195-8259-4730-8839-56a444109da8</id_polozka>
								<znacka>124253101</znacka>
								<nazev>Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>128.727000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>128.727000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"výkopy pro zdi  z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5*3,1*0,6 "základ zdi, řez B, C a A  výkres D7" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(3+5,1+5,1)*3,3*0,7 "základ zdi PB, řez A, E , F..  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(3+7,3)*3,5*0,7 "základ zdi LB, řez A, F, I  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(5+4+4)*3,5*0,7 "základ zdi PB, řez A, G, H, I  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(4+4,5+4,5)*3,5*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D , E  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;128,727&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>b5fe37b0-e510-48f0-829c-5ef7a5e7abe8</id_polozka>
								<znacka>132251253</znacka>
								<nazev>Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>91.226000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>91.226000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"hloubení počítáno z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1,75*0,9*5 "základ zdi, řez B, C a A  výkres D7" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(3+5,1+5,1)*1,95*0,9 "základ zdi PB, řez A, E , F..  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(3+7,3)*1,85*0,9 "základ zdi LB, řez A, F, I  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(5+4+4)*1,85*0,9 "základ zdi PB, řez A, G, H, I  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(4+4,5+4,5)*1,95*0,7 "základ zdi LB, řez A,C, D , E  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;2,7*1,5*0,9 "základ stab. pasu řez A, a F  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;91,226&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>d4246ff3-6593-4792-b533-25f611e8730c</id_polozka>
								<znacka>151101201</znacka>
								<nazev>Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>89.380000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>89.380000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"pažení části výkopu pro zdi  z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5*3,1 "zdi, řez B, C a A  výkres D7" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5,1*3,3 "zdi PB, řez A, E , F..  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;7,3*3,5 "zdi LB, řez A, F, I  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5*3,5 "zdi PB, řez A, G, H, I  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;4*3,5 "zdi LB, řez A,C, D , E  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;89,38&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>4d402612-1e63-4017-9047-b99fe7a31c9f</id_polozka>
								<znacka>151101211</znacka>
								<nazev>Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>89.380000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>89.380000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"pažení části výkopu pro zdi  z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5*3,1 "zdi, řez B, C a A  výkres D7" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5,1*3,3 "zdi PB, řez A, E , F..  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;7,3*3,5 "zdi LB, řez A, F, I  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5*3,5 "zdi PB, řez A, G, H, I  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;4*3,5 "zdi LB, řez A,C, D , E  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;89,38&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>22c405b8-b065-473e-99c9-e665a79974db</id_polozka>
								<znacka>151101301</znacka>
								<nazev>Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>366.458000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>366.458000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"rozepření výkopu pro zdi  z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5*3,1*4,1 "zdi, řez B, C a A  výkres D7" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5,1*3,3*4,1 "zdi PB, řez A, E , F..  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;7,3*3,5*4,1 "zdi LB, řez A, F, I  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5*3,5*4,1 "zdi PB, řez A, G, H, I  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;4*3,5*4,1 "zdi LB, řez A,C, D , E  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;366,458&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>429f486d-e3a2-4c6d-84b4-239a0cdf2dc9</id_polozka>
								<znacka>151101311</znacka>
								<nazev>Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>366.458000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>366.458000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>d9a861f4-7e51-4fe0-9199-d96f1bede107</id_polozka>
								<znacka>151401501</znacka>
								<nazev>Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151401501
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>396.593000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>396.593000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"rozepření výkopu pro zdi  z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD* délka" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(5,1+3)*3,3*4,1 "zdi PB, řez A, E , F..  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;3*3,5*4,1 "zdi LB, řez A, F, I  výkres D8a" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(4+4)*3,5*4,1 "zdi PB, řez A, G, H, I  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(4,5+4,5)*3,5*4,1 "zdi LB, řez A,C, D , E  výkres D8b" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;396,593&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>db03ba19-7058-44ad-a7bf-8cb795d477c8</id_polozka>
								<znacka>162351103</znacka>
								<nazev>Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;60*0,15 "na deponii k dalšímu použití" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;9 "z deponie k hrázi" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>cf153da8-a2ac-4bd6-bc6e-26bf8149ab06</id_polozka>
								<znacka>166151101</znacka>
								<nazev>Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>74.991000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>74.991000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;74,991  "přehození materiálu pro zásypy  kolem zákaldů a za zdmi z místa  uložení" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;74,991&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>3f05f127-61f5-4d82-8d1d-f0cc5bb6e00f</id_polozka>
								<znacka>167151101</znacka>
								<nazev>Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>9.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>9.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;60*0,15"na deponii pro převezení zemin k terénním úpravám" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>845204e8-8aca-4c42-8dbb-021d417e123a</id_polozka>
								<znacka>174151101</znacka>
								<nazev>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>74.991000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>74.991000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
