﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.0</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>6</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>201 208 VŘ</znacka>
		<nazev>VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~02</id_objekt>
				<znacka>02</znacka>
				<nazev>Injekční chodba</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~02~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>86e1bd2b-f166-44aa-afed-755598d45d9e</id_polozka>
								<znacka>115101201R</znacka>
								<nazev>Čerpání vody s dočasným zahrazením a potrubím do DN 100 pro převedení průsakové vody v místě reprofilací</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Čerpání vody s dočasným zahrazením a potrubím do DN 100 pro převedení průsakové vody v místě reprofilací
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>kpl</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~02~2</id_stavdil>
						<znacka>2</znacka>
						<nazev>Zakládání</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>4722205c-6085-477a-9fdc-3a4a27dd8fe6</id_polozka>
								<znacka>235212011</znacka>
								<nazev>polyakrylový elastický injektážní gel s velmi nízkou viskozitou, trvale elastický (např. SIKA Injektion - 304)</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>polyakrylový elastický injektážní gel s velmi nízkou viskozitou, trvale elastický
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>kg</id_mj>
								<mnozstvi>9.354000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>9.354000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;15,0*0,6236 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,354&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>a39bb976-42af-40b6-a639-189981ecbab0</id_polozka>
								<znacka>282601112</znacka>
								<nazev>Injektování vrtů vysokotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/282601112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro injektování:
a) mikropilot a kotev; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev,
b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,
c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem,
d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,
e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,
f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž vrtů vzestupná.
2. Ceny nelze použít pro vysokotlaké injektování injekční stanicí s automatickou registrací parametrů; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem.
3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.
4. Cena -1129 Příplatek za injektování organickými pryskyřicemi nelze použít pro vodní zkoušky vrtů.
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>hod</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;2,0 "provizorně zaslepený průsak &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~02~4</id_stavdil>
						<znacka>4</znacka>
						<nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>749f2267-2279-4775-b7fc-caf0cf2fe372</id_polozka>
								<znacka>411124111</znacka>
								<nazev>Montáž stropních panelů l do 3,6 m hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Montáž stropních panelů délky do 3,6 m, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411124111
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>kus</id_mj>
								<mnozstvi>16.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>16.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;16 "překlady RZP vstupní komora" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>e26f427c-3eab-44c5-ae47-f0312c1d8e08</id_polozka>
								<znacka>593211220</znacka>
								<nazev>překlad železobetonový RZP 269x24x19 cm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>překlad železobetonový RZP 269x24x19 cm
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>kus</id_mj>
								<mnozstvi>16.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>16.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~02~6</id_stavdil>
						<znacka>6</znacka>
						<nazev>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>e4f8a610-a66d-4007-a25e-25a92d77a08d</id_polozka>
								<znacka>619996111R</znacka>
								<nazev>Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>15.160000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>15.160000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;"dočasná příčka z OSB desek a překrytím a utěsněním folií vč. likvidace po demontáži &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;11,8+1,72+1,64 "zadeklování vstupů do strojovny vč. výroby a osazení dveří z OSB desky na pantech" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>f912b1e9-d8a6-4aa4-a449-d5c0cf3484a0</id_polozka>
								<znacka>619996121R</znacka>
								<nazev>Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.
2. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na opotřebení řeziva.
3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah
 katalogu 800-762 Konstrukce tesařské.
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>15.160000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>15.160000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>2e847ae8-9469-442b-b990-6aad0f6bf38d</id_polozka>
								<znacka>6226121R2</znacka>
								<nazev>Ochranný nátěr hydrofobizační dvojnásobný betonu ručně (např. Sikagard - 705 L)</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Ochranný nátěr hydrofobizační dvojnásobný betonu ručně
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>18.440000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>18.440000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;11,48+6,96 "výkres D.4.2 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18,44&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>df92ceaa-2520-4401-b50c-63cd6a325dcd</id_polozka>
								<znacka>631311117R</znacka>
								<nazev>Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF3
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>0.854000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.854000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;4,1*2,8*0,06+(4,1*2+2,8*2)*0,2*0,06 "na překladech RZP" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,854&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>53cf5068-74ff-42fc-bd8c-9a96aa488cf9</id_polozka>
								<znacka>631311126R</znacka>
								<nazev>Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>0.696000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.696000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;viz detail D.2.5 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;6,96*0,1 "nová podlaha st. 419,00-423,00 m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,696&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>5d50d1ee-b8d3-4f22-b230-90a512605423</id_polozka>
								<znacka>631311136R</znacka>
								<nazev>Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>0.016000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.016000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;viz výkres D.2.5 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;0,3*0,3*0,18 "kaverna v podlaze st. 236,0 m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,016&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>2b11379b-7315-421f-8b28-3005c54a993b</id_polozka>
								<znacka>631311137R</znacka>
								<nazev>Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 XF3
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
 vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně
 podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného
 betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
 a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v
 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
 b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při
 provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen
 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>2.870000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.870000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rozšířené výklenky injekt. chodby u schodiště &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(6,12+5,84)*0,24 "vyrovnání povrchu dobetonováním podlahy &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,87&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>6e8be405-e58a-4072-a7f1-3ee4a7b3d84c</id_polozka>
								<znacka>631319011</znacka>
								<nazev>Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>0.854000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.854000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>a3de3af8-15dc-4830-8321-7ecd003d47a2</id_polozka>
								<znacka>631319012</znacka>
								<nazev>Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>0.696000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.696000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>43acdb6b-4ad4-4ca5-a799-a79d56dccb3e</id_polozka>
								<znacka>631319013</znacka>
								<nazev>Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>2.886000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.886000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;0,016+2,87 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,886&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>8057c7aa-3f23-439c-b25f-ca4584323a16</id_polozka>
								<znacka>631319173</znacka>
								<nazev>Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319173
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
