﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.0</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>6</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>502 731 VŘ</znacka>
		<nazev>Neštěmický potok v Neštěmicích opevnění u čp.237</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 01.1</id_objekt>
				<znacka>SO 01.1</znacka>
				<nazev>Oprava opevnění PB zdi a dna - část A</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 01.1~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>62567a36-3c1c-48b3-8e4c-bc7fab0f4660</id_polozka>
								<znacka>00572100</znacka>
								<nazev>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>35</por_cislo>
								<popis>osivo jetelotráva intenzivní víceletá
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>kg</id_mj>
								<mnozstvi>0.140000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.140000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;7,02*0,02 "Přepočtené koeficientem množství &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>076f3a8f-88c3-4c24-8208-a1a6582d2538</id_polozka>
								<znacka>113106121</znacka>
								<nazev>Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>4.632000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4.632000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.5 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Rozebrání chodníku z keramických dlaždic &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;0,30*15,44 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,632&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>f2e02771-70f6-49c8-9fab-c11c8c26df46</id_polozka>
								<znacka>114203201</znacka>
								<nazev>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>2.535000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.535000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba na sucho a rovnanina &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5,07"m3"*0,5"%" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,535&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>43ada98b-6e4f-403a-90d8-0f0d370ee724</id_polozka>
								<znacka>114203202</znacka>
								<nazev>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>11.598000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>11.598000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;19,33*0,6"% " &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11,598&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>19fc8773-299c-47e7-8a06-946a3b3d53e5</id_polozka>
								<znacka>114203301</znacka>
								<nazev>Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>24.400000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>24.400000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;19,33+5,07 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;24,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>96487b9f-7cf4-4d58-9810-788b1e23deec</id_polozka>
								<znacka>121112003</znacka>
								<nazev>Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>7.020000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>7.020000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Sejmutí humusu v tl.150 mm, uložení do 10 m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;7,02"m2" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>de3fdee6-d40c-4094-8213-c0ed6bf81906</id_polozka>
								<znacka>122211101</znacka>
								<nazev>Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>5.016000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>5.016000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hor. tř. I/3 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1,3*0,5"%"+21,83*0,20 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,016&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>3d96a245-5b44-48a2-a4e2-069bdb6594a0</id_polozka>
								<znacka>122311101</znacka>
								<nazev>Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>0.650000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.650000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hor. tř. II/4 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1,3*0,5"%" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>f7190798-0b91-45b0-9cd8-380cb20907e3</id_polozka>
								<znacka>131213101r</znacka>
								<nazev>Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>14.165000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>14.165000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hor. tř. I/3 - 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;28,33"m3"*0,5"%" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14,165&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>f0f85037-bedb-4f5e-9eb6-71fefc3bafd1</id_polozka>
								<znacka>131313101r</znacka>
								<nazev>Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>14.165000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>14.165000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hor. tř. II/4 - 50% &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;28,33"m3"*0,5"%" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14,165&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>4f404f5c-b021-49e1-aa79-9b77fa747221</id_polozka>
								<znacka>132312111r</znacka>
								<nazev>Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>R položka </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>2.100000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.100000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;2*0,6*1,0*1,75 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>24be3457-14ef-45d9-9a56-1226d0a89651</id_polozka>
								<znacka>151101401</znacka>
								<nazev>Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>42.030000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>42.030000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;42,03"m2" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;42,03&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>8e95d002-efa1-42d8-be73-f8e560e83553</id_polozka>
								<znacka>151101411</znacka>
								<nazev>Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>42.030000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>42.030000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>18e8c0a6-7d28-4544-bd56-8ba6d701db47</id_polozka>
								<znacka>151101901</znacka>
								<nazev>Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>42.030000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>42.030000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.3, D.5, viz tab. výkazu výměr &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;42,03"m2" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;42,03&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>38b470f2-ca74-48de-867e-f3beb7cb9626</id_polozka>
								<znacka>161151103</znacka>
								<nazev>Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103
</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>28.781000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>28.781000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svislý přesun do 3,0m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přebytek výkopku &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;9,581"m3"     "hor. I/3 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina pro zpětný zásyp, tam a zpět &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;9,6"m3"*2     "hor. I/3 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;28,781&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>295af666-57e8-4b1e-a4d5-e069ef7edebc</id_polozka>
								<znacka>161151113</znacka>
								<nazev>Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
