              1     678569.40    1177545.14     462.51    
              2     678573.44    1177550.16     462.65    
              3     678577.58    1177556.19     462.85    XLH
              4     678578.58    1177557.54     462.51    XBREH
              5     678579.38    1177558.17     461.88    XDNO
              6     678579.81    1177558.70     461.82    XOSAT
              7     678580.27    1177559.08     461.93    XDNO
              8     678580.94    1177559.59     462.62    XBREH
              9     678581.67    1177560.11     462.94    XPH
             10     678585.36    1177563.09     462.94    
             11     678590.34    1177568.83     462.91    
             12     678596.17    1177583.10     462.83    
             13     678599.09    1177593.57     463.75    
             14     678617.36    1177574.71     463.97    
             15     678616.18    1177560.27     463.64    XPOLE
             16     678615.79    1177545.10     463.20    
             17     678614.98    1177536.96     463.18    XPH
             18     678615.10    1177535.23     462.65    XBREH
             19     678614.68    1177534.56     462.20    XDNO
             20     678614.46    1177534.12     462.07    OSAT
             21     678614.20    1177533.65     462.14    XDNO
             22     678613.78    1177532.65     462.75    XBREH
             23     678613.44    1177531.16     463.15    XLH
             24     678610.97    1177527.19     463.03    
             25     678603.32    1177513.44     463.21    
             26     678600.10    1177506.27     463.60    
             27     678607.91    1177530.85     463.91    STUD
             28     678606.11    1177529.30     463.27    XLIN1
             29     678608.87    1177528.19     463.22    LIN1
             30     678631.56    1177504.04     463.72    
             31     678635.66    1177511.25     463.18    
             32     678639.75    1177517.94     463.14    
             33     678642.79    1177523.01     463.30    XLH
             34     678643.16    1177524.26     462.92    XBREH
             35     678643.40    1177525.04     462.37    XDNO
             36     678643.64    1177525.72     462.29    OSAT
             37     678643.63    1177526.09     462.46    XDNO
             38     678643.84    1177526.92     462.92    XBREH
             39     678644.12    1177528.05     463.43    XPH
             40     678644.94    1177532.81     463.36    
             41     678647.38    1177546.33     463.94    
             42     678647.88    1177549.32     464.22    XPOLE
             43     678650.11    1177557.11     464.66    
             44     678657.11    1177534.27     463.91    XOBJE
             45     678649.62    1177531.39     463.45    OBJE
             46     678650.30    1177529.72     463.54    OBJE
             47     678676.91    1177514.28     463.61    XLH
             48     678676.95    1177515.18     463.32    XBREH
             49     678677.56    1177516.18     462.64    XDNO
             50     678677.61    1177516.81     462.60    OSAT
             51     678677.58    1177517.46     462.71    XDNO
             52     678677.70    1177518.21     463.08    XBREH
             53     678677.89    1177519.56     463.60    XPH
             54     678675.37    1177522.39     463.76    XPLK1
             55     678676.08    1177525.76     463.72    PLK1
             56     678556.03    1177572.26     462.57    
             57     678559.36    1177576.16     462.72    XLH
             58     678560.25    1177577.35     462.45    XBREH
             59     678561.02    1177578.16     461.80    XDNO
             60     678561.40    1177578.46     461.66    XOSAT
             61     678561.64    1177578.69     461.88    XDNO
             62     678562.25    1177579.29     462.37    XBREH
             63     678562.95    1177579.90     462.77    XPH
             64     678566.49    1177583.24     462.78    
             65     678570.39    1177587.82     462.82    
             66     678575.38    1177593.04     462.67    
             67     678530.10    1177597.71     462.34    
             68     678534.89    1177602.02     462.47    XLH
             69     678535.48    1177602.59     462.22    XBREH
             70     678536.20    1177603.00     461.60    XDNO
             71     678536.73    1177603.41     461.47    OSAT
             72     678537.09    1177603.77     461.54    XDNO
             73     678537.65    1177604.31     461.98    XBREH
             74     678539.12    1177605.02     462.71    XPH
             75     678540.46    1177606.23     462.70    XPOLE
             76     678549.33    1177615.48     462.75    
             77     678683.19    1177523.34     463.82    PLK1
             78     678681.98    1177520.74     463.86    PLK1
             79     678706.96    1177514.61     464.08    
             80     678706.29    1177512.20     463.84    XPH
             81     678705.88    1177510.61     463.13    XBREH
             82     678705.65    1177509.98     462.87    XDNO
             83     678705.49    1177509.25     462.75    XOSAT
             84     678705.44    1177508.66     462.82    XDNO
             85     678705.30    1177508.22     463.19    XBREH
             86     678704.53    1177506.43     463.77    XLH
             87     678703.31    1177503.93     463.96    
             88     678712.69    1177505.86     463.84    XLH
             89     678712.84    1177506.68     463.72    XBREH
             90     678712.90    1177507.48     463.36    XLIN1
             91     678713.10    1177508.35     463.40    LIN1
             92     678713.15    1177508.96     463.50    XBREH
             93     678713.38    1177510.09     463.73    XPH
             94     678712.48    1177507.87     462.85    OSAT
             95     678712.98    1177507.94     463.37    OSAT
             96     678713.47    1177507.88     463.40    OSAT
             97     678714.69    1177507.67     462.85    OSAT
             98     678717.29    1177488.13     464.67    
             99     678718.43    1177494.17     464.11    
            100     678719.37    1177499.82     463.94    
            101     678719.87    1177502.75     463.85    XLH
            102     678720.14    1177503.82     463.69    XBREH
            103     678720.20    1177504.47     463.24    XDNO
            104     678720.41    1177505.50     463.04    OSAT
            105     678720.63    1177506.37     463.16    XDNO
            106     678720.81    1177506.99     463.73    XBREH
            107     678720.99    1177507.92     464.11    XPH
            108     678721.92    1177513.09     464.28    
            109     678723.51    1177520.87     464.50    
            110     678724.24    1177527.63     465.44    
            111     678725.75    1177519.95     464.45    XPLK1
            112     678723.60    1177510.42     464.27    PLK1
            113     678724.05    1177508.50     464.16    PLK1
            114     678754.48    1177469.35     465.64    
            115     678755.93    1177476.08     465.45    
            116     678757.01    1177479.68     465.12    
            117     678758.10    1177483.62     464.50    
            118     678759.48    1177488.79     464.39    
            119     678760.19    1177492.02     464.53    XLH
            120     678760.36    1177493.32     464.09    XBREH
            121     678760.50    1177494.24     463.56    XDNO
            122     678760.70    1177494.87     463.43    OSAT
            123     678760.87    1177495.74     463.64    XDNO
            124     678760.85    1177496.45     463.98    XBREH
            125     678760.70    1177497.89     464.44    XPH
            126     678760.76    1177499.03     464.43    PLK1
            127     678760.60    1177505.15     464.44    
            128     678786.90    1177491.96     464.77    PLK1
            129     678786.82    1177490.98     464.72    XPH
            130     678786.29    1177489.62     464.16    XBREH
            131     678786.07    1177488.60     463.67    XDNO
            132     678785.97    1177488.22     463.62    OSAT
            133     678785.83    1177487.55     463.66    XDNO
            134     678785.62    1177487.08     463.97    XBREH
            135     678785.03    1177485.87     464.72    XLH
            136     678784.60    1177484.09     464.80    
            137     678783.65    1177480.20     464.61    
            138     678782.60    1177475.74     464.77    
            139     678780.76    1177469.74     465.55    
            140     678779.03    1177465.09     465.70    
            141     678796.78    1177500.06     464.91    
            142     678832.44    1177479.76     465.20    PLK1
            143     678832.35    1177479.03     465.19    XPH
            144     678832.05    1177477.63     464.47    XBREH
            145     678831.70    1177477.08     464.26    XDNO
            146     678831.18    1177476.14     464.18    OSAT
            147     678831.07    1177475.59     464.22    XDNO
            148     678831.04    1177474.86     464.77    XBREH
            149     678831.15    1177473.69     465.16    XLH
            150     678830.28    1177468.28     465.19    
            151     678829.14    1177463.36     465.08    
            152     678828.10    1177458.03     465.80    
            153     678825.99    1177450.44     466.22    
            154     678844.01    1177440.72     466.83    
            155     678847.72    1177450.14     466.23    
            156     678850.26    1177456.07     465.47    
            157     678853.52    1177464.16     465.38    
            158     678854.14    1177467.09     465.31    XLH
            159     678854.41    1177468.47     464.89    XBREH
            160     678854.75    1177469.24     464.20    XDNO
            161     678854.83    1177469.73     464.10    OSAT
            162     678854.98    1177470.32     464.47    XDNO
            163     678855.19    1177470.95     464.67    XBREH
            164     678855.59    1177472.51     465.53    XPH
            165     678855.89    1177473.45     465.56    PLK1
            166     678870.25    1177469.59     465.66    PLK1
            167     678870.12    1177468.79     465.60    XPH
            168     678869.66    1177467.34     464.90    XBREH
            169     678869.45    1177466.45     464.48    XDNO
            170     678869.26    1177466.02     464.54    OSAT
            171     678869.16    1177465.41     464.58    XDNO
            172     678868.97    1177464.82     464.94    XBREH
            173     678868.43    1177463.67     465.44    XLH
            174     678867.40    1177459.85     465.60    
            175     678865.47    1177451.89     465.63    
            176     678864.16    1177447.06     466.51    
            177     678861.02    1177438.88     466.98    
            178     678901.30    1177460.26     465.94    PLK1
            179     678900.54    1177460.08     465.83    XPH
            180     678901.18    1177458.42     465.25    XBREH
            181     678901.11    1177458.00     464.97    XDNO
            182     678901.11    1177457.44     464.96    OSAT
            183     678901.03    1177456.80     465.04    XDNO
            184     678900.95    1177456.30     465.34    XBREH
            185     678900.44    1177455.10     465.90    XLH
            186     678899.90    1177449.94     466.07    
            187     678898.74    1177444.15     466.44    
            188     678896.83    1177436.51     467.65    
            189     678894.68    1177429.74     467.65    
            190     678842.42    1177480.62     465.39    
            191     678921.14    1177454.81     466.08    PLK1
            192     678921.04    1177454.15     466.00    XPH
            193     678921.00    1177453.51     465.61    XBREH
            194     678920.96    1177452.86     465.26    XDNO
            195     678920.93    1177452.40     465.19    OSAT
            196     678920.86    1177452.04     465.18    XDNO
            197     678920.77    1177451.42     465.59    XBREH
            198     678920.43    1177449.51     466.23    XLH
            199     678920.08    1177446.60     466.27    
            200     678918.49    1177437.86     466.98    
            201     678916.06    1177430.71     468.03    
            202     678912.85    1177422.17     468.05    
            203     678943.88    1177421.28     468.86    
            204     678946.09    1177430.66     467.84    
            205     678947.90    1177439.18     466.97    
            206     678948.41    1177441.66     466.89    XLH
            207     678949.21    1177443.71     465.98    XBREH
            208     678949.28    1177444.42     465.50    XDNO
            209     678949.43    1177444.97     465.45    OSAT
            210     678949.50    1177445.84     465.58    XDNO
            211     678949.64    1177446.58     465.89    XBREH
            212     678949.93    1177447.62     466.35    XPH
            213     678949.92    1177448.39     466.41    PLK1
            214     678961.31    1177446.22     466.59    PLK1
            215     678970.53    1177445.96     466.73    PLK1
            216     678970.80    1177450.55     466.78    PLK1
            217     678970.20    1177444.66     466.64    XPH
            218     678970.55    1177443.59     466.05    XBREH
            219     678970.46    1177442.89     465.72    XDNO
            220     678970.60    1177442.35     465.73    OSAT
            221     678970.47    1177441.76     465.73    XDNO
            222     678970.28    1177440.62     466.48    XBREH
            223     678970.06    1177437.84     467.43    XLH
            224     678969.21    1177433.86     467.65    
            225     678968.29    1177429.25     468.29    
            226     678949.63    1177454.96     466.91    
            227     678960.10    1177466.46     466.75    
            228     678908.13    1177472.43     466.54    
            229     678987.65    1177489.72     472.36    XHRA1
            230     678988.03    1177477.97     467.00    XPAT1
            231     678989.87    1177469.46     467.02    
            232     678991.14    1177460.19     466.82    
            233     678992.62    1177451.25     466.89    
            234     678993.45    1177445.97     466.81    XPH
            235     678993.51    1177444.67     466.23    XBREH
            236     678993.59    1177444.16     465.89    XDNO
            237     678993.64    1177443.11     465.92    XDNO
            238     678993.58    1177443.76     465.93    OSAT
            239     678993.52    1177441.97     466.73    XBREH
            240     678993.14    1177439.44     467.64    XLH
            241     678992.73    1177433.65     468.19    
            242     678992.43    1177428.47     468.73    
            243     679018.70    1177459.23     467.04    
            244     679018.64    1177450.98     467.14    
            245     679018.53    1177448.16     467.05    XPH
            246     679018.60    1177446.68     466.43    XBREH
            247     679018.54    1177445.96     466.09    XDNO
            248     679018.51    1177445.50     466.03    OSAT
            249     679018.57    1177444.82     466.03    XDNO
            250     679018.71    1177444.17     466.58    XBREH
            251     679018.39    1177442.84     467.11    XLH
            252     679019.14    1177439.39     467.41    
            253     679017.71    1177430.98     468.35    
            254     679049.28    1177446.30     467.40    
            255     679049.28    1177445.25     467.24    XPH
            256     679048.81    1177443.44     466.52    XBREH
            257     679048.67    1177442.78     466.18    XDNO
            258     679048.66    1177442.41     466.19    OSAT
            259     679048.70    1177442.03     466.17    XDNO
            260     679048.77    1177441.48     466.50    XBREH
            261     679048.49    1177439.95     467.20    XLH
            262     679047.58    1177435.47     467.35    
            263     679045.00    1177426.85     467.70    
            264     679085.28    1177434.82     467.79    
            265     679084.95    1177431.66     467.55    XLH
            266     679084.34    1177429.90     466.92    XBREH
            267     679084.08    1177429.15     466.59    XDNO
            268     679083.71    1177428.42     466.44    XDNO
            269     679083.83    1177428.75     466.47    OSAT
            270     679083.32    1177427.92     467.00    XBREH
            271     679082.82    1177426.82     467.49    XLH
            272     679081.22    1177423.60     467.70    
            273     679077.59    1177417.00     467.83    
            274     679073.89    1177410.59     468.57    
            275     679087.94    1177398.43     469.50    
            276     679093.44    1177407.37     468.26    
            277     679097.12    1177414.50     467.95    
            278     679098.98    1177418.27     467.87    XLH
            279     679099.77    1177420.04     467.34    XBREH
            280     679100.40    1177421.04     466.59    XDNO
            281     679100.76    1177421.78     466.63    OSAT
            282     679101.11    1177422.36     466.68    XDNO
            283     679101.29    1177422.76     467.08    XBREH
            284     679101.87    1177423.75     467.77    XPH
            285     679104.77    1177429.00     468.15    
            286     679105.19    1177429.86     468.21    XPOLE
            287     679110.06    1177438.51     468.69    
            288     679116.43    1177450.80     469.41    
            289     679147.82    1177420.32     469.57    
            290     679141.37    1177412.22     468.95    
            291     679136.50    1177407.57     468.52    XPOLE
            292     679135.55    1177405.04     468.62    XPH
            293     679134.84    1177404.33     468.08    XBREH
            294     679134.32    1177403.50     467.04    XDNO
            295     679134.07    1177403.14     466.92    OSAT
            296     679133.36    1177402.52     466.99    XDNO
            297     679133.11    1177402.23     467.70    XBREH
            298     679131.85    1177400.78     468.43    XLH
            299     679130.45    1177398.86     468.39    
            300     679124.56    1177389.89     468.22    
            301     679117.61    1177380.18     469.76    
            302     679175.95    1177382.69     469.84    
            303     679169.77    1177377.34     469.38    
            304     679165.53    1177374.00     469.18    
            305     679163.28    1177371.92     469.10    XPH
            306     679162.47    1177371.20     468.04    XBREH
            307     679161.89    1177370.81     467.62    XDNO
            308     679161.49    1177370.72     467.55    OSAT
            309     679161.11    1177370.38     467.71    XDNO
            310     679160.34    1177369.86     468.03    XBREH
            311     679158.50    1177368.82     468.83    XLH
            312     679156.40    1177367.57     469.04    
            313     679151.65    1177364.74     468.76    
            314     679143.90    1177359.27     469.60    
            315     679155.98    1177338.77     470.07    
            316     679164.78    1177344.71     469.14    
            317     679170.89    1177350.04     469.14    XLH
            318     679173.13    1177351.67     468.26    XBREH
            319     679173.54    1177351.97     467.86    XDNO
            320     679173.86    1177352.22     467.77    OSAT
            321     679174.45    1177352.43     467.88    XDNO
            322     679174.88    1177352.71     468.53    XBREH
            323     679175.84    1177353.31     469.18    XPH
            324     679178.48    1177355.18     469.25    
            325     679187.44    1177359.62     469.42    
            326     679194.81    1177363.52     470.12    
            327     679202.15    1177338.94     469.49    
            328     679192.62    1177333.33     469.47    
            329     679190.00    1177331.67     469.43    XPH
            330     679189.19    1177331.05     468.78    XBREH
            331     679188.85    1177330.83     468.19    XDNO
            332     679188.28    1177330.78     468.05    OSAT
            333     679187.97    1177330.58     468.16    XDNO
            334     679187.70    1177330.41     468.41    XBREH
            335     679185.72    1177329.18     469.41    XLH
            336     679181.00    1177327.89     469.40    
            337     679173.34    1177324.17     469.46    
            338     679163.39    1177319.69     470.63    
            339     679186.61    1177304.49     469.68    
            340     679190.99    1177306.62     469.49    
            341     679197.60    1177310.74     469.70    XLH
            342     679199.97    1177312.28     468.77    XBREH
            343     679200.76    1177312.77     468.47    XDNO
            344     679201.21    1177313.11     468.44    XDNO
            345     679200.97    1177312.96     468.33    OSAT
            346     679201.67    1177313.37     468.87    XBREH
            347     679202.65    1177313.88     469.88    XPH
            348     679204.72    1177315.83     469.84    
            349     679210.46    1177320.24     469.99    
            350     679216.77    1177324.99     470.33    
            351     679215.86    1177297.77     470.53    
            352     679213.72    1177296.51     470.49    XPH
            353     679213.10    1177295.97     469.17    XBREH
            355     679212.85    1177295.79     468.89    XDNO
            356     679212.43    1177295.36     468.70    OSAT
            357     679211.69    1177294.88     468.87    XDNO
            358     679211.26    1177294.57     469.23    XBREH
            359     679210.49    1177293.40     469.85    XLH
            360     679207.90    1177291.32     470.01    
            361     679218.85    1177257.27     471.20    
            362     679226.00    1177264.50     470.60    XLH
            363     679228.85    1177267.37     469.96    XBREH
            364     679230.23    1177268.72     469.24    XDNO
            365     679230.89    1177269.26     469.18    XDNO
            366     679230.70    1177269.08     469.10    OSAT
            367     679231.17    1177269.52     469.51    XBREH
            368     679231.92    1177270.07     470.42    XPH
            369     679233.98    1177271.90     470.57    
            370     679238.91    1177275.22     470.71    
            371     679246.40    1177281.51     471.27    
            372     679265.62    1177258.81     471.11    
            373     679259.22    1177251.55     470.82    
            374     679255.81    1177247.77     470.75    
            375     679253.96    1177245.95     470.81    XPH
            376     679253.29    1177244.96     470.10    XBREH
            377     679252.92    1177244.56     469.78    XDNO
            378     679252.73    1177244.11     469.61    OSAT
            379     679252.42    1177243.59     469.69    XDNO
            380     679252.16    1177243.32     470.18    XBREH
            381     679251.57    1177241.47     470.70    XLH
            382     679248.58    1177237.17     470.77    
            383     679244.23    1177231.50     471.48    
            384     679265.56    1177207.27     472.50    
            385     679271.98    1177214.08     471.11    
            386     679275.67    1177218.53     470.98    
            387     679277.92    1177221.28     470.99    XLH
            388     679279.14    1177222.76     470.66    XBREH
            389     679280.18    1177223.68     470.04    XDNO
            390     679280.67    1177224.52     469.93    XDNO
            391     679280.56    1177224.06     469.84    OSAT
            392     679281.05    1177224.91     470.41    XBREH
            393     679282.04    1177225.66     471.09    XPH
            394     679283.16    1177227.64     471.18    
            395     679291.34    1177237.82     471.59    
            396     679296.57    1177245.43     471.90    
            397     679317.30    1177213.52     471.78    
            398     679313.67    1177208.30     471.66    
            399     679310.91    1177204.55     471.49    XPH
            400     679310.47    1177203.74     470.71    XBREH
            401     679310.17    1177203.32     470.24    XDNO
            402     679310.02    1177203.17     470.14    OSAT
            403     679309.33    1177202.80     470.34    XDNO
            404     679308.45    1177201.88     470.80    XBREH
            405     679307.67    1177200.52     471.19    XLH
            406     679307.01    1177197.54     471.16    
            407     679302.25    1177190.93     471.14    
            408     679297.59    1177185.22     471.64    
            409     679316.90    1177168.53     472.22    
            410     679320.54    1177172.26     471.75    
            411     679327.89    1177181.13     471.44    
            412     679330.43    1177183.51     471.84    XLH
            413     679331.06    1177185.13     471.07    XBREH
            414     679331.41    1177185.90     470.72    XDNO
            415     679331.85    1177186.83     470.60    OSAT
            416     679332.18    1177187.43     470.63    XDNO
            417     679332.59    1177187.95     471.00    XBREH
            418     679332.93    1177188.50     471.72    XPH
            419     679334.26    1177190.48     471.80    
            420     679345.39    1177202.83     472.85    
            421     679366.79    1177179.26     472.30    
            422     679362.57    1177174.31     472.02    
            423     679357.95    1177169.24     471.83    XPH
            424     679357.36    1177168.26     471.30    XBREH
            425     679357.28    1177167.96     470.78    XDNO
            426     679356.94    1177167.58     470.75    OSAT
            427     679356.61    1177167.13     470.71    XDNO
            428     679356.20    1177166.60     471.27    XBREH
            429     679355.17    1177165.48     471.90    XLH
            430     679352.00    1177162.36     471.83    
            431     679344.36    1177153.70     472.75    
            432     679387.54    1177118.00     472.25    
            433     679392.72    1177124.75     472.25    
            434     679399.32    1177133.26     472.37    XLH
            435     679400.15    1177134.30     471.67    XBREH
            436     679400.72    1177135.09     471.42    XDNO
            437     679400.77    1177135.42     471.31    OSAT
            438     679401.06    1177135.67     471.32    XDNO
            439     679401.52    1177136.24     472.07    XBREH
            440     679402.10    1177137.02     472.78    XPH
            441     679403.37    1177138.91     472.86    
            442     679412.08    1177150.51     473.71    
            443     679447.44    1177117.74     473.80    
            444     679441.96    1177110.97     473.42    
            445     679440.35    1177108.76     473.27    XPH
            446     679439.63    1177107.57     472.57    XBREH
            447     679439.19    1177107.02     471.85    XDNO
            448     679439.01    1177106.85     471.81    OSAT
            449     679438.71    1177106.38     471.87    XDNO
            450     679438.18    1177105.82     472.44    XBREH
            451     679437.56    1177104.75     472.98    XLH
            452     679432.27    1177098.48     472.69    
            453     679428.68    1177092.61     473.04    
            454     679426.66    1177083.43     475.78    XHRA1
            455     679444.36    1177066.58     475.90    
            456     679447.97    1177070.95     473.87    XPAT1
            457     679452.93    1177076.32     473.19    
            458     679456.68    1177081.12     473.22    
            459     679461.55    1177086.29     473.58    XLH
            460     679462.43    1177088.34     472.57    XBREH
            461     679462.62    1177089.03     472.10    XDNO
            462     679462.84    1177089.20     472.07    OSAT
            463     679463.07    1177089.39     472.06    XDNO
            464     679463.76    1177090.23     472.80    XBREH
            465     679464.73    1177091.65     473.99    XPH
            466     679465.59    1177092.85     474.05    
            467     679474.28    1177103.40     474.54    
            468     679482.84    1177044.22     474.68    XPAT1
            469     679485.65    1177050.17     473.91    
            470     679488.73    1177056.52     473.62    
            471     679493.75    1177062.21     473.65    XLH
            472     679495.07    1177063.93     473.18    XBREH
            473     679495.53    1177064.86     472.71    XDNO
            474     679495.69    1177065.09     472.55    OSAT
            475     679495.86    1177065.32     472.59    XDNO
            476     679496.23    1177066.07     473.51    XBREH
            477     679497.13    1177067.83     474.31    XPH
            478     679499.27    1177072.25     474.35    XPOLE
            479     679502.01    1177077.72     474.60    
            480     679509.96    1177028.73     474.58    
            481     679512.76    1177031.45     473.79    
            482     679516.75    1177038.54     473.65    
            483     679519.68    1177043.65     473.95    XLH
            484     679520.10    1177044.59     473.75    XBREH
            485     679520.36    1177045.58     472.88    XDNO
            486     679520.72    1177046.33     472.89    OSAT
            487     679520.97    1177047.08     472.81    XDNO
            488     679521.17    1177047.49     473.40    XBREH
            489     679521.94    1177047.81     473.91    XPH
            490     679524.61    1177052.24     474.01    
            491     679528.41    1177058.51     474.29    
            492     679530.33    1177062.17     474.91    
            493     679532.81    1177066.82     475.36    XPOLE
            494     679547.60    1176997.98     478.01    XHRA1
            495     679555.34    1177003.38     474.89    
            496     679559.11    1177006.55     474.55    XLH
            497     679560.32    1177007.29     473.92    XBREH
            498     679560.72    1177007.46     473.33    XDNO
            499     679561.03    1177007.68     473.32    OSAT
            500     679561.45    1177007.82     473.43    XDNO
            501     679561.85    1177007.89     473.69    XBREH
            502     679563.22    1177008.58     474.31    XPH
            503     679568.84    1177011.61     474.48    
            504     679575.86    1177016.05     475.12    
            505     679579.95    1177019.17     476.13    XPOLE
            506     679654.52    1176853.70     476.76    
            507     679661.30    1176866.05     476.54    
            508     679667.73    1176876.99     476.51    
            509     679671.25    1176877.39     476.32    XLH
            510     679672.34    1176878.74     475.85    XBREH
            511     679672.61    1176879.32     475.17    XDNO
            512     679672.75    1176879.63     475.19    OSAT
            513     679672.97    1176879.65     475.15    XDNO
            514     679673.81    1176880.62     476.02    XBREH
            515     679674.41    1176881.56     476.95    XPH
            516     679679.29    1176889.21     477.76    
            517     679682.45    1176894.79     478.64    
            518     679684.81    1176898.29     478.80    XPOLE
            519     679593.46    1176906.70     479.13    XHRA1
            520     679600.29    1176913.35     475.20    XPAT1
            521     679607.56    1176919.27     475.25    
            522     679611.84    1176922.88     475.51    XLH
            523     679613.37    1176924.43     475.04    XBREH
            524     679614.04    1176924.84     474.20    XDNO
            525     679614.45    1176925.26     474.16    OSAT
            526     679614.90    1176925.67     474.26    XDNO
            527     679615.26    1176926.00     474.66    XBREH
            528     679616.53    1176927.07     475.56    XPH
            529     679623.82    1176932.86     476.36    
            530     679629.48    1176937.36     477.27    
            531     679632.72    1176940.16     477.93    
            532     679634.33    1176941.21     478.08    XPOLE
            533     679713.89    1176826.31     477.87    XPOLE
            534     679717.38    1176829.97     477.57    
            535     679721.83    1176835.78     477.55    
            536     679722.67    1176836.60     477.53    XLH
            537     679723.89    1176837.77     477.04    XBREH
            538     679724.25    1176838.20     476.62    XDNO
            539     679724.46    1176838.35     476.58    XOSAT
            540     679724.95    1176838.90     476.52    XDNO
            541     679725.47    1176839.30     477.20    XBREH
            542     679726.33    1176840.26     477.77    XPH
            543     679731.61    1176844.71     477.91    
            544     679737.93    1176852.20     478.43    
            545     679743.10    1176859.43     479.04    XPOLE
            546     679790.10    1176811.47     479.47    
            547     679784.89    1176808.32     479.41    XPOLE
            548     679779.66    1176803.27     479.27    
            549     679776.98    1176800.68     478.86    XPH
            550     679775.98    1176799.42     478.20    XBREH
            551     679775.17    1176798.50     477.43    XDNO
            552     679774.95    1176798.30     477.45    OSAT
            553     679774.85    1176798.03     477.52    XDNO
            554     679774.45    1176797.41     478.04    XBREH
            555     679773.79    1176796.18     478.44    XLH
            556     679769.76    1176789.18     478.20    
            557     679767.54    1176778.51     478.33    XPOLE
            558     679788.37    1176758.55     478.67    XPOLE
            559     679797.91    1176763.66     478.63    
            560     679803.18    1176767.90     478.85    
            561     679806.39    1176770.30     478.93    XLH
            562     679807.63    1176771.60     478.40    XBREH
            563     679808.01    1176772.09     477.99    XDNO
            564     679808.26    1176772.46     477.97    OSAT
            565     679808.65    1176772.76     478.05    XDNO
            566     679809.04    1176773.06     478.45    XBREH
            567     679810.06    1176774.49     479.18    XPH
            568     679812.62    1176777.27     479.35    XPOLE
            569     679821.17    1176783.88     479.44    
            570     679851.68    1176752.68     480.04    
            571     679846.37    1176745.97     479.84    XPOLE
            572     679845.60    1176744.67     479.73    XPH
            573     679844.62    1176743.15     478.87    XBREH
            574     679844.25    1176742.57     478.29    XDNO
            575     679843.93    1176742.15     478.25    OSAT
            576     679843.84    1176741.85     478.24    XDNO
            577     679843.30    1176741.36     478.71    XBREH
            578     679842.41    1176740.48     479.09    XLH
            579     679837.98    1176735.33     479.18    
            580     679833.81    1176730.26     479.05    
            581     679829.78    1176727.58     479.54    XPOLE
            582     679858.98    1176704.35     480.00    
            583     679860.93    1176706.97     479.48    
            584     679865.89    1176712.65     479.55    
            585     679868.54    1176716.00     479.69    XLH
            586     679869.61    1176717.31     479.20    XBREH
            587     679870.06    1176717.85     478.62    XDNO
            588     679870.54    1176718.34     478.55    OSAT
            589     679871.05    1176719.10     478.66    XDNO
            590     679871.51    1176719.40     479.07    XBREH
            591     679871.82    1176719.84     479.64    XPH
            592     679874.01    1176721.99     479.79    XPOLE
            593     679882.38    1176731.26     479.78    
            594     679893.28    1176682.44     480.80    
            595     679894.51    1176685.07     480.08    
            596     679897.07    1176690.52     479.92    XLH
            597     679898.08    1176691.67     479.58    XBREH
            598     679898.65    1176692.23     479.08    XDNO
            599     679899.21    1176692.95     478.95    OSAT
            600     679899.62    1176693.69     478.99    XDNO
            601     679900.12    1176694.15     479.44    XBREH
            602     679900.75    1176694.82     479.96    XPH
            603     679904.35    1176699.60     480.07    
            604     679906.22    1176702.51     480.14    XPOLE
            605     679912.25    1176714.03     480.37    
            606     679915.09    1176689.97     480.23    
            607     679912.40    1176684.57     480.32    XPH
            608     679911.04    1176683.26     479.71    XBREH
            609     679910.77    1176682.55     479.27    XDNO
            610     679910.55    1176682.35     479.19    OSAT
            611     679910.29    1176682.12     479.18    XDNO
            612     679909.68    1176681.87     479.62    XBREH
            613     679908.75    1176680.71     480.25    XLH
            614     679905.38    1176677.65     480.36    
            615     679901.14    1176675.14     481.53    
            616     679902.23    1176666.13     481.74    
            617     679913.44    1176681.68     479.63    XBREH
            618     679920.63    1176679.98     480.49    
            619     679919.36    1176678.17     480.42    XPH
            620     679918.67    1176677.39     480.05    XBREH
            621     679918.06    1176676.49     479.40    XDNO
            622     679917.89    1176676.25     479.23    OSAT
            623     679917.62    1176676.09     479.33    XDNO
            624     679917.43    1176675.83     479.78    XBREH
            625     679915.96    1176674.19     480.36    XLH
            626     679910.03    1176668.23     480.24    
            627     679905.97    1176660.57     480.76    
            628     679902.36    1176655.33     481.55    XPOLE
            629     679922.91    1176622.85     481.11    XPOLE
            630     679938.18    1176634.11     480.52    
            631     679947.98    1176638.82     480.53    
            632     679951.85    1176642.52     480.62    XLH
            633     679952.71    1176643.37     480.29    XBREH
            634     679953.04    1176643.71     479.95    XDNO
            635     679953.39    1176644.12     479.82    OSAT
            636     679953.63    1176644.40     479.84    XDNO
            637     679954.05    1176644.94     480.32    XBREH
            638     679955.16    1176645.98     480.59    XPH
            639     679958.11    1176648.73     480.77    XPOLE
            640     679966.57    1176657.36     480.55    
            641     680000.36    1176620.45     481.31    
            642     679996.05    1176615.38     481.25    XPOLE
            643     679993.46    1176612.39     481.27    XPH
            644     679992.09    1176610.65     480.69    XBREH
            645     679991.86    1176610.04     480.21    XDNO
            646     679991.61    1176609.82     480.09    OSAT
            647     679991.49    1176609.41     480.21    XDNO
            648     679991.15    1176609.11     480.55    XBREH
            649     679990.36    1176607.95     480.95    XLH
            650     679988.53    1176606.08     480.98    
