﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.4</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>730 095</znacka>
		<nazev>OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 01</id_objekt>
				<znacka>SO 01</znacka>
				<nazev>Úsek čp. 22-24, km 0,000-0,055</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 01~SO 01.1a</id_objekt>
						<znacka>SO 01.1a</znacka>
						<nazev>Úsek čp.22-24, km 0,000-0,055</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 01~SO 01.1a~1</id_stavdil>
								<znacka>1</znacka>
								<nazev>Zemní práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>72dd99bd-5ae2-4667-933d-f3193e0a54af</id_polozka>
										<znacka>00572472</znacka>
										<nazev>osivo směs travní krajinná-rovinná</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>22</por_cislo>
										<popis>osivo směs travní krajinná-rovinná</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>KG</id_mj>
										<mnozstvi>1.250000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.250000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.001000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>7e1b4312-7c84-4407-bc39-dfe86ce69e27</id_polozka>
										<znacka>10364101</znacka>
										<nazev>zemina pro terénní úpravy - ornice</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>24</por_cislo>
										<popis>zemina pro terénní úpravy - ornice</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>T</id_mj>
										<mnozstvi>11.250000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>11.250000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;62.5*0.1*1.8 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Ohumusování a osetí tl. 100 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>1.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>16e077ac-2919-4034-ae8f-c2954b2e2db1</id_polozka>
										<znacka>113106151</znacka>
										<nazev>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z ve</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>6.700000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>6.700000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6.70 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 SO 01 mostek č.p. 39 -rozebrání kamenné dlažby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.417000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- kamenná dlažba na pravém břehu mostku - kámen bude ponechán majiteli pozemku (nově bude zámková dlažba)</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>c22d40c3-4865-4b0e-9b08-5240b548d327</id_polozka>
										<znacka>113106161</znacka>
										<nazev>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z dr</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>16.960000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>16.960000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16.96 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 SO 01 mostek č.p. 22 -rozebrání kamenné dlažby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.320000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- kostky budou uloženy z části zpět, zbývající budou předány majiteli pozemku</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>52fe9700-3cd7-465e-9fde-9d8681e4339e</id_polozka>
										<znacka>113106171</znacka>
										<nazev>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze z</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>3.200000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>3.200000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3.20 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - rozebrání zámkové dlažby (I)&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.295000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- dlažba bude použita zpět - viz D.9</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>e4918714-a40e-4899-b9e3-606485390ec7</id_polozka>
										<znacka>113106193</znacka>
										<nazev>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z ve</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>1.300000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.300000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.30 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 SO 01 mostek č.p. 39 - rozebrání zatravňovací betonové dlažby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.260000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- dlažba bude použita zpět - viz D.9</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>3df4c449-be38-4378-87c3-e024eb95eb9c</id_polozka>
										<znacka>114203101</znacka>
										<nazev>Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>16.810000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>16.810000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16.81 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 tab VV SO 01 bourání stávající dlažby na sucho&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>1.800000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- viz D.4 řez A</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>36e8df7b-3557-4fa4-bbe4-a59d0268de5a</id_polozka>
										<znacka>114203202</znacka>
										<nazev>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>15.915000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>15.915000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.9 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;očištění uvolněných kamenů (při přespárování)&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0.25*60.06 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;očištění 25% kamene z původní zdi&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- očištění uvolněných kamenů při přespárování, které budou osazeny zpět - viz D.4 řez D
- očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>cf2c5218-73ee-4184-be50-add0cb98094c</id_polozka>
										<znacka>114203301</znacka>
										<nazev>Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>15.015000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>15.015000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.25*60.06 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vytřídění 25% kamene z původní zdi&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- očištění kamene z původní zdi (25%) - viz D.4 řez A</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>c07a680d-86e7-4549-bdca-4e40e0b5589a</id_polozka>
										<znacka>119003227</znacka>
										<nazev>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>30.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>30.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000490</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>00f6b96e-ca2d-4b67-8acd-8e35f8080165</id_polozka>
										<znacka>119003228</znacka>
										<nazev>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>30.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>30.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>045cbadb-3de1-4b41-a8a6-2ea1351d839b</id_polozka>
										<znacka>122211101</znacka>
										<nazev>Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>10</por_cislo>
										<popis>Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>0.470000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.470000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.47 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 SO 01 spárování (LB) - odstranění nánosu na koruně zdi&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- viz D.4 řez H</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>d4f24c30-3227-4f28-9753-62d7cb96c816</id_polozka>
										<znacka>124253101</znacka>
										<nazev>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>11</por_cislo>
										<popis>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>183.590000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>183.590000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;183.59 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 tab VV SO 01 183.59, odstranění nánosu&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>2ddbe972-2088-4bf4-beea-16d5a120133f</id_polozka>
										<znacka>128511101</znacka>
										<nazev>Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>12</por_cislo>
										<popis>Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>6.900000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>6.900000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6.90 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 tab VV SO 01 odbourání skalního podloží&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>9aba2d9e-21a0-4b34-90a4-484b852657ce</id_polozka>
										<znacka>129951121</znacka>
										<nazev>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>13</por_cislo>
										<popis>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>1.120000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.120000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.12 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;F.4 SO 01  altán - bourání betonové zdi&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>- betonová zídka v místě dosypaného terénu na PB 
- viz D.5 PF 7 a 8</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>b2f4a7ee-10c2-4da6-a592-5722fe51fc18</id_polozka>
										<znacka>132212331</znacka>
										<nazev>Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>14</por_cislo>
										<popis>Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>19.590000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>19.590000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
