         220001     638763.37    1042210.00     230.28              HLADINA
         220002     638762.10    1042201.04     230.25              HLADINA
         220003     638762.55    1042194.42     230.27              HLADINA
         220004     638766.18    1042182.41     230.26              HLADINA
         220005     638778.57    1042175.83     230.28              HLADINA
         220006     638787.21    1042181.54     230.28              HLADINA
         220007     638790.09    1042182.87     230.27              HLADINA
         220008     638799.52    1042187.97     230.28              HLADINA
         220009     638808.85    1042190.66     230.27              HLADINA
         220010     638812.91    1042192.84     230.28              HLADINA
         220011     638816.71    1042191.23     230.28              HLADINA
         220012     638790.37    1042220.57     230.26              HLADINA
         220013     638784.85    1042238.82     230.27              HLADINA
         220014     638778.83    1042235.50     230.29              HLADINA
         220015     638775.01    1042235.52     230.28              HLADINA
         220016     638770.65    1042226.80     230.26              HLADINA
         220017     638768.15    1042220.48     230.30              HLADINA
         220018     638765.63    1042215.38     230.28              HLADINA
         220019     638766.86    1042184.73     229.78              VRCH
         220020     638766.87    1042184.59     229.13              SPODEK
         220021     638769.99    1042183.26     228.96              VRCH
         220022     638769.88    1042183.17     228.60              SPODEK
         220023     638773.79    1042181.66     228.75              VRCH
         220024     638774.52    1042182.14     227.91              SPODEK
         220025     638778.74    1042182.24     228.99              VRCH
         220026     638783.02    1042185.08     228.10              VRCH
         220027     638783.25    1042185.03     227.34              SPODEK
         220028     638787.60    1042187.96     228.53              VRCH
         220029     638793.03    1042213.09     227.80              VRCH
         220030     638792.75    1042213.06     227.20              SPODEK
         220031     638788.50    1042215.60     227.81              VRCH
         220032     638788.49    1042215.62     227.36              SPODEK
         220033     638783.79    1042219.78     228.65              VRCH
         220034     638783.62    1042220.07     228.43              SPODEK
         220035     638779.78    1042222.45     228.91              VRCH
         220036     638779.68    1042222.17     227.87              SPODEK
         220037     638776.38    1042223.44     229.14              VRCH
         220038     638776.46    1042223.37     228.09              SPODEK
         220039     638774.30    1042213.09     228.04              SPODEK
         220040     638773.99    1042212.96     227.67              SPODEK
         220041     638777.99    1042209.78     227.12              VRCH
         220042     638778.32    1042209.54     226.23              SPODEK
         220043     638783.32    1042205.18     226.63              VRCH
         220044     638783.42    1042205.05     225.75              SPODEK
         220045     638791.03    1042207.04     226.98              VRCH
         220046     638791.12    1042207.12     226.17              SPODEK
         220047     638790.39    1042199.54     226.76              VRCH
         220048     638790.34    1042199.72     226.04              SPODEK
         220049     638781.97    1042198.34     226.61              VRCH
         220050     638781.82    1042198.33     225.46              SPODEK
         220051     638776.62    1042196.77     226.63              VRCH
         220052     638776.91    1042196.87     225.37              SPODEK
         220053     638770.39    1042198.46     226.51              VRCH
         220054     638769.78    1042198.16     225.49              SPODEK
         220060     638798.76    1042217.86     230.28              HLADINA
         220061     638802.63    1042216.61     230.29              HLADINA
         220062     638809.98    1042222.25     230.28              HLADINA
         220063     638815.68    1042224.65     230.29              HLADINA
         220064     638817.83    1042184.69     230.29              HLADINA
         220065     638820.89    1042183.62     230.29              HLADINA
         220066     638824.51    1042186.20     230.26              HLADINA
         220067     638822.67    1042187.17     230.05              VRCH
         220068     638822.55    1042187.25     229.81              SPODEK
         220069     638816.94    1042190.85     230.25              HLADINA
         220070     638827.31    1042189.16     230.26              HLADINA
         220071     638837.81    1042203.42     230.25              HLADINA
         220072     638840.30    1042213.32     230.28              HLADINA
         220073     638838.52    1042219.70     230.29              HLADINA
         220074     638805.84    1042214.60     229.56              VRCH
         220075     638805.99    1042214.59     229.26              SPODEK
         220076     638807.39    1042210.58     228.80              VRCH
         220077     638807.87    1042210.72     228.68              SPODEK
         220078     638808.56    1042206.85     228.26              VRCH
         220079     638808.94    1042206.74     227.98              SPODEK
         220080     638810.40    1042202.48     228.33              VRCH
         220081     638810.60    1042202.61     227.99              SPODEK
         220082     638812.76    1042197.55     228.88              VRCH
         220083     638812.90    1042197.20     228.37              SPODEK
         220084     638823.71    1042193.94     229.43              VRCH
         220085     638823.53    1042194.01     229.32              SPODEK
         220086     638824.48    1042200.02     228.54              VRCH
         220087     638824.57    1042199.95     228.07              SPODEK
         220088     638824.19    1042204.08     228.12              VRCH
         220089     638824.25    1042204.13     227.29              SPODEK
         220090     638822.10    1042210.03     227.74              VRCH
         220091     638823.20    1042209.32     226.54              SPODEK
         220092     638822.24    1042213.77     227.66              VRCH
         220093     638821.98    1042211.95     226.31              SPODEK
         220094     638819.35    1042219.09     227.86              VRCH
         220095     638819.36    1042219.03     226.89              SPODEK
         220096     638824.67    1042224.94     227.75              VRCH
         220097     638824.88    1042225.84     226.64              SPODEK
         220098     638829.16    1042222.77     227.80              VRCH
         220099     638829.23    1042222.68     226.94              SPODEK
         220100     638831.44    1042216.77     228.03              VRCH
         220101     638831.37    1042216.74     227.27              SPODEK
         220102     638833.41    1042211.44     228.34              VRCH
         220103     638833.37    1042211.21     227.74              SPODEK
         220110     638817.68    1042234.04     230.28              HLADINA
         220111     638815.21    1042238.71     230.27              HLADINA
         220112     638817.62    1042245.68     230.26              HLADINA
         220113     638819.16    1042247.37     230.31              HLADINA
         220114     638821.13    1042255.96     230.28              HLADINA
         220115     638842.82    1042244.27     230.30              HLADINA
         220116     638839.91    1042234.47     230.31              HLADINA
         220117     638838.42    1042229.93     230.31              HLADINA
         220118     638833.94    1042230.73     228.65              VRCH
         220119     638833.72    1042230.87     228.16              SPODEK
         220120     638830.52    1042232.48     228.12              VRCH
         220121     638830.52    1042232.17     227.59              SPODEK
         220122     638826.46    1042233.88     228.01              VRCH
         220123     638826.47    1042233.96     226.90              SPODEK
         220124     638821.19    1042235.43     228.25              VRCH
         220125     638821.22    1042235.40     227.59              SPODEK
         220126     638825.52    1042245.48     228.15              VRCH
         220127     638825.37    1042245.40     227.04              SPODEK
         220128     638829.47    1042245.47     228.05              VRCH
         220129     638829.51    1042245.42     227.25              SPODEK
         220130     638834.26    1042243.55     228.37              VRCH
         220131     638831.47    1042258.13     230.33              STROM
         220132     638830.53    1042267.92     230.33              HLADINA
         220133     638833.45    1042267.26     228.49              VRCH
         220134     638833.46    1042267.22     228.00              SPODEK
         220135     638837.23    1042264.51     228.16              VRCH
         220136     638837.14    1042264.49     227.57              SPODEK
         220137     638840.92    1042262.04     228.17              VRCH
         220138     638841.12    1042262.06     227.61              SPODEK
         220139     638844.13    1042259.95     228.01              VRCH
         220140     638847.30    1042257.30     228.53              VRCH
         220141     638847.17    1042257.11     228.14              SPODEK
         220150     638846.44    1042277.18     228.45              VRCH
         220151     638849.45    1042274.08     228.11              VRCH
         220160     638862.54    1042264.30     230.32              HLADINA
         220161     638867.01    1042268.72     230.30              HLADINA
         220162     638867.53    1042272.67     230.28              HLADINA
         220163     638870.58    1042272.41     230.33              HLADINA
         220164     638878.92    1042276.79     230.30              HLADINA
         220165     638881.91    1042280.51     230.29              HLADINA
         220166     638887.40    1042289.28     230.31              HLADINA
         220167     638888.72    1042293.10     230.29              HLADINA
         220168     638894.62    1042296.39     230.30              HLADINA
         220169     638898.40    1042299.88     230.30              HLADINA
         220170     638843.76    1042283.08     230.29              HLADINA
         220171     638848.66    1042280.86     228.63              VRCH
         220172     638851.66    1042277.43     228.09              VRCH
         220173     638851.53    1042277.56     227.07              SPODEK
         220174     638854.34    1042270.93     228.00              VRCH
         220175     638854.26    1042270.98     227.00              SPODEK
         220176     638857.46    1042267.37     228.27              VRCH
         220177     638857.30    1042267.51     227.73              SPODEK
         220178     638855.40    1042288.17     230.20              HLADINA
         220179     638866.73    1042291.15     228.91              VRCH
         220180     638871.24    1042287.83     228.15              VRCH
         220181     638871.11    1042287.81     227.65              SPODEK
         220182     638874.95    1042283.99     228.05              VRCH
         220183     638874.86    1042283.94     227.02              SPODEK
         220184     638876.07    1042279.93     228.44              VRCH
         220185     638876.24    1042279.50     228.19              SPODEK
         220200     638876.34    1042309.47     230.22              HLADINA
         220201     638872.51    1042303.73     230.21              HLADINA
         220202     638879.02    1042321.22     230.29              HLADINA
         220204     638878.10    1042313.04     230.24              HLADINA
         220205     638878.49    1042307.78     229.29              VRCH
         220206     638882.52    1042303.30     228.11              VRCH
         220207     638882.66    1042303.38     227.46              SPODEK
         220208     638887.15    1042301.11     227.89              VRCH
         220209     638887.10    1042301.04     226.89              SPODEK
         220210     638891.06    1042297.98     228.44              VRCH
         220211     638891.27    1042298.25     227.98              SPODEK
         220212     638897.52    1042313.67     228.57              VRCH
         220213     638897.16    1042313.27     228.07              SPODEK
         220214     638891.41    1042315.24     227.88              VRCH
         220215     638891.20    1042315.22     226.89              SPODEK
         220216     638886.65    1042315.35     227.97              VRCH
         220217     638886.70    1042315.30     227.42              SPODEK
         220218     638883.12    1042316.29     228.73              VRCH
         220219     638882.88    1042316.38     228.55              SPODEK
         220220     638892.77    1042335.26     228.03              VRCH
         220221     638892.71    1042335.16     226.78              SPODEK
         220222     638887.84    1042335.05     227.88              VRCH
         220223     638888.00    1042334.83     226.49              SPODEK
         220224     638883.10    1042337.74     228.17              VRCH
         220225     638883.13    1042337.60     227.41              SPODEK
         220226     638887.04    1042354.47     230.30              HLADINA
         220227     638885.96    1042353.06     229.18              VRCH
         220228     638885.88    1042353.19     228.68              SPODEK
         220229     638883.12    1042349.14     228.07              VRCH
         220230     638883.29    1042349.22     226.48              SPODEK
         220500     638865.04    1042373.17     230.25              HLADINA
         220501     638872.33    1042367.12     230.27              HLADINA
         220502     638883.95    1042359.90     230.28              HLADINA
         220503     638893.80    1042347.37     230.15              HLADINA
         220504     638876.38    1042332.79     230.26              HLADINA
         220505     638872.14    1042339.72     230.26              HLADINA
         220506     638847.73    1042356.41     230.25              HLADINA
         220507     638834.09    1042360.16     230.24              HLADINA
         220508     638824.83    1042363.90     230.23              HLADINA
         220509     638853.23    1042377.92     230.23              HLADINA
         220510     638883.84    1042340.84     228.13              VRCH
         220511     638883.87    1042340.94     227.12              SPODEK
         220512     638881.08    1042339.00     228.30              VRCH
         220513     638881.24    1042338.98     227.52              SPODEK
         220514     638878.05    1042337.30     228.69              VRCH
         220515     638869.15    1042366.42     228.58              VRCH
         220516     638869.21    1042366.45     227.67              SPODEK
         220517     638866.58    1042362.41     228.36              VRCH
         220518     638866.60    1042362.50     227.19              SPODEK
         220519     638864.31    1042359.74     228.39              VRCH
         220520     638864.24    1042359.70     227.87              SPODEK
         220521     638862.19    1042356.31     228.53              VRCH
         220522     638862.14    1042356.32     228.31              SPODEK
         220523     638860.81    1042353.23     228.84              VRCH
         220524     638860.88    1042353.16     228.50              SPODEK
         220525     638833.84    1042363.84     228.59              VRCH
         220526     638833.89    1042363.88     227.86              SPODEK
         220527     638833.42    1042368.14     228.51              VRCH
         220528     638833.44    1042368.15     227.63              SPODEK
         220529     638834.70    1042370.88     228.37              VRCH
         220530     638834.75    1042370.86     227.45              SPODEK
         220531     638837.30    1042374.27     228.10              VRCH
         220532     638837.45    1042374.33     227.51              SPODEK
         220533     638841.47    1042376.77     228.09              VRCH
         220534     638841.53    1042376.36     227.32              SPODEK
         220535     638816.62    1042369.10     228.64              VRCH
         220536     638816.95    1042369.15     227.71              SPODEK
         220537     638816.67    1042372.09     228.49              VRCH
         220538     638816.80    1042372.15     227.20              SPODEK
         220539     638794.85    1042368.48     230.26              HLADINA
         220540     638786.77    1042369.49     230.25              HLADINA
         220541     638782.24    1042367.85     230.27              HLADINA
         220542     638772.32    1042377.03     230.25              HLADINA
         220543     638760.07    1042391.10     230.25              HLADINA
         220544     638759.81    1042399.88     230.23              HLADINA
         220545     638761.34    1042406.43     230.23              HLADINA
         220546     638766.29    1042407.00     230.25              HLADINA
         220547     638783.33    1042403.43     230.24              HLADINA
         220548     638801.32    1042393.17     230.26              HLADINA
         220549     638818.55    1042384.90     230.26              HLADINA
         220550     638820.59    1042381.50     228.64              VRCH
         220551     638820.57    1042381.35     228.11              SPODEK
         220552     638818.28    1042378.91     228.54              VRCH
         220553     638818.22    1042379.16     227.95              SPODEK
         220554     638816.91    1042374.32     228.51              VRCH
         220555     638816.76    1042374.23     227.20              SPODEK
         220556     638801.49    1042389.38     228.91              VRCH
         220557     638801.87    1042389.48     228.61              SPODEK
         220558     638796.55    1042387.12     228.64              VRCH
         220559     638796.63    1042387.15     228.05              SPODEK
         220560     638793.42    1042382.42     228.37              VRCH
         220561     638793.41    1042382.57     227.29              SPODEK
         220562     638792.40    1042377.86     228.11              VRCH
         220563     638792.31    1042378.03     226.88              SPODEK
         220564     638791.39    1042373.74     228.49              VRCH
         220565     638791.17    1042373.81     227.57              SPODEK
         220566     638775.00    1042381.97     228.44              VRCH
         220567     638775.06    1042381.91     227.29              SPODEK
         220568     638776.08    1042387.74     228.13              VRCH
         220569     638775.93    1042387.55     226.88              SPODEK
         220570     638779.03    1042392.88     228.09              VRCH
         220571     638778.94    1042392.69     226.91              SPODEK
         220572     638781.03    1042400.34     228.35              VRCH
         220573     638780.95    1042400.46     228.06              SPODEK
         220574     638767.52    1042403.94     228.88              VRCH
         220575     638767.52    1042403.92     228.32              SPODEK
         220576     638766.28    1042396.77     228.18              VRCH
         220577     638766.94    1042396.04     226.55              SPODEK
         220578     638765.11    1042390.57     228.42              VRCH
         220579     638764.99    1042390.28     227.26              SPODEK
         221170     638876.35    1042309.47     230.23              HLADINA
         224001     638764.27    1042214.19     232.13                           
         224002     638814.96    1042191.41     232.11                           
         224003     638816.60    1042235.45     232.22                           
         224004     638844.96    1042284.51     232.30                           
         224005     638894.06    1042294.50     232.18                           
         224006     638857.96    1042330.70     232.19                           
         229001     638791.01    1042342.53     232.15                           
         229002     638751.12    1042257.48     232.30                           
         229003     638814.77    1042342.94     231.05                           
         229004     638790.15    1042338.80     232.00                           
         229005     638751.79    1042258.79     231.04          
         230001     638820.67    1042184.01     230.20              
         230002     638815.24    1042186.39     230.44              
         230003     638812.80    1042192.75     230.34              
         230004     638800.02    1042188.18     230.20              
         230005     638788.17    1042181.66     230.41              
         230006     638778.23    1042175.70     230.33              
         230007     638761.77    1042192.83     230.34              
         230008     638764.37    1042211.78     230.28              
         230009     638764.25    1042218.00     230.71              
         230010     638769.16    1042221.45     230.50              
         230011     638770.62    1042228.80     230.37              
         230012     638777.87    1042240.27     230.25              
         230013     638791.01    1042221.30     230.30              
         230014     638802.39    1042216.81     230.38              
         230015     638802.15    1042225.77     230.41              
         230016     638814.94    1042230.13     230.58              
         230017     638817.83    1042231.56     230.59              
         230018     638796.40    1042366.80     230.84              2
         230019     638791.76    1042369.03     230.60              
         230020     638783.10    1042367.93     230.44              
         230021     638771.96    1042377.32     230.44              
         230022     638768.22    1042410.55     231.18              
         230023     638789.31    1042400.18     230.40              9
         230024     638801.59    1042393.85     230.48              
         230025     638828.25    1042384.95     230.36              
         230026     638830.64    1042389.60     230.72              
         230027     638837.94    1042393.13     231.12              
         230028     638842.74    1042394.48     231.11              
         230029     638843.12    1042394.38     231.11              
         230030     638843.00    1042394.11     231.11              
         230031     638844.52    1042393.85     231.08              
         230032     638844.61    1042394.06     231.07              
         230033     638844.57    1042393.90     231.07              
         230034     638844.99    1042394.03     231.08              
         230035     638844.94    1042393.45     231.06              
         230036     638845.01    1042393.91     231.03              
         230058     638831.88    1042360.89     230.54              
         230059     638832.35    1042355.85     230.75              SLOUPEK
         230060     638835.54    1042354.21     230.63              SLOUPEK
         230061     638841.60    1042358.37     230.43              4
         230062     638838.80    1042352.43     230.58              SLOUPEK
         230063     638857.71    1042342.74     230.72              SLOUPEK
         230064     638860.18    1042347.30     230.53              SLOUPEK
         230065     638867.19    1042344.46     230.49              5
         230066     638867.84    1042337.12     230.60              SLOUPEK
         230067     638872.35    1042331.64     230.60              SLOUPEK
         230068     638873.25    1042329.54     230.58              
         230069     638876.62    1042330.96     230.40              
         230070     638873.79    1042324.56     230.68              
         230071     638874.63    1042321.08     230.71              
         230072     638878.81    1042320.04     230.41              
         230073     638875.18    1042319.12     230.66              
         230074     638875.22    1042317.38     230.60              SLOUPEK
         230075     638874.59    1042321.03     230.71              SLOUPEK
         230076     638873.45    1042314.60     230.81              SLOUPEK
         230077     638869.12    1042309.52     230.50              
         230078     638870.96    1042307.13     230.43              
         230079     638873.85    1042305.36     230.41              
         230080     638866.63    1042303.68     230.49              SLOUPEK
         230081     638867.42    1042301.66     230.50              
         230082     638862.40    1042301.23     230.39              SLOUPEK
         230083     638858.40    1042300.01     230.37              SLOUPEK
         230084     638854.81    1042299.06     230.40              SLOUPEK
         230085     638851.40    1042297.98     230.49              SLOUPEK
         230086     638847.72    1042296.40     230.39              SLOUPEK
         230087     638845.20    1042295.49     230.50              SLOUPEK
         230088     638844.39    1042294.42     230.31              SLOUPEK
         230089     638842.92    1042294.09     230.30              SLOUPEK
         230090     638842.52    1042291.32     230.30              SLOUPEK
         230091     638863.26    1042264.67     230.36              
         230092     638871.04    1042272.77     230.49              
         230093     638880.79    1042279.42     230.27              7
         230094     638884.40    1042282.12     230.48              
         230095     638887.78    1042289.68     230.51              
         230096     638892.78    1042293.97     230.38              
         230097     638893.57    1042295.16     230.39              
         230098     638895.23    1042293.87     230.51              
         230099     638896.91    1042291.88     230.56              
         230100     638899.93    1042288.38     230.57              
         230101     638902.50    1042286.07     230.67              
         230102     638903.64    1042287.97     230.58              
         230103     638900.88    1042290.66     230.53              
         230104     638898.50    1042293.87     230.53              
         230105     638895.43    1042296.98     230.55              
         230106     638901.91    1042294.78     230.46              
         230107     638904.83    1042293.27     230.56              8
         230108     638913.17    1042289.37     230.82              
         230110     638900.94    1042308.27     230.48              
         230111     638905.03    1042307.05     230.69              
         230112     638909.20    1042305.34     230.61              
         230113     638912.99    1042304.35     230.64              
         230114     638913.19    1042306.04     231.33              
         230115     638909.63    1042307.81     231.41              
         230116     638904.47    1042309.70     231.40              
         230117     638900.51    1042306.86     230.74              STROM
         230118     638900.19    1042319.30     231.00              
         230119     638900.34    1042319.64     230.98              
         230120     638900.55    1042319.55     230.99              
         230121     638900.68    1042319.47     231.01              
         230122     638901.14    1042321.06     231.01              
         230123     638900.94    1042320.70     231.02              
         230124     638901.12    1042320.65     231.02              
         230125     638901.26    1042320.55     231.02              
         230126     638902.07    1042318.66     230.99              
         230127     638902.71    1042319.93     230.99              
         230128     638902.81    1042320.20     231.02              
         230129     638901.92    1042318.38     231.02              
         230607     638850.20    1042210.70     231.78              
         230608     638875.75    1042240.68     231.62              
         230609     638877.87    1042238.51     231.70              
         230610     638923.20    1042294.63     231.66              
         230611     638924.81    1042293.13     231.66              
         230612     638933.53    1042303.45     231.66              
         230613     638931.03    1042305.65     231.51              
         230614     638929.56    1042306.22     231.51              
         230615     638916.54    1042280.03     232.78              
         230616     638918.47    1042279.01     232.93              
         230617     638893.66    1042253.18     232.87              
         230618     638895.05    1042251.88     232.98              
         230619     638821.97    1042156.53     232.11              
         230620     638824.44    1042154.65     232.04              
         230647     638808.81    1042135.55     232.53              
         230648     638799.39    1042119.36     232.45              
         230649     638796.02    1042121.51     232.55              
         230650     638790.69    1042109.49     232.58              
         230651     638777.03    1042078.95     232.62              
         230652     638780.48    1042076.71     232.66              
         230653     638777.61    1042065.20     233.11              
         230654     638779.63    1042061.79     233.16              
         230655     638764.64    1042061.60     233.20              
         230656     638767.42    1042064.57     233.04              
         230657     638769.56    1042066.75     232.94              
         230658     638757.39    1042087.30     231.04              
         230659     638755.68    1042086.46     231.06  
         234001     638767.24    1042357.51     232.18                           
         234002     638859.93    1042318.43     232.07                           
         234003     638763.93    1042214.19     232.05                           
         239001     638745.27    1042262.65     230.97      
