﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.4</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>502 308</znacka>
		<nazev>Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech v ř.km 17,6 - 19,5</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~opr</id_objekt>
				<znacka>opr</znacka>
				<nazev>Oprava č.a. 302676 (dotační)</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~opr~SO 2.21</id_objekt>
						<znacka>SO 2.21</znacka>
						<nazev>OPRAVA ÚSEK 2 - zeď na maltu cementovou</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~opr~SO 2.21~1</id_stavdil>
								<znacka>1</znacka>
								<nazev>Zemní práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>5ca57438-aae2-4664-8bb2-deb614f54936</id_polozka>
										<znacka>005724740</znacka>
										<nazev>osivo směs travní krajinná-svahová</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>19</por_cislo>
										<popis>osivo směs travní krajinná-svahová</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>KG</id_mj>
										<mnozstvi>0.387000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.387000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`plocha trávníku x výsevek 20g/m2&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;19.36*0.02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.001000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>3a1822e7-c1b6-4637-9be6-f198d4bac44b</id_polozka>
										<znacka>114203202</znacka>
										<nazev>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>8.490000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>8.490000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`vhodný kámen k použití zpět do základových konstrukcí zdí (předpoklad 30%)`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;28.3*0.3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;výkaz výměr&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>21580400-2c26-4182-abde-9476510b860e</id_polozka>
										<znacka>114203301</znacka>
										<nazev>Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>28.300000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>28.300000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`vybouraný kámen = kámen ke třídění`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;28.3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;výkaz výměr&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>efab564f-8476-4317-9100-202e0a09ec3f</id_polozka>
										<znacka>119003227</znacka>
										<nazev>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>18.300000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>18.300000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`Viz výkresová dokumentace D.2. `&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;`dočasné oplocení podél výkopu`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;14.3+2*2 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka úseků + přesahy 2 m na koncích úseku&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000490</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>položk aobsahuje i zabezpečení zahrady proti útěku psa</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>01eaac67-807e-469c-bd9e-07368e62a2f9</id_polozka>
										<znacka>119003228</znacka>
										<nazev>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>18.300000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>18.300000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`Viz výkresová dokumentace D.2. `&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;`dočasné oplocení podél výkopu`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;14.3+2*2 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka úseků + přesahy 2 m na koncích úseku&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>f71eee30-55cb-413c-90a0-e2da5b56cbce</id_polozka>
										<znacka>120951113</znacka>
										<nazev>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>28.300000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>28.300000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;Viz výkresová dokumentace D.2. a D.4. a výkaz výměr SO 2.21&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;28.3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>71ee59ab-2299-4a39-b21e-26d252baaa1a</id_polozka>
										<znacka>121151103</znacka>
										<nazev>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>19.110000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>19.110000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19.11&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>2026178d-470e-40b1-aff3-75a7faffd9f4</id_polozka>
										<znacka>131251202</znacka>
										<nazev>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>24.015000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>24.015000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`Viz výkresová dokumentace D.2. a D.4. a výkaz výměr SO 2.21`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;`50% materiálu v úseku tř.3`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;48.03*0.5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>a9f3bd21-8ea6-4bc0-b57b-e87ab33f2553</id_polozka>
										<znacka>131351201</znacka>
										<nazev>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>14.409000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>14.409000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`Viz výkresová dokumentace D.2. a D.4. a výkaz výměr SO 2.21`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;`30% materiálu v úseku tř.4`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;48.03*0.3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>9ef067d2-9416-4e5a-80d5-227086d3baeb</id_polozka>
										<znacka>131451201</znacka>
										<nazev>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>9.606000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>9.606000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`Viz výkresová dokumentace D.2. a D.4. a výkaz výměr SO 2.21`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;`20% materiálu v úseku tř.5`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;48.03*0.2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>23a208e2-e6c5-4e64-b338-e745f68fcc2a</id_polozka>
										<znacka>151101301</znacka>
										<nazev>Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>10</por_cislo>
										<popis>Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>199.250000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>199.250000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;`Viz výkresová dokumentace D.2. a D.4. a výkaz výměr SO 2.21`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;`plocha svahování x střední šířka výkopu`&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;39.85*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000460</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
