﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.4</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>12.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>502 217</znacka>
		<nazev>Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. etapa</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 01 dotační</id_objekt>
				<znacka>SO 01 dotační</znacka>
				<nazev>SO 01 dotační</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 01 dotační~SO 01a</id_objekt>
						<znacka>SO 01a</znacka>
						<nazev>SO 01a (oprava)</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 01 dotační~SO 01a~1</id_stavdil>
								<znacka>1</znacka>
								<nazev>Zemní práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>68cff967-b3fd-4747-9a21-7c5cb79f1728</id_polozka>
										<znacka>00572100</znacka>
										<nazev>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>25</por_cislo>
										<popis>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>KG</id_mj>
										<mnozstvi>6.895000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>6.895000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.001000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>349a81bc-9ef4-4232-8e2b-d7ca97fed21e</id_polozka>
										<znacka>00572100</znacka>
										<nazev>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>1</varianta>
										<por_cislo>27</por_cislo>
										<popis>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>KG</id_mj>
										<mnozstvi>2.166000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>2.166000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.001000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>fb957e55-1759-4eff-ae3f-94da453cda3a</id_polozka>
										<znacka>112251101</znacka>
										<nazev>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;SO 01a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.12.1&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.5, zerav,  D 280 mm - vlastník Povodí Ohře, státní podnik&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.6, zerav,  D 210 mm - vlastník Povodí Ohře, státní podnik&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.8, zerav,  D 270 mm - vlastník Povodí Ohře, státní podnik&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.9, javor mléč, D 100 mm - vlastník Povodí Ohře, státní podnik&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.10, javor mléč, D 100 mm - vlastník Kalichovi&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.11, javor mléč, D 100 mm - vlastník Povodí Ohře, státní podnik&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.12, javor mléč, D 200 mm - vlastník Kalichovi&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.13, javor mléč, D 200 mm - vlastník Kalichovi&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F+G+H&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>d3e69817-8601-4b3d-afe1-dd9b7173a445</id_polozka>
										<znacka>112251102</znacka>
										<nazev>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;SO 01a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.12.1&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;č.7, smrk ztepilý, D 500 mm - vlastník Povodí Ohře, státní podnik&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>86644b78-52f1-49c2-8e2b-273f99fdc8fc</id_polozka>
										<znacka>11320000R</znacka>
										<nazev>Vybourání kamenné podezdívky</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>Vybourání kamenné podezdívky</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>R-položka </cenova_soustava>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;SO 01a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha C.2.1&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kamenná podezdívka stávajícího dřevěného plotu, bude zpětně osazena&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;24&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.290000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>vč. uložení na určené místo před zpětným osazením

dřevěný plot s kamennou podezdívkou</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>90db711f-47b6-46d9-b05e-850ae1343486</id_polozka>
										<znacka>113R</znacka>
										<nazev>Rozebrání kamenných kvádrů/desek lávky</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>Rozebrání kamenných kvádrů/desek lávky</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>R-položka </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>14.700000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>14.700000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;SO 01a &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.9&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mostek č. 1&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sejmutí stáv. kamenné kce lávky (kameny 7ks) a zpětné uložení do nové polohy, š=3000mm, dl.=3000mm &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mostek č.4&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sejmutí stáv. betonové kce lávky (ŽB deska) a zpětné uložení do nové polohy, š=1900mm, dl.=3000mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1.9&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>vč. uložení na určené místo před zpětným osazením</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>94ded066-186c-4743-9c96-6c8cdcd088b3</id_polozka>
										<znacka>114R</znacka>
										<nazev>Rozebrání kamenných kvádrů lávky s naložením na dopravní prostředek</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>Rozebrání kamenných kvádrů lávky s naložením na dopravní prostředek</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>R-položka </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>8.853000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>8.853000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;SO 01a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.9&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mostek č. 6 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sejmutí stáv. dřevěné kce lávky a zpětné uložení do nové polohy, š=1150mm, dl.=3600mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1.15&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*3.6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mostek č. 7&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sejmutí stáv. dřevěné kce lávky a zpětné uložení do nové polohy, š=1450mm, dl.=3250mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1.45&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*3.25&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>vč. uložení na určené místo před zpětným osazením</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>5eca8667-9db6-41fd-89e4-19ab842384c3</id_polozka>
										<znacka>121151123</znacka>
										<nazev>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>606.710000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>606.710000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;SO 01a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.4a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sejmutí ornice tl. 100 mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;606.71&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>9b181659-99c8-4911-ad69-461ec49e4309</id_polozka>
										<znacka>124253101</znacka>
										<nazev>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>282.907000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>282.907000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;SO 01a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příloha D.4a&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;414.52&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*2/3    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;svahovaný výkop&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9.840&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*2/3        &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výkop pro stabilizační prahy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<poznamka>celkem společný výkop v hor. I a II  - 424,360  m3</poznamka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>275b5e67-4214-4a40-aba7-aeb8e22db184</id_polozka>
										<znacka>124353101</znacka>
										<nazev>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>CS ÚRS 2025 02 </cenova_soustava>
										<id_mj>M3</id_mj>
										<mnozstvi>141.453000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>141.453000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
