﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.4</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>Aspstav</znacka>
		<nazev>A Soupis prací stavební - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 01</id_objekt>
				<znacka>SO 01</znacka>
				<nazev>Revitalizace koryta Bíliny (č.a. 503073)</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 01~SO 01.1</id_objekt>
						<znacka>SO 01.1</znacka>
						<nazev>Revitalizace Bíliny - dolní úsek</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty>
							<objekt>
								<id_objekt>~SO 01~SO 01.1~SO 01.1.1.</id_objekt>
								<znacka>SO 01.1.1.</znacka>
								<nazev>Disipační tůň</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<vypracoval></vypracoval>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
								<stavDily>
									<stavDil>
										<id_stavdil>~SO 01~SO 01.1~SO 01.1.1.~1</id_stavdil>
										<znacka>1</znacka>
										<nazev>Zemní práce</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
										<polozky>
											<polozka>
												<id_polozka>86635f05-a223-42fa-b988-b688b274175a</id_polozka>
												<znacka>131251104</znacka>
												<nazev>Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>1</por_cislo>
												<popis>Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>500.000000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>500.000000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;příloha D.1.4.6.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop disipační tůně&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;500&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>3da8a351-7bb8-4cf3-920d-6bf63ac8fa7c</id_polozka>
												<znacka>162451105</znacka>
												<nazev>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>2</por_cislo>
												<popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>120.500000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>120.500000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;Vodorovné přemístění vytříděného výkopku z mezideponie do SO 01.1.1&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;120.5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>6c540ef1-01bf-452e-be8d-07286b73b908</id_polozka>
												<znacka>16255_VYKOPEK</znacka>
												<nazev>Likvidace výkopku na trvalou deponii odpovídajícím zákonným způsobem vč. dopravy, složení, skládkovného, apod.</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>3</por_cislo>
												<popis>Likvidace výkopku na trvalou deponii odpovídajícím zákonným způsobem vč. dopravy, složení, skládkovného, apod.</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava> </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>500.000000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>500.000000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;BILANCE &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;500&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;výkop&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>fc2dd39a-f6bf-4f7a-bd51-b6a2019b5628</id_polozka>
												<znacka>167151111</znacka>
												<nazev>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>4</por_cislo>
												<popis>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>120.500000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>120.500000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;Nakládání vytříděného výkopku na mezideponii , využití do pohozu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;120.5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>efde698e-b26b-44ea-ae3d-a49d798db234</id_polozka>
												<znacka>181951112</znacka>
												<nazev>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>5</por_cislo>
												<popis>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M2</id_mj>
												<mnozstvi>90.000000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>90.000000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;příloha D.1.4.6.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;tůň&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;90&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>ff91d13e-99b1-401d-a0cd-086ed02e1529</id_polozka>
												<znacka>182151111</znacka>
												<nazev>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>6</por_cislo>
												<popis>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M2</id_mj>
												<mnozstvi>510.000000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>510.000000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;příloha D.1.4.6.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;tůň&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;510&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
										</polozky>
									</stavDil>
									<stavDil>
										<id_stavdil>~SO 01~SO 01.1~SO 01.1.1.~4</id_stavdil>
										<znacka>4</znacka>
										<nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
										<polozky>
											<polozka>
												<id_polozka>a04c4b4b-2f70-4fc4-b78e-8a85026ac419</id_polozka>
												<znacka>46451111R</znacka>
												<nazev>Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>7</por_cislo>
												<popis>Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>120.500000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>120.500000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;příloha D.1.4.6&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pohoz bez dodávky kamene (vytříděný výkopek z mezideponie)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;doplnění splavenin&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;100&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0.5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;napojení tůně na brod pro techniku&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;150&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0.3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opevnění ostrova&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;85&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0.3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>1.848000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
										</polozky>
									</stavDil>
									<stavDil>
										<id_stavdil>~SO 01~SO 01.1~SO 01.1.1.~997</id_stavdil>
										<znacka>997</znacka>
										<nazev>Doprava suti a vybouraných hmot</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
										<polozky>
											<polozka>
												<id_polozka>ab5c1154-3f36-426d-95a0-0a8903c1188c</id_polozka>
												<znacka>99700000R</znacka>
												<nazev>Strojové třídění výkopku</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>8</por_cislo>
												<popis>Strojové třídění výkopku</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>R-položka </cenova_soustava>
												<id_mj>T</id_mj>
												<mnozstvi>1205.000000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>1205.000000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;třídění výkopku na mezideponii, fr 100-300mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;120.5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*5*2&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t/m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<poznamka>k vytřídění 120,5m3 je třeba 5x více materiálu</poznamka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
										</polozky>
									</stavDil>
								</stavDily>
								<dodatky />
							</objekt>
							<objekt>
								<id_objekt>~SO 01~SO 01.1~SO 01.1.2.</id_objekt>
								<znacka>SO 01.1.2.</znacka>
								<nazev>Brod pro techniku</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<vypracoval></vypracoval>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
								<stavDily>
									<stavDil>
										<id_stavdil>~SO 01~SO 01.1~SO 01.1.2.~1</id_stavdil>
										<znacka>1</znacka>
										<nazev>Zemní práce</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
										<polozky>
											<polozka>
												<id_polozka>0607c64e-12af-400c-95df-8518138e4b57</id_polozka>
												<znacka>122251104</znacka>
												<nazev>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>1</por_cislo>
												<popis>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>104.799000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>104.799000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;příloha D.1.4.5&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;závěrný práh horní&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1.5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*15.75&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;závěrný práh dolní&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1.5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*10.5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;závěrný práh pravý&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1.5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;závěrný práh levý&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1.5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0.45&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*138.72&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>09aca86a-237d-4839-bbd7-ff7f134c0619</id_polozka>
												<znacka>162451105</znacka>
												<nazev>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>2</por_cislo>
												<popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava>CS ÚRS 2026 01 </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>6.940000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>6.940000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;Vodorovné přemístění vytříděného výkopku z mezideponie do SO 01.1.2&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6.94&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>a54ca637-7ce1-49d3-a54e-c6cc28c4ddd6</id_polozka>
												<znacka>16255_VYKOPEK</znacka>
												<nazev>Likvidace výkopku na trvalou deponii odpovídajícím zákonným způsobem vč. dopravy, složení, skládkovného, apod.</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>3</por_cislo>
												<popis>Likvidace výkopku na trvalou deponii odpovídajícím zákonným způsobem vč. dopravy, složení, skládkovného, apod.</popis>
												<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
												<id_PKL>RN</id_PKL>
												<cenova_soustava> </cenova_soustava>
												<id_mj>M3</id_mj>
												<mnozstvi>104.799000</mnozstvi>
												<mnozstvi_puvodni>104.799000</mnozstvi_puvodni>
												<mnozstvi_dodatky />
												<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;t&gt;BILANCE &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;104.799&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;výkop&lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
												<joc>0.0000</joc>
												<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
												<jhm1>0.000000</jhm1>
												<jhm2>0.000000</jhm2>
												<specifikace></specifikace>
												<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
												<valorizovat>false</valorizovat>
												<navaznePolozky />
											</polozka>
											<polozka>
												<id_polozka>3f93b53f-b363-4230-8b28-13c8c11e11ef</id_polozka>
												<znacka>167151101</znacka>
												<nazev>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<varianta></varianta>
												<por_cislo>4</por_cislo>
