Název prvku | Typ1) prvku | Vrstva 2) (číslo -název) | Barva3) | Tl. 4) | Typ čáry5) | Font 6) | VT | ST | Značka7) |
HRANICE PARCEL - POZEMKOVÉ KN | |||||||||
na státní hranici | L | 13 -hr_pozem_spr | červená | 6 | * | - | - | - | - |
na krajské hranici | L | 13 -hr_pozem_spr | červená | 5 | * | - | - | - | - |
na okresní hranici | L | 13 -hr_pozem_spr | červená | 4 | * | - | - | - | - |
na obecní hranici | L | 13 -hr_pozem_spr | červená | 3 | * | - | - | - | - |
na katastrální hranici | L | 13 -hr_pozem_spr | červená | 2 | * | - | - | - | - |
na parcele | L | 1 -hr_pozem_par | zelená | 1 | * | - | - | - | - |
vnitřrní kresba | L | 4 -hr_pozem_vnitr | žlutá | 0 | * | - | - | - | - |
vnitřrní kresba se slučkou | L | 4 -hr_pozem_vnitr | žlutá | 1 | * | - | - | - | - |
HRANICE PARCEL - STAVEBNÍ KN | |||||||||
na státní hranici | L | 14 -hr_stav_spr | červená | 6 | * | - | - | - | - |
na krajské hranici | L | 14 -hr_stav_spr | červená | 5 | * | - | - | - | - |
na okresní hranici | L | 14 -hr_stav_spr | červená | 4 | * | - | - | - | - |
na obecní hranici | L | 14 -hr_stav_spr | červená | 3 | * | - | - | - | - |
na katastrální hranici | L | 14 -hr_stav_spr | červená | 2 | * | - | - | - | - |
na parcele | L | 2 -hr_stav_par | zelená | 1 | * | - | - | - | - |
vnitřrní kresba | L | 3 -hr_stav_vnitr | žlutá | 0 | * | - | - | - | - |
vnitřrní kresba se slučkou | L | 3 -hr_stav_vnitr | žlutá | 1 | * | - | - | - | - |
DOPLŇKOVÉ LINIE | |||||||||
hranice parcel v půdních celcích | L | 6 -hr_pudni | svmodrá | 1 | čerchovaná | - | - | - | - |
hranice chráněného území | L | 5 -hr_chranene | černá | 2 | dvojitě čerchovaná | - | - | - | - |
hranice ochranného pásma | L | 5 -hr_chranene | modrá | 2 | čerchovaná | - | - | - | - |
významné schodiště | L | 7 -schodiste | žlutá | 0 | plná | - | - | - | - |
most | L | 8 -most | černá | 1 | plná | - | - | - | - |
propustek a tunel | L | 9 -tunel | černá | 0 | čárkovaná | - | - | - | - |
osa kolejí | L | 10 -koleje | hnědá | 2 | plná | - | - | - | - |
visutá lanová dráha | L | 11 -lanovka | hnědá | 1 | čerchovaná | - | - | - | - |
pozemní lanová dráha | L | 11 -lanova_draha | hnědá | 1 | plná | - | - | - | - |
osa nadzemního vedení | L | 12 -vedeni | černá | 1 | čárkovaná | - | - | - | - |
venkovní silové vedení | L | 12 -elektrika | černá | 1 | čerchovaná | - | - | - | - |
slučka - doplněk nepovinné | B | 32 -slucka | černá | 0 | plná | - | - | - | 2182 |
DOPLŇKOVé PRVKY - PRO LEPŠÍ ČITELNOST MAPY | |||||||||
prodloužení šipka k p.č. KN | L | 16 -sipka_KN | černá | 1 | plná | - | - | - | - |
šipka k parcelnímu číslu KN | B | 16 -sipka_KN | černá | 0 | plná | - | - | - | 1029 |
šipka k parcelnímu číslu PK | B | 23 -sipka_PK | černá | 0 | plná | - | - | - | 1029 |
prodloužení šipka k p.č. PK | L | 23 -sipka_PK | svmodrá | 0 | plná | - | - | - | - |
POPISNÉ INFORMACE | |||||||||
město | T | 15 -popisy | fialová | 5 | plná | courier | 11.5 | 8.0 | - |
městská čtvrť, obvod, předměstí | T | 15 -popisy | fialová | 3 | plná | courier | 6.8 | 4.8 | - |
sídliště, městská kolonie | T | 15 -popisy | fialová | 2 | plná | courier | 5.3 | 3.7 | - |
obec | T | 15 -popisy | fialová | 4 | plná | courier | 9.1 | 6.4 | - |
osada | T | 15 -popisy | fialová | 3 | plná | courier | 6.1 | 4.3 | - |
skupina budov, statek,.. | T | 15 -popisy | fialová | 2 | plná | courier | 3.0 | 2.1 | - |
samota,…., náměstí | T | 15 -popisy | fialová | 1 | plná | courier | 4.6 | 3.2 | - |
ulice | T | 15 -popisy | fialová | 0 | plná | courier | 1.9 | 1.3 | - |
pozemková trať,….., močál | T | 15 -popisy | svmodrá | 3 | plná | courier | 6.1 | 4.3 | - |
podružná pozemková trať | T | 15 -popisy | zelená | 1 | plná | courier | 3.8 | 2.7 | - |
kopec, pahorek, strž | T | 15 -popisy | hnědá | 1 | plná | courier | 3.0 | 2.1 | - |
sousední stát | T | 15 -popisy | fialová | 6 | plná | courier | 30.4 | 21.3 | - |
řeka splavná | T | 15 -popisy | modrá | 3 | plná | courier | 6.1 | 4.3 | - |
řeka, …., přehradní nádž | T | 15 -popisy | modrá | 2 | plná | courier | 4.6 | 3.2 | - |
potok, rybník | T | 15 -popisy | fialová | 1 | plná | courier | 3.0 | 2.1 | - |
parcelní číslo KN jako popis u šipky | T | 16 -sipka_KN | černá | 0 | plná | courier | 0.005 | 0.005 | - |
parcelní číslo PK jako popis u šipky | T | 23 -sipka_PK | svmodrá | 0 | plná | courier | 0.005 | 0.005 | - |
číslo bodu PPBP | T | 17 -cislo_bodu | zelená | 0 | plná | courier | 2.3 | 1.6 | - |
číslo hraničního znaku na stát. hr. | T | 17 -cislo_bodu | černá | 0 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo pozem. parcely | T | 18 -cislo_poz | žlutá | 0 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo pozem. par. - nečitelné, nesoulad | T | 18 -cislo_poz | žlutá | 2 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
cislo staveb parcely | T | 19 -cislo_stav | červená | 0 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo staveb. par. - nečitelné, nesoulad | T | 19 -cislo_stav | červená | 2 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo pozem. par. PK | T | 20 -cislo_PK | svmodrá | 0 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo pozem. par. PK - nečitelné, nesoulad | T | 20 -cislo_PK | svmodrá | 0 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo staveb. par. PK | T | 20 -cislo_PK | modrá | 0 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo staveb. par. PK - nečitelné, nesoulad | T | 20 -cislo_PK | modrá | 0 | plná | courier | 1.7 | 1.5 | - |
číslo katastrálního území | T | 21 -cislo_KU | červená | 0 | plná | courier | 6.0 | 4.5 | - |
v případě, že se parcelní číslo nemůže vejít do vlastní parcely umístíme ho sem z výškou a šířkou 0.005, ostatní atributy nezměněny | |||||||||
ZNAČKY BODU | |||||||||
bod polohového bodového pole | B | 24 -znacky_body | zelená | 1 | plná | - | - | - | 1010 |
bod jako 1.01, ale osazeny jen podz. zn. | B | 24 -znacky_body | zelená | 1 | plná | - | - | - | 1020 |
bod jednotné nivel. sítě | B | 24 -znacky_body | zelená | 1 | plná | - | - | - | 1030 |
stabilizovaný bod tech. nivelace | B | 24 -znacky_body | zelená | 1 | plná | - | - | - | 1040 |
hraniční znaky | B | 24 -znacky_body | zelená | 1 | plná | - | - | - | 1050 |
ZNAČKY KULTUR | |||||||||
orná půda | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3019 |
chmelnice | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3020 |
vinice | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3030 |
zahrada | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3040 |
ovocný sad | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3050 |
louka | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3060 |
pastvina | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3070 |
lesní půda | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3080 |
lesní půda s křovinatým porostem | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3110 |
park, okrasná zahrada | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3140 |
hřbitov | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3150 |
neplodná půda | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3160 |
povrchová těžba nerostů a surovin | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 7010 |
ložisko slatin a rašelin | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 7030 |
vodní tok | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 8020 |
vodní nádrž | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 8030 |
močál | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 8040 |
budova zděná, betonová, kovová | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 4020 |
budova dřevěná | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 4030 |
kostel, kaple, modlitebna | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 4090 |
synagóga | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 4100 |
střed předmětu malého rozsahu | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 4110 |
předmět malého rozsahu (zvonice, boží muka,…) | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 4120 |
nemovitá kulturní památka | B | 25 -znacky_kultury | černá | 1 | plná | - | - | - | 3180 |
ZNAČKY TECH. ZAŘÍZENÍ | |||||||||
most | B | 26 -znacky_zarizeni | černá | 1 | plná | - | - | - | 4200 |
podpěra visuté lanové dráhy | B | 26 -znacky_zarizeni | černá | 1 | plná | - | - | - | 5210 |
kovový, betonový stožár | B | 26 -znacky_zarizeni | černá | 1 | plná | - | - | - | 6010 |
příhradový stožár | B | 26 -znacky_zarizeni | černá | 1 | plná | - | - | - | 6020 |
stožár vysílací nebo retranslační stanice | B | 26 -znacky_zarizeni | černá | 1 | plná | - | - | - | 6040 |
veřejná studna | B | 26 -znacky_zarizeni | černá | 1 | plná | - | - | - | 8110 |
přípustná singularita | B | 26 -znacky_zarizeni | černá | 1 | plná | - | - | - | 6900 |
NESOULADY | |||||||||
popis kde není v podkladech parcel číslo | T | 30 -popis_chyba | svmodrá | 2 | plná | - | - | - | NEPARC |
popiskde je nečitelné parcelní číslo | T | 30 -popis_chyba | svmodrá | 2 | plná | - | - | - | NECPAC |
označení nesouladu - linie | L | 31 -nesoulady | modrá | 2 | plná | - | - | - | - |
označení nesouladu - text | T | 31 -nesoulady | modrá | 1 | plná | courier | 2 | 2 | - |
MAPOVÉ LISTY | |||||||||
mapové listy | L | 60 -mapove_listy | černá | 0 | plná | - | - | - | - |
názvy map. listů | T | 60 -mapove_listy | černá | 0 | plná | courier | 30.0 | 30.0 | - |
POZNÁMKY
1) Typ prvkuNázev v tabulce | číslo v AutoCADu | v MicroStationu |
červená | 1 | 3 |
žlutá | 2 | 4 |
zelená | 3 | 2 |
svmodrá | 5 | 1 |
fialová | 6 | 5 |
černá (bílá) | 7 | 0 |
tmšedá | 8 | 112 |
svšedá | 9 | 9 |
4) Tloušťka čáry
Název v tabulce | číslo v AutoCADu | v MicroStationu |
plná | ISO02W100 | 0 |
čárkovaná | ISO03W100 | 2 |
přerušovaná | ISO07W100 | 5 |
tečkovaná | ISO10W100 | 1 |
čerchovaná | ISO02W100 | 4 |
dvojčerchovaná (dělící) | ISO02W100 | 6 |
dlouhá-krátká | 7 | 7 |
Pro průběhy inženýrských sítí se pro podzemní průběh používá typ čáry ČÁRKOVANÁ a pro nadzemní typ PŘERUŠOVANÁ
Název v tabulce | číslo v AutoCADu | v MicroStationu |
arial | arial | arial |
courier | courier | courier |
standard | standard | 0 |
VT (výška textu), ST (šírka textu) - hodnota se uvádí v mm při vykreslení na papír