Smrov vznamn body

Nzev metody            Stanien    Odstup             Y             X          Z  Styl

Y+X                     0+000.000     0.000  -1187922.887   -600314.585    175.013 osa
Y+X                     0+050.000     0.000  -1187893.069   -600274.449    175.301 osa
Y+X                     0+100.000     0.000  -1187853.035   -600247.029    175.588 osa
Y+X                     0+150.000     0.000  -1187816.369   -600214.950    175.851 osa
Y+X                     0+200.000     0.000  -1187778.142   -600182.723    175.863 osa
Y+X                     0+250.000     0.000  -1187740.004   -600150.390    175.876 osa
Y+X                     0+300.000     0.000  -1187701.684   -600118.271    175.888 osa
Y+X                     0+350.000     0.000  -1187662.179   -600087.634    175.901 osa
Y+X                     0+400.000     0.000  -1187621.782   -600058.172    175.913 osa
Y+X                     0+450.000     0.000  -1187584.472   -600025.144    175.925 osa
Y+X                     0+500.000     0.000  -1187554.937   -599984.886    175.938 osa
Y+X                     0+550.000     0.000  -1187530.308   -599941.427    175.950 osa
Y+X                     0+600.000     0.000  -1187511.473   -599895.174    175.962 osa
Y+X                     0+650.000     0.000  -1187496.676   -599847.414    175.975 osa
Y+X                     0+700.000     0.000  -1187481.567   -599799.752    175.987 osa
Y+X                     0+750.000     0.000  -1187469.070   -599751.725    176.000 osa
Y+X                     0+800.000     0.000  -1187450.912   -599705.253    176.012 osa
Y+X                     0+850.000     0.000  -1187434.395   -599658.070    176.024 osa
Y+X                     0+900.000     0.000  -1187413.864   -599612.522    176.037 osa
Y+X                     0+950.000     0.000  -1187390.632   -599568.274    176.049 osa
Y+X                     1+000.000     0.000  -1187361.614   -599527.730    176.061 osa
Y+X                     1+050.000     0.000  -1187328.460   -599490.324    176.074 osa
Y+X                     1+100.000     0.000  -1187293.165   -599454.947    176.086 osa
Y+X                     1+150.000     0.000  -1187255.226   -599422.564    176.099 osa
Y+X                     1+200.000     0.000  -1187212.196   -599397.250    176.111 osa
Y+X                     1+250.000     0.000  -1187167.375   -599375.129    176.123 osa
Y+X                     1+300.000     0.000  -1187120.307   -599358.394    176.136 osa
Y+X                     1+350.000     0.000  -1187071.723   -599346.586    176.148 osa
Y+X                     1+400.000     0.000  -1187023.334   -599333.997    176.161 osa
Y+X                     1+450.000     0.000  -1186975.387   -599319.831    176.173 osa
Y+X                     1+500.000     0.000  -1186928.975   -599301.291    176.185 osa
Y+X                     1+550.000     0.000  -1186884.187   -599279.087    176.198 osa
Y+X                     1+600.000     0.000  -1186841.687   -599252.783    176.210 osa
Y+X                     1+650.000     0.000  -1186800.229   -599224.839    176.222 osa
Y+X                     1+700.000     0.000  -1186762.657   -599191.888    176.235 osa
Y+X                     1+750.000     0.000  -1186729.778   -599154.233    176.247 osa
Y+X                     1+800.000     0.000  -1186699.893   -599114.147    176.260 osa
Y+X                     1+850.000     0.000  -1186671.665   -599072.883    176.272 osa
Y+X                     1+900.000     0.000  -1186645.913   -599030.038    176.284 osa
Y+X                     1+950.000     0.000  -1186623.867   -598985.209    176.297 osa
Y+X                     2+000.000     0.000  -1186608.952   -598937.526    176.309 osa
Y+X                     2+045.829     0.000  -1186599.299   -598892.759    176.320 osa
