Smrov vznamn body

Nzev metody            Stanien    Odstup             Y             X          Z  Styl

Y+X                     0+000.000     0.000  -1186587.819   -599198.794    176.200 osa
Y+X                     0+050.000     0.000  -1186538.316   -599192.251    176.209 osa
Y+X                     0+100.000     0.000  -1186488.356   -599191.538    176.219 osa
Y+X                     0+150.000     0.000  -1186438.396   -599193.477    176.228 osa
Y+X                     0+200.000     0.000  -1186388.434   -599195.439    176.238 osa
Y+X                     0+250.000     0.000  -1186338.461   -599197.075    176.247 osa
Y+X                     0+300.000     0.000  -1186288.494   -599198.884    176.257 osa
Y+X                     0+350.000     0.000  -1186238.524   -599200.630    176.266 osa
Y+X                     0+400.000     0.000  -1186188.556   -599202.410    176.276 osa
Y+X                     0+450.000     0.000  -1186138.589   -599204.228    176.285 osa
Y+X                     0+500.000     0.000  -1186088.617   -599205.887    176.294 osa
Y+X                     0+550.000     0.000  -1186038.644   -599207.517    176.304 osa
Y+X                     0+600.000     0.000  -1185988.679   -599209.395    176.313 osa
Y+X                     0+650.000     0.000  -1185938.715   -599211.282    176.323 osa
Y+X                     0+700.000     0.000  -1185888.747   -599213.073    176.332 osa
Y+X                     0+750.000     0.000  -1185838.782   -599214.953    176.342 osa
Y+X                     0+800.000     0.000  -1185788.801   -599216.213    176.351 osa
Y+X                     0+850.000     0.000  -1185738.805   -599216.237    176.360 osa
Y+X                     0+900.000     0.000  -1185689.517   -599208.088    176.370 osa
Y+X                     0+950.000     0.000  -1185641.691   -599193.773    176.379 osa
Y+X                     1+000.000     0.000  -1185596.206   -599173.132    176.389 osa
Y+X                     1+050.000     0.000  -1185553.877   -599146.654    176.398 osa
Y+X                     1+100.000     0.000  -1185515.341   -599114.864    176.408 osa
Y+X                     1+150.000     0.000  -1185477.985   -599081.630    176.417 osa
Y+X                     1+200.000     0.000  -1185440.756   -599048.253    176.427 osa
Y+X                     1+250.000     0.000  -1185403.608   -599014.787    176.436 osa
Y+X                     1+300.000     0.000  -1185367.166   -598980.567    176.445 osa
Y+X                     1+350.000     0.000  -1185340.467   -598939.514    176.455 osa
Y+X                     1+400.000     0.000  -1185330.954   -598890.429    176.464 osa
Y+X                     1+450.000     0.000  -1185322.056   -598841.228    176.474 osa
Y+X                     1+500.000     0.000  -1185313.356   -598791.994    176.483 osa
Y+X                     1+550.000     0.000  -1185300.105   -598746.435    176.493 osa
Y+X                     1+600.000     0.000  -1185250.125   -598745.124    176.502 osa
Y+X                     1+650.000     0.000  -1185200.152   -598743.491    176.511 osa
Y+X                     1+700.000     0.000  -1185150.176   -598741.925    176.521 osa
Y+X                     1+750.000     0.000  -1185100.202   -598740.324    176.530 osa
Y+X                     1+800.000     0.000  -1185050.226   -598738.774    176.540 osa
Y+X                     1+850.000     0.000  -1185000.260   -598736.927    176.549 osa
Y+X                     1+900.000     0.000  -1184950.311   -598734.695    176.559 osa
Y+X                     1+950.000     0.000  -1184900.785   -598728.808    176.568 osa
Y+X                     2+000.000     0.000  -1184852.886   -598714.587    176.578 osa
Y+X                     2+050.000     0.000  -1184807.152   -598694.619    176.587 osa
Y+X                     2+100.000     0.000  -1184762.807   -598671.521    176.596 osa
Y+X                     2+118.924     0.000  -1184745.726   -598663.379      0.000 osa
