﻿<XC4>
	<verze>3.1</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>14UL01014</znacka>
		<nazev>BEČVA, JEZ HRANICE - ZKAPACITNĚNÍ JEZU A RYBÍ PŘECHOD</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
		<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~00</id_objekt>
				<znacka>00</znacka>
				<nazev>VEDLĚJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
				<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~00~00</id_objekt>
						<znacka>00</znacka>
						<nazev>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_investor>PM</id_investor>
						<id_projektant>VALLIB</id_projektant>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
						<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~00~00~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02620.a~</id_polozka>
										<znacka>02620.a</znacka>
										<nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02950.a~</id_polozka>
										<znacka>02950.a</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>20</por_cislo>
										<popis>ZAJIŠTĚNÍ KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU STAVBY</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02944~</id_polozka>
										<znacka>02944</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>17</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02946~</id_polozka>
										<znacka>02946</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>19</por_cislo>
										<popis>Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02940.a~</id_polozka>
										<znacka>02940.a</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>12</por_cislo>
										<popis>VYPRACOVÁNÍ PLÁNU OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE
Zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02940.b~</id_polozka>
										<znacka>02940.b</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>13</por_cislo>
										<popis>ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU STAVBY
Dle §71 zákona č.254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02920.a~</id_polozka>
										<znacka>02920.a</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>10</por_cislo>
										<popis>Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02911.a~</id_polozka>
										<znacka>02911.a</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02911.b~</id_polozka>
										<znacka>02911.b</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla vč. vytyčení stavebních objektů</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02851.b~</id_polozka>
										<znacka>02851.b</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ŠETŘENÍ O PODZEMNÍCH SÍTÍCH</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02851.a~</id_polozka>
										<znacka>02851.a</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení, případně jejich ověření u majitelů a správců</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~03100~</id_polozka>
										<znacka>03100</znacka>
										<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>22</por_cislo>
										<popis>Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě
- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb.
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
- zízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou
- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby
- obnova stávajících asf. komunikací a nezpevněných cest v případě jejich poškození
- včetně nájmu ploch ZS</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~00~00~0~02943~</id_polozka>
										<znacka>02943</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>16</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2017-02-03</zahajeni>
										<dokonceni>2017-02-03</dokonceni>
