﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.1</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>6</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>800 088 VŘ</znacka>
		<nazev>Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 01</id_objekt>
				<znacka>SO 01</znacka>
				<nazev>Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 01~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>493fcb4a-2fa8-49f3-8830-759e8396fd03</id_polozka>
								<znacka>00572472</znacka>
								<nazev>osivo směs travní krajinná-rovinná</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>osivo směs travní krajinná-rovinná</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>kg</id_mj>
								<mnozstvi>75.832000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>75.832000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;3791,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;75,832&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>ea4c053f-4b94-4acd-8c87-ced5d25e033c</id_polozka>
								<znacka>111151103</znacka>
								<nazev>Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>19902.500000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>19902.500000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;14085+7366-1489-59,5 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19902,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
Sekání trávy na ploše koryta a úpravy terénu s likvidací biomasy na místě</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>252574bb-510a-4ab4-9a7e-c0ce717d7992</id_polozka>
								<znacka>111209111</znacka>
								<nazev>Spálení proutí a klestu</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111209111</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>15.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>15.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>b4bd2c66-e967-48aa-8d7b-1824448e9762</id_polozka>
								<znacka>111251101</znacka>
								<nazev>Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>15.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>15.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
Mýcení křovin</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>5a038061-924f-4a14-81d6-a48b27497703</id_polozka>
								<znacka>121151123</znacka>
								<nazev>Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>2104.250000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2104.250000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;206,89/0,1 "dle tabulky na konci SO 01 - tl. 10 cm" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;50,5*0,7 "slepá ramena - tl. 10 cm" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2104,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
Sejmutí ornice z plochy revitalizovaného koryta a slepých ramen tl. 100 mm (dle tabulky na konci SO 01)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>73256e22-500a-465b-a980-16754d866865</id_polozka>
								<znacka>124253101</znacka>
								<nazev>Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>253.991000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>253.991000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;244,05 "dle tabulky na konci SO 01" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;+50,5*0,122 "slepá ramena" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;0,50*3,0*0,60*0,7*6 "tůňky na toku 6 ks" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;253,991&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
Výkopy revitalizovaného koryta a terénu v místech zahloubení koryta (sklon 1 : 10) (dle tabulky na konci SO 01), výkopy slepých ramen koryta a tůňky na revitalizovaném korytě (6 ks)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>c7c68842-f4d2-45d8-9f4e-7b7f56805b88</id_polozka>
								<znacka>132212131</znacka>
								<nazev>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>36.593000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>36.593000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;((1,7*0,5)+(2,5*1,3))/2*0,85*21 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;36,593&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
výkopy pro pomístní zdrsnění dna - 21 ks</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>a8338da7-3354-40bd-b9ca-0e89efe45699</id_polozka>
								<znacka>162251102</znacka>
								<nazev>Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>290.580000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>290.580000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;244,05+6,16+36,59+3,78 "výkopek - uložení na dočasnou deponii" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;290,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
přemístění výkopku na hromady pro použití na zásypy objektů a rekultivaci pozemků po dokončení úseku revitalizace</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>78292486-5a5a-440e-a360-e856149a5924</id_polozka>
								<znacka>162351103</znacka>
								<nazev>Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>401.370000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>401.370000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;210,43 "odvoz ornice na místo rekultivace" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;244,05+6,16+36,59-77,16-22,48+3,78 "přebytečný výkopek - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;401,37&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>1402ce58-dadd-4dcd-8f1f-c2d47711f52e</id_polozka>
								<znacka>167151111</znacka>
								<nazev>Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>501.010000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>501.010000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;290,58 "výkopek" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;210,43 "ornice" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;501,01&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>f80e638f-f38e-4b21-ac2e-922ae3857767</id_polozka>
								<znacka>171151103</znacka>
								<nazev>Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m3</id_mj>
								<mnozstvi>99.641000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>99.641000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(((1,70 * 0,50) + (2,50 * 1,30))/2 * 0,85 -1,7*0,50*0,50-0,19*1,3)*21 "obsyp objektů pomístního zdrsnění dna" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;77,16 "dle tabulky na konci SO 01" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;99,641&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
Úprava terénu okolo revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 01) a obsyp objektů pomístního zdrsnění koryta (21 ks)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>d446cb84-1e38-48d9-93c7-23d4d143aa9f</id_polozka>
								<znacka>181006111</znacka>
								<nazev>Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>1909.400000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1909.400000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(244,05+6,16+36,59-77,16-22,48+3,78)/0,1 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1909,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
rozhrnutí části přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>51a6c382-7b5b-4883-ad41-4e82dd453fae</id_polozka>
								<znacka>181351113</znacka>
								<nazev>Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>1882.200000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1882.200000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;282,33/0,15 "dle tabulky na konci SO 01 - tl. 15 cm" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1882,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
rozprostření ornice na rekultivovaných pozemcích v tl. 150 mm (dle tabulky na konci SO 01) v obvodu staveniště</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>6e798096-89e5-472c-b505-133cb1e2e3b9</id_polozka>
								<znacka>181451121</znacka>
								<nazev>Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>3791.600000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3791.600000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1909,40 "osetí rekultivovaných ploch přebytečným výkopkem" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1882,20 "osetí rekultivovaných ploch ornicí" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3791,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
osetí rekultivovaných ploch</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>7b001276-2a46-4afa-b82e-e7bd2157dfa6</id_polozka>
								<znacka>181912111</znacka>
								<nazev>Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>CS ÚRS 2023 01 </cenova_soustava>
								<id_mj>m2</id_mj>
								<mnozstvi>365.450000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>365.450000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(1,10 * 790,0 * 0,40) "40% z obvodu koryta" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;0,5*1,7*21 "pomístní zdrsnění dna (21 ks)" &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;365,45&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Poznámka k položce:
