     SEZNAM SOUADNIC                                                                    
                                                                                           
     Obec:                     VESEL  NAD  MORAVOU,  VNOROVY                            
     Pedmt a popis men:   Morava, Vnorovy - Zarazice, oprava zpevnn l.b. hrze      
                               Tematick mapa  polohopisn a vkopisn situace           
     slo                                                                                                                                                                                                                                           
      bodu          Y             X           Z       Charakteristika                      
      
         1     546882.10    1194790.89      173.99    niv. znaka                                                                                                      
         2     546882.20    1194790.30      173.69    budova zdn                                                                                                   
         3     546877.30    1194790.43      173.19    silnice                            
         4     546872.91    1194788.54      173.09    achta                               
         5     546874.63    1194784.97      172.94    silnice                              
         6     546874.39    1194784.84      172.88    rozhran ploch                       
         7     546873.61    1194784.51      173.02    zbradl                             
         8     546870.22    1194785.53      172.99    silnice                              
         9     546869.05    1194785.47      172.89    rozhran ploch                       
        10     546863.56    1194797.14      173.63    silnice                              
        11     546863.45    1194796.56      173.59    oup vod.                           
        12     546859.92    1194792.99      173.53    silnice                              
        13     546861.62    1194791.91      173.44    silnice                              
        14     546862.13    1194791.09      173.36    silnice hrana                        
        15     546862.00    1194790.16      173.27    silnice pata                         
        16     546861.56    1194789.51      173.18    silnice                              
        17     546860.94    1194789.18      173.08    silnice                              
        18     546863.39    1194786.10      173.05    silnice                              
        19     546861.74    1194786.03      173.03    silnice rozhran ploch               
        20     546859.55    1194786.13      173.01    rozhran ploch                       
        21     546856.62    1194786.25      173.00    rozhran ploch                       
        22     546856.60    1194785.94      173.03    zbradl                             
        23     546856.62    1194786.31      172.68    rozhran ploch hrana                 
        24     546856.62    1194786.87      172.77    hrana                                
        25     546856.57    1194785.66      172.10    rozhran ploch                       
        26     546856.65    1194780.34      169.88    tern                                
        27     546856.69    1194788.56      172.87    tern                                
        28     546859.42    1194789.82      173.00    pata                                 
        29     546859.32    1194790.48      173.34    hrana                                
        30     546858.93    1194791.12      173.50    strom                                
        31     546855.16    1194792.54      173.79    tern                                
        32     546855.33    1194790.36      173.14    hrana                                
        33     546855.27    1194790.06      172.86    pata                                 
        34     546852.68    1194791.27      173.34    strom                                
        35     546843.71    1194791.84      173.15    strom                                
        36     546839.94    1194792.10      173.31    strom                                
        37     546835.97    1194796.66      173.59    hrana                                
        38     546835.03    1194793.60      173.31    hrana                                
        39     546835.25    1194792.20      172.96    strom                                
        40     546835.44    1194790.08      172.70    hrana pata                           
        41     546833.62    1194792.51      172.64    pata hrana                           
        42     546831.87    1194790.19      172.63    hrana                          
        43     546831.02    1194792.72      171.46    tern                                
        44     546830.25    1194788.70      172.69    tern                                
        45     546830.30    1194787.01      172.67    hrana                                
        46     546830.99    1194782.36      170.45    tern                                
        47     546821.43    1194786.28      172.61    hrana                                
        48     546809.20    1194781.21      170.35    tern                                
        49     546808.50    1194786.12      172.51    hrana                                
        50     546808.05    1194787.98      172.71    tern                                
        51     546809.15    1194789.33      172.60    hrana                                
        52     546809.18    1194791.64      171.30    tern                                
        53     546802.66    1194789.05      172.64    hrana                          
        54     546801.64    1194791.02      172.19    hrana                                
        55     546795.80    1194788.56      172.67    hrana                                
        56     546789.99    1194779.28      170.39    tern                                
        57     546789.04    1194784.75      172.62    hrana                                
        58     546788.77    1194786.24      172.70    tern                                
        59     546788.18    1194787.56      172.60    hrana                                
        60     546790.59    1194790.58      171.39    tern                                
        61     546783.38    1194786.81      172.68    hrana                          
        62     546780.73    1194787.56      172.55    hrana                                
        63     546778.86    1194787.12      172.42    hrana                                
        64     546779.36    1194789.04      171.40    tern                                
        65     546777.47    1194785.68      172.64    hrana                          
        66     546777.30    1194784.03      172.78    tern                                
        67     546777.01    1194782.17      172.72    hrana                                
        68     546778.02    1194776.79      170.36    tern                                
        69     546761.33    1194772.66      170.19    tern                                
        70     546759.53    1194778.07      172.71    hrana                                
        71     546758.80    1194779.49      172.80    tern                                
        72     546763.34    1194782.26      172.71    hrana                          
        73     546760.98    1194785.71      171.89    hrana                                
        74     546758.04    1194785.64      171.84    hrana                                
        75     546756.11    1194780.27      172.74    hrana                          
        76     546739.30    1194775.97      172.56    hrana                                
        77     546733.72    1194779.44      172.26    hrana plot drtn                   
        78     546741.51    1194780.32      170.89    tern                                
        79     546726.99    1194777.51      172.54    plot drtn                         
        80     546729.60    1194773.99      172.74    tern                                
        81     546739.30    1194774.35      172.72    tern                                
        82     546739.72    1194772.71      172.66    hrana                                
        83     546741.47    1194767.84      170.27    tern                                
        84     546724.71    1194761.94      170.40    tern                                
        85     546722.48    1194767.47      172.78    hrana                                
        86     546721.70    1194768.91      172.87    tern                                
        87     546720.68    1194771.49      172.51    plot drtn hrana                   
        88     546720.24    1194769.75      172.75    hrana                                
        89     546710.62    1194767.20      172.28    plot drtn                         
        90     546711.64    1194766.05      172.81    hrana                                
        91     546712.30    1194764.78      172.86    tern                                
        92     546712.87    1194763.19      172.79    hrana                                
        93     546715.02    1194758.24      170.47    tern                                
        94     546695.93    1194748.94      170.32    tern                                
        95     546693.24    1194754.11      172.69    hrana                                
        96     546692.75    1194755.34      172.79    tern                                
        97     546700.90    1194760.91      172.74    hrana                          
        98     546697.68    1194761.59      172.53    hrana plot drtn                   
        99     546692.61    1194759.27      172.26    hrana                                
       100     546694.50    1194757.37      172.78    hrana                          
       101     546682.33    1194751.39      172.80    hrana                                
       102     546683.70    1194748.85      172.75    hrana                                
       103     546676.78    1194739.05      170.67    tern                                
       104     546674.04    1194743.11      172.73    hrana                                
       105     546673.12    1194744.21      172.79    tern                                
       106     546672.18    1194745.55      172.71    hrana                                
       107     546670.55    1194748.07      171.18    tern                                
       108     546656.46    1194738.95      170.83    tern                                
       109     546657.89    1194736.25      172.70    hrana                                
       110     546658.68    1194734.90      172.83    tern                                
       111     546659.47    1194733.55      172.74    hrana                                
       112     546662.05    1194729.76      170.62    tern                                
       113     546649.20    1194726.09      172.68    hrana                                
       114     546647.38    1194728.59      172.66    hrana                                
       115     546636.94    1194724.78      170.60    tern                                
       116     546638.90    1194721.59      172.70    hrana                                
       117     546639.79    1194720.08      172.78    tern                                
       118     546640.80    1194719.15      172.67    hrana                                
       119     546644.27    1194715.77      170.55    tern                                
       120     546629.07    1194702.19      170.53    tern                                
       121     546625.56    1194705.92      172.76    hrana                                
       122     546624.49    1194707.01      172.81    tern                                
       123     546623.28    1194707.93      172.69    hrana                                
       124     546620.13    1194711.26      170.31    tern                                
       125     546623.01    1194706.14      172.79    hrana pata                           
       126     546621.92    1194705.38      172.74    pata                                 
       127     546621.93    1194705.01      172.79    hrana                                
       128     546619.41    1194702.66      172.80    hrana pata                           
       129     546623.40    1194705.23      172.77    hrana pata                           
       130     546622.60    1194704.05      172.67    pata                                 
       131     546621.94    1194704.03      172.78    hrana                                
       132     546622.79    1194703.23      172.75    hrana                                
       133     546620.56    1194705.33      172.72    hrana                                
       134     546608.61    1194698.49      170.63    tern                                
       135     546611.74    1194696.48      172.67    hrana                                
       136     546612.49    1194695.87      172.77    tern                                
       137     546613.11    1194695.14      172.79    hrana                                
       138     546613.33    1194694.85      172.68    pata                                 
       139     546613.84    1194694.27      172.71    hrana                                
       140     546617.44    1194690.69      170.50    tern                                
       141     546609.00    1194690.73      172.77    hrana pata                           
       142     546604.45    1194676.03      170.45    tern                                
       143     546600.20    1194679.43      172.82    hrana                                
       144     546599.30    1194679.90      172.87    tern                                
       145     546598.48    1194680.39      172.86    tern                                
       146     546597.64    1194680.94      172.79    hrana                                
       147     546594.43    1194682.76      170.80    tern                                
       148     546580.83    1194667.48      170.61    tern                                
       149     546583.74    1194664.71      172.78    hrana                                
       150     546584.74    1194663.50      172.90    tern                                
       151     546585.37    1194662.70      172.80    tern                                
       152     546585.72    1194662.40      172.82    hrana                                
       153     546589.69    1194658.46      170.41    tern                                
       154     546576.18    1194642.41      170.41    tern                                
       155     546571.70    1194645.71      172.79    hrana                                
       156     546571.07    1194645.82      172.79    tern                                
       157     546570.43    1194646.41      172.86    tern                                
       158     546569.79    1194646.51      172.83    tern                                
       159     546569.31    1194646.68      172.78    tern                                
       160     546568.64    1194646.99      172.75    hrana                                
       161     546565.39    1194648.82      170.74    tern                                
       162     546550.01    1194630.79      170.58    tern                                
       163     546552.76    1194628.08      172.77    hrana                                
       164     546553.97    1194626.90      172.89    tern                                
       165     546555.00    1194625.79      172.79    hrana                                
       166     546559.37    1194622.60      170.44    tern                                
       167     546548.01    1194608.70      170.54    tern                                
       168     546543.82    1194612.01      172.76    hrana                                
       169     546542.97    1194612.70      172.84    tern                                
       170     546542.31    1194613.13      172.84    tern                                
       171     546541.73    1194613.47      172.74    tern                                
       172     546541.24    1194613.85      172.73    hrana                                
       173     546538.30    1194615.98      170.42    tern                                
       174     546528.09    1194601.69      171.05    tern                                
       175     546530.67    1194599.90      172.82    hrana                                
       176     546531.88    1194599.08      172.93    tern                                
       177     546532.37    1194598.50      172.89    tern                                
       178     546532.83    1194597.79      172.87    hrana                                
       179     546537.32    1194594.32      170.39    tern                                
       180     546525.90    1194579.53      170.54    tern                                
       181     546522.52    1194582.00      172.42    tern                                
       182     546521.55    1194582.89      172.79    hrana                                
       183     546520.47    1194583.63      172.85    tern                                
       184     546519.22    1194584.29      172.74    hrana                                
       185     546517.23    1194585.84      171.52    tern                                
       186     546507.30    1194571.43      171.71    tern                                
       187     546508.95    1194570.18      172.66    hrana                                
       188     546510.06    1194569.24      172.78    tern                                
       189     546511.44    1194568.62      172.72    hrana                                
       190     546515.72    1194565.43      170.54    tern                                
       191     546504.32    1194549.18      170.53    tern                                
       192     546499.59    1194551.65      172.74    hrana                                
       193     546498.24    1194552.63      172.83    tern                                
       194     546497.09    1194553.42      172.75    hrana                                
       195     546494.35    1194555.99      171.29    tern                                
       196     546483.38    1194538.62      171.56    tern                                
       197     546485.53    1194536.84      172.85    hrana                                
       198     546486.13    1194536.52      172.86    tern                                
       199     546486.72    1194536.24      172.92    tern                                
       200     546488.18    1194535.63      172.89    tern                                
       201     546488.78    1194535.32      172.73    hrana                                
       202     546493.34    1194532.43      170.44    tern                                
       203     546474.29    1194524.18      171.83    tern                                
       204     546476.31    1194522.82      172.88    hrana                                
       205     546477.53    1194522.17      172.95    tern                                
       206     546479.00    1194521.43      172.82    hrana                                
       207     546483.98    1194518.74      170.41    tern                                
       208     546473.61    1194502.58      170.32    tern                                
       209     546468.68    1194505.80      172.83    hrana                                
       210     546468.07    1194506.49      172.87    tern                                
       211     546467.26    1194507.03      172.92    tern                                
       212     546466.17    1194507.71      172.80    hrana                                
       213     546465.07    1194508.58      172.18    tern                                
       214     546462.53    1194509.71      170.39    tern                                
       215     546452.79    1194495.31      170.59    tern                                
       216     546456.49    1194493.46      172.79    hrana                                
       217     546457.15    1194493.11      172.83    tern                                
       218     546457.65    1194492.79      172.94    tern                                
       219     546458.37    1194492.38      172.92    tern                                
       220     546458.75    1194492.18      172.88    tern                                
       221     546459.12    1194492.16      172.89    tern                                
       222     546459.60    1194491.89      172.76    hrana                                
       223     546464.45    1194489.04      170.44    tern                                
       224     546454.45    1194473.54      170.35    tern                                
       225     546449.48    1194476.59      172.65    hrana                                
       226     546448.99    1194476.60      172.77    tern                                
       227     546448.56    1194476.84      172.78    tern                                
       228     546448.05    1194477.02      172.84    tern                                
       229     546447.42    1194477.12      172.82    tern                                
       230     546446.20    1194477.84      172.73    hrana                                
       231     546443.13    1194480.13      170.58    tern                                
       232     546443.06    1194473.40      172.72    hrana rozhran ploch                 
       233     546441.74    1194474.29      171.74    rozhran ploch                       
       234     546440.92    1194473.06      171.62    rozhran ploch                       
       235     546441.99    1194473.25      172.47    achta                               
       236     546442.34    1194472.10      172.69    rozhran ploch hrana                 
       237     546438.20    1194465.01      172.72    hrana                          
       238     546432.23    1194463.13      171.68    hrana                                
       239     546430.19    1194460.43      171.56    hrana                                
       240     546433.50    1194460.65      172.19    hrana                                
       241     546435.54    1194460.65      172.80    hrana                                
       242     546436.53    1194460.00      172.86    tern                                
       243     546437.85    1194459.06      172.75    hrana                                
       244     546442.22    1194456.71      170.94    tern                                
       245     546438.72    1194458.75      172.47    tern                                
       246     546434.13    1194439.64      170.39    tern                                
       247     546428.60    1194442.45      172.68    hrana                                
       248     546427.94    1194442.85      172.77    tern                                
       249     546426.66    1194443.46      172.83    tern                                
       250     546425.35    1194444.11      172.69    hrana                                
       251     546422.43    1194445.44      171.19    tern                                
       252     546413.65    1194430.12      171.27    tern                                
       253     546415.46    1194429.42      172.32    tern                                
       254     546416.63    1194428.75      172.75    hrana                                
       255     546417.94    1194427.79      172.81    tern                                
       256     546418.94    1194427.08      172.67    hrana                                
       257     546420.14    1194426.40      172.33    tern                                
       258     546424.55    1194423.97      170.43    tern                                
       259     546414.79    1194407.94      170.39    tern                                
       260     546410.73    1194410.76      172.31    tern                                
       261     546409.87    1194411.26      172.64    hrana                                
       262     546408.42    1194411.95      172.74    tern                                
       263     546407.01    1194412.53      172.59    hrana                                
       264     546405.92    1194412.94      172.10    tern                                
       265     546404.27    1194414.40      170.76    tern                                
       266     546406.36    1194418.14      170.82    schody                               
       267     546408.80    1194416.34      172.48    schody                               
       268     546395.66    1194397.81      170.83    tern                                
       269     546398.23    1194396.39      172.65    hrana                                
       270     546399.60    1194395.61      172.76    tern                                
       271     546400.53    1194394.87      172.67    hrana                                
       272     546401.31    1194394.45      172.47    tern                                
       273     546405.11    1194392.38      170.56    tern                                
       274     546395.58    1194375.03      170.54    tern                                
       275     546391.63    1194376.96      172.57    tern                                
       276     546391.06    1194377.13      172.71    hrana                                
       277     546390.00    1194377.65      172.81    tern                                
       278     546389.41    1194377.89      172.74    tern                                
       279     546388.27    1194378.31      172.74    hrana                                
       280     546385.07    1194379.70      170.80    tern                                
       281     546375.57    1194361.63      170.76    tern                                
       282     546378.06    1194360.36      172.46    tern                                
       283     546378.77    1194360.00      172.72    hrana                                
       284     546380.38    1194359.07      172.83    tern                                
       285     546381.78    1194358.32      172.69    hrana                                
       286     546386.23    1194355.30      170.28    tern                                
       287     546377.18    1194338.02      170.43    tern                                
       288     546372.73    1194339.97      172.76    hrana                                
       289     546371.49    1194340.62      172.90    tern                                
       290     546370.70    1194340.89      172.85    tern                                
       291     546369.64    1194341.08      172.75    hrana                                
       292     546366.47    1194342.53      170.54    tern                                
       293     546358.24    1194325.15      170.69    tern                                
       294     546360.08    1194324.26      172.06    tern                                
       295     546361.49    1194323.76      172.83    hrana                                
       296     546362.24    1194323.51      172.88    tern                                
       297     546362.62    1194323.48      172.96    tern                                
       298     546364.53    1194322.61      172.88    hrana                                
       299     546368.95    1194320.54      170.45    tern                                
       300     546361.12    1194303.26      170.47    tern                                
       301     546356.57    1194305.74      172.81    hrana                                
       302     546355.88    1194306.10      172.82    tern                                
       303     546355.11    1194306.32      172.91    tern                                
       304     546354.34    1194306.56      172.82    tern                                
       305     546353.53    1194306.59      172.80    hrana                                
       306     546352.58    1194306.63      172.35    tern                                
       307     546350.91    1194306.92      171.27    tern                                
       308     546342.52    1194290.56      171.06    tern                                
       309     546345.18    1194289.21      172.80    hrana                                
       310     546346.53    1194288.49      172.92    tern                                
       311     546347.31    1194288.07      172.80    tern                                
       312     546348.00    1194287.67      172.81    hrana                                
       313     546350.93    1194285.62      171.10    tern                                
       314     546353.23    1194283.07      169.88    pata                                 
       315     546352.74    1194277.99      169.99    hrana                                
       316     546344.23    1194266.58      171.24    hrana                                
       317     546341.97    1194268.14      171.31    pata                                 
       318     546339.23    1194269.93      172.80    hrana                                
       319     546337.77    1194270.55      172.87    tern                                
       320     546336.62    1194271.13      172.77    hrana                                
       321     546335.66    1194271.63      172.35    tern                                
       322     546333.60    1194272.07      170.99    tern                                
       323     546325.89    1194259.22      170.98    tern                                
       324     546328.19    1194257.88      172.43    tern                                
       325     546329.14    1194257.38      172.83    hrana                                
       326     546330.78    1194256.60      172.91    tern                                
       327     546343.27    1194265.09      171.34    hrana rozhran ploch                 
       328     546340.80    1194266.79      171.52    rozhran ploch pata                  
       329     546335.73    1194260.54      172.29    tern                                
       330     546331.93    1194256.58      172.81    hrana                                
       331     546333.57    1194255.53      172.16    pata                                 
       332     546335.85    1194253.90      172.00    hrana                                
       333     546333.17    1194249.99      172.36    hrana rozhran ploch                 
       334     546329.34    1194241.66      172.82    hrana                                
       335     546327.69    1194237.71      172.66    hrana                                
       336     546326.12    1194236.71      172.66    hrana rozhran ploch                 
       337     546325.48    1194239.77      173.05    tern                                
       338     546327.93    1194244.87      172.90    rozhran ploch                       
       339     546328.03    1194249.23      172.81    hrana pata rozhran ploch            
       340     546325.64    1194246.78      172.83    rozhran ploch cesta                 
       341     546322.21    1194242.07      172.93    cesta                                
       342     546320.82    1194238.15      173.43    cesta                                
       343     546322.58    1194236.39      173.70    cesta rozhran ploch                 
       344     546324.70    1194235.88      173.99    zbradl                             
       345     546320.07    1194241.92      172.96    tern                                
       346     546326.38    1194253.10      172.79    hrana cesta                          
       347     546324.11    1194253.50      172.20    tern                                
       348     546321.00    1194253.68      170.88    tern                                
       349     546322.37    1194250.04      172.41    hrana                                
       350     546318.19    1194249.11      172.80    hrana                                
       351     546318.83    1194246.23      172.82    cesta                                
       352     546310.37    1194246.44      172.51    cesta                                
       353     546313.47    1194251.51      172.59    hrana                                
       354     546315.58    1194244.30      172.72    tern                                
       355     546316.33    1194239.66      173.09    tern                                
       356     546321.27    1194233.20      173.73    rozhran ploch                       
       357     546321.08    1194232.69      173.61    cesta                                
       358     546318.14    1194227.96      172.89    cesta                                
       359     546314.76    1194230.84      173.06    cesta                                
       360     546313.67    1194236.14      173.27    cesta                                
       361     546310.67    1194239.52      172.92    cesta                                
       362     546307.18    1194242.37      172.66    cesta
       363     546795.88    1194791.18      172.66    hrana                                
       530     547425.17    1195722.54      234.50    trig. bod Vnorovy                    
      4001     546837.03    1194790.93      172.98    rajon                                
      4002     546617.05    1194698.17      172.71    roxor                                
      4003     546457.10    1194489.70      172.89    roxor                                
      4004     546342.48    1194265.52      171.40    rajon                                
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                               /2021               3.2021                           
                                                                                         
             
       