              1     638040.37    1070741.90      246.16              plot-drev-IDB
              2     638014.54    1070718.88      242.02              plot-drev-IDB
              3     638014.46    1070719.19      242.06              skrin-el
              4     638014.63    1070719.31      242.09              skrin-el
              5     638014.43    1070719.57      242.11              skrin-el
              6     638014.26    1070719.44      242.03              skrin-el
              7     638013.97    1070719.81      242.05              skrin-el
              8     638014.14    1070719.96      242.12              skrin-el
              9     638009.69    1070720.79      241.85              svah-hrana
             10     638011.72    1070718.06      241.80              svah-hrana
             11     638015.31    1070713.27      241.68              svah-hrana
             12     638013.98    1070711.22      240.79              svah-pata
             13     638013.33    1070710.79      240.58              dno
             14     638010.77    1070716.07      240.86              svah-pata
             16     638009.80    1070715.73      240.64              dno
             17     638006.37    1070719.88      240.62              dno
             18     638006.99    1070720.41      240.86              svah-pata
             19     638010.53    1070708.61      241.79              svah-hrana
             20     638013.43    1070708.90      240.83              svah-pata
             21     638012.83    1070707.96      241.62              svah-hrana
             22     638007.61    1070712.00      241.57              STL
             23     638008.85    1070713.81      240.75              svah-pata
             24     638006.38    1070716.07      241.69              svah-hrana
             25     638006.94    1070716.88      240.74              svah-pata
             26     638008.14    1070716.26      241.12              STL
             27     638006.17    1070715.34      241.86              STL
             28     637992.26    1070753.69      241.62              bet
             29     637992.21    1070752.89      241.79              bet
             30     637986.36    1070753.67      241.50              bet
             31     637986.48    1070754.39      241.67              bet
             32     637987.69    1070752.86      241.45              SA
             33     637988.01    1070752.95      240.72              dno
             34     637987.85    1070753.38      241.51              bet
             35     637988.27    1070751.29      241.40              bet
             36     637985.98    1070752.27      241.47              SAK
             37     637987.18    1070751.03      241.47              bet
             38     637987.91    1070746.22      241.50              bet
             39     637983.80    1070745.26      241.58              bet
             40     637981.48    1070749.16      241.38              bet
             41     637980.21    1070751.15      241.43              bet
             42     637979.52    1070747.83      240.16              bet
             43     637978.37    1070749.93      240.19              bet
             44     637979.10    1070748.85      240.35              vrch-trubky
             45     637978.14    1070748.44      240.12              vytok
             46     637979.42    1070752.50      241.40              svah-hrana
             47     637972.82    1070759.77      241.36              svah-hrana
             48     637962.69    1070766.69      241.39              svah-hrana
             49     637987.54    1070744.22      241.70              LESKR
             50     637984.58    1070743.27      241.56              LESKR
             51     637986.17    1070737.06      241.60              LESKR
             52     637989.19    1070737.63      241.59              LESKR
             53     637988.81    1070728.05      241.58              LESKR
             54     637991.79    1070729.05      241.58              LESKR
             55     637995.14    1070720.87      241.87              LESKR
             56     637992.78    1070719.68      241.81              LESKR
             57     637995.17    1070713.33      241.81              LESKR
             58     637997.94    1070714.31      241.83              LESKR
             59     638004.01    1070706.45      241.77              LESKR
             60     638009.38    1070703.33      241.91              LESKR
             61     637999.91    1070702.63      241.75              LESKR
             62     637998.56    1070706.43      241.85              LESKR
             63     638008.65    1070698.53      241.89              STL
             64     638005.32    1070707.34      241.80              STL
             65     638006.98    1070707.71      241.59              STL
             66     637982.51    1070756.47      241.77              LESKR
             67     637981.35    1070762.71      241.67              LESKR
             68     637979.88    1070770.06      241.71              LESKR
             69     637979.60    1070773.09      241.64              budova-drev
             70     637976.97    1070774.49      241.62              budova-drev
             71     637976.26    1070775.13      241.65              budova-drev
             72     637973.66    1070776.61      241.62              budova-drev
             73     637971.01    1070778.55      241.63              budova-drev
             74     637969.66    1070780.39      241.68              budova-drev
             75     637966.14    1070783.69      241.65              budova-drev
             76     637957.70    1070790.25      241.68              budova-drev
             77     637953.36    1070793.60      241.57              budova-drev
             79     637950.41    1070766.59      241.51              svah-hrana
             80     637928.57    1070787.65      241.58              plot-drt
             81     637929.91    1070793.11      241.66              plot-drt
             82     637926.92    1070794.16      241.66              plot-drt
             83     637925.27    1070791.41      241.57              plot-drt
             84     637924.26    1070788.47      241.61              plot-drt
             85     637929.67    1070803.44      241.63              plot-drt
             86     637928.68    1070800.78      241.59              plot-drt
             87     637928.19    1070797.67      241.67              plot-drt
             88     637931.16    1070796.50      241.68              plot-drt
             89     637932.64    1070798.96      241.66              plot-drt
             90     637933.56    1070801.49      241.59              plot-drt
             91     637931.90    1070796.28      241.73              bet
             92     637930.57    1070792.74      241.66              bet
             93     637926.13    1070794.39      241.69              bet
             94     637927.48    1070797.96      241.68              bet
             95     637928.90    1070797.74      240.06              dno
             96     637929.60    1070797.49      240.06              dno
             97     637930.52    1070797.06      240.04              dno
             98     637929.19    1070793.01      240.01              dno
             99     637928.28    1070793.32      240.00              dno
            100     637927.48    1070793.67      240.05              dno
            101     637914.49    1070799.18      241.40              bet
            102     637914.00    1070799.16      241.38              bet
            103     637913.34    1070803.27      241.50              bet
            104     637913.81    1070803.27      241.33              bet
            105     637914.55    1070803.32      241.44              bet
            106     637914.56    1070804.24      241.46              bet
            107     637910.44    1070804.12      241.55              bet
            108     637909.65    1070803.18      241.58              bet
            110     637910.22    1070806.57      241.57              bet
            111     637910.40    1070806.59      241.55              bet
            112     637910.33    1070807.48      241.58              bet
            113     637909.44    1070807.38      242.09              lavka
            114     637909.37    1070806.56      241.89              lavka
            115     637910.23    1070807.45      241.59              bet
            116     637909.47    1070807.38      241.57              bet
            117     637909.36    1070808.18      241.57              bet
            118     637910.15    1070807.84      241.55              bet
            119     637913.01    1070810.79      241.59              bet
            120     637912.56    1070811.32      241.59              bet
            121     637895.07    1070805.85      242.14              lavka
            122     637895.05    1070806.60      242.14              lavka
            123     637910.30    1070806.63      241.74              zabradli
            124     637909.59    1070806.59      241.98              zabradli
            125     637909.84    1070803.37      241.59              zabradli
            126     637913.37    1070803.52      241.56              zabradli
            127     638035.71    1070547.36      241.09              plot-drt-IDB
            128     638040.04    1070550.01      241.28              plot-drt-IDB
            129     638030.76    1070555.70      240.97              plot-zdeny
            130     638030.40    1070555.34      240.96              silnice
            131     638028.50    1070552.92      240.98              silnice
            132     638026.07    1070553.82      240.95              plot-drt
            133     638026.08    1070554.25      240.91              silnice
            134     638025.87    1070553.63      241.15              skrin-el-IDB
            135     638026.34    1070553.48      241.43              skrin-el-IDB
            136     638027.70    1070556.94      241.01              silnice
            137     638027.87    1070557.36      240.97              plot-zdeny
            138     638024.05    1070554.75      241.08              vstup-IDB
            139     638019.77    1070557.76      240.99              vstup-IDB
            140     638020.00    1070558.15      240.95              silnice
            141     638021.53    1070560.72      240.88              silnice
            142     638021.65    1070561.13      240.86              plot-zdeny
            143     638013.41    1070562.01      240.72              bet
            144     638013.05    1070561.94      240.66              vstup
            145     638013.33    1070561.92      240.70              budova-ZD-IDB
            146     638013.46    1070562.23      240.78              silnice
            147     638015.14    1070564.70      240.73              silnice
            148     638015.27    1070565.01      240.74              plot-zdeny
            149     638009.98    1070563.89      240.69              vstup
            150     638010.15    1070564.14      240.69              silnice
            151     638006.21    1070566.27      240.63              silnice
            152     638007.46    1070568.89      240.58              silnice
            153     638007.51    1070569.26      240.56              plot-zdeny
            154     638004.16    1070571.04      240.54              plot-zdeny
            155     638003.92    1070570.61      240.54              silnice
            156     638002.78    1070568.01      240.62              silnice
            157     638002.57    1070567.73      240.53              plot-drt
            158     638000.39    1070568.73      240.45              plot-drt
            159     638000.50    1070569.00      240.57              silnice
            160     638001.57    1070571.68      240.46              silnice
            161     638001.69    1070572.08      240.49              plot-zdeny
            162     637996.90    1070574.17      240.46              plot-zdeny
            163     637996.63    1070573.71      240.44              silnice
            164     637995.57    1070570.89      240.44              silnice
            165     637995.47    1070570.54      240.40              plot-drt
            166     637993.45    1070575.64      240.74              plot-zdeny
            167     637992.96    1070574.77      240.43              silnice
            168     637991.99    1070572.11      240.40              silnice
            169     637990.31    1070571.96      240.35              plot-drt
            170     637990.41    1070572.57      240.36              silnice
            171     637989.78    1070572.01      240.40              plot-drt
            172     637990.35    1070575.77      240.42              silnice
            173     637992.57    1070579.92      240.99              vstup
            174     637992.58    1070580.38      241.11              plot-zdeny
            175     637991.49    1070584.31      241.64              plot-drt
            176     637988.76    1070587.71      241.52              svah-hrana
            177     637984.91    1070587.79      241.51              svah-hrana
            178     637988.26    1070583.50      240.97              oz
            179     637985.61    1070582.97      241.01              oz
            180     637983.42    1070582.01      240.48              svah-pata
            181     637981.80    1070581.87      240.17              svah-pata
            182     637987.06    1070579.35      240.86              SA
            183     637987.30    1070578.05      240.50              oz
            184     637984.81    1070578.71      240.40              oz
            185     637987.19    1070576.81      240.34              silnice
            186     637987.22    1070573.58      240.39              silnice
            187     637987.13    1070572.54      240.34              vstup
            188     637982.71    1070573.43      240.37              vstup
            189     637983.20    1070574.68      240.36              silnice
            190     637982.46    1070578.12      240.27              silnice
            191     637976.97    1070579.01      240.22              silnice
            192     637976.26    1070575.99      240.32              silnice
            193     637976.04    1070574.71      240.36              budova-ZD
            194     637976.51    1070582.31      240.04              svah-pata
            195     637976.90    1070587.89      241.60              svah-hrana
            196     637964.72    1070587.62      241.58              svah-hrana
            197     637963.60    1070582.71      239.91              svah-pata
            198     637963.01    1070581.13      240.33              silnice
            199     637962.56    1070578.04      240.41              silnice
            201     637962.53    1070577.20      240.42              budova-ZD
            202     637961.38    1070578.57      240.46              silnice
            203     637961.86    1070581.28      240.41              silnice
            204     637962.13    1070582.54      239.94              bet
            205     637962.27    1070583.06      239.93              bet
            206     637959.97    1070583.01      239.89              VP
            207     637959.49    1070583.38      240.02              svah-pata
            208     637959.38    1070582.39      240.07              svah-pata
            209     637960.68    1070582.23      240.31              bet
            210     637960.65    1070582.04      240.38              bet
            211     637959.18    1070582.20      240.38              bet
            212     637959.36    1070582.38      240.37              bet
            213     637959.31    1070583.59      240.38              bet
            214     637959.52    1070583.61      240.37              bet
            215     637958.55    1070582.18      240.45              cesta-sterk
            216     637957.81    1070579.53      240.61              cesta-sterk
            219     637947.82    1070579.97      240.20              plot-drt
            220     637945.85    1070574.47      240.17              plot-drt
            221     637944.74    1070573.83      240.26              plot-drt
            222     637944.61    1070575.00      240.27              VP
            223     637943.16    1070576.40      240.32              svah-pata
            224     637941.55    1070579.00      241.43              svah-hrana
            225     637946.09    1070582.26      241.56              svah-hrana
            226     637947.89    1070582.91      241.64              cesta-sterk
            227     637949.95    1070585.85      241.53              cesta-sterk
            228     637954.51    1070583.75      240.87              cesta-sterk
            229     637953.94    1070580.36      240.85              cesta-sterk
            230     637953.76    1070579.45      240.74              chodnik
            231     637953.62    1070578.96      240.78              chodnik
            232     637949.00    1070586.45      241.66              cesta-sterk
            233     637947.13    1070588.23      241.65              cesta-sterk
            234     637951.44    1070589.90      241.60              svah-hrana
            235     637956.96    1070590.30      241.57              svah-hrana
            236     637943.87    1070585.81      241.64              cesta-sterk
            237     637938.66    1070584.99      240.29              oz
            238     637939.33    1070582.09      240.14              oz
            239     637939.54    1070582.23      240.57              oz
            240     637939.54    1070582.19      241.60              oz
            241     637940.40    1070592.42      240.98              cesta-sterk
            242     637944.10    1070593.83      240.98              cesta-sterk
            243     637942.00    1070598.60      240.54              cesta-sterk
            244     637938.10    1070597.92      240.52              cesta-sterk
            245     637947.23    1070595.86      240.02              svah-pata
            246     637954.23    1070597.59      239.66              svah-pata
            247     637939.43    1070605.75      240.50              cesta-sterk
            248     637936.22    1070605.28      240.59              cesta-sterk
            249     637932.73    1070601.44      240.50              chodnik
            250     637938.95    1070611.56      240.54              cesta-sterk
            251     637935.75    1070611.90      240.75              cesta-sterk
            252     637931.17    1070612.54      240.85              svah-hrana
            253     637929.45    1070618.63      240.42              svah-hrana
            254     637936.34    1070618.96      240.62              cesta-sterk
            255     637939.59    1070618.84      240.51              cesta-sterk
            257     637935.92    1070614.64      240.69              cesta-sterk
            258     637939.01    1070614.40      240.55              cesta-sterk
            259     637940.70    1070625.93      240.50              cesta-sterk
            260     637937.57    1070626.71      240.43              cesta-sterk
            261     637929.40    1070624.36      240.72              svah-hrana
            262     637922.65    1070635.97      240.82              svah-hrana
            263     637938.70    1070638.80      240.33              cesta-sterk
            264     637941.48    1070638.96      240.49              cesta-sterk
            265     637941.41    1070645.31      240.36              cesta-sterk
            266     637938.57    1070645.49      240.28              cesta-sterk
            267     637937.43    1070650.40      240.33              cesta-sterk
            268     637940.45    1070651.07      240.29              cesta-sterk
            269     637916.41    1070645.79      240.83              STL
            270     637913.71    1070652.97      240.32              svah-hrana
            271     637911.82    1070655.29      240.38              svah-hrana
            272     637910.63    1070658.79      240.53              STL
            273     637915.04    1070660.25      240.52              STL
            274     637935.74    1070655.97      240.28              cesta-sterk
            275     637938.58    1070657.34      240.22              cesta-sterk
            276     637934.61    1070667.06      240.27              cesta-sterk
            277     637931.93    1070666.15      240.36              cesta-sterk
            278     637928.11    1070675.23      240.40              cesta-sterk
            279     637930.71    1070676.78      240.47              cesta-sterk
            280     637926.63    1070686.47      240.65              cesta-sterk
            281     637923.89    1070685.72      240.62              cesta-sterk
            282     637920.86    1070694.76      240.70              cesta-sterk
            283     637923.19    1070695.76      240.70              cesta-sterk
            284     637920.59    1070707.29      241.02              cesta-sterk
            285     637917.85    1070707.01      240.98              cesta-sterk
            286     637917.57    1070715.87      241.25              cesta-sterk
            287     637920.27    1070715.79      241.22              cesta-sterk
            288     637908.62    1070662.75      240.53              svah-hrana
            289     637914.33    1070664.56      240.53              STL
            290     637911.51    1070672.95      240.49              STL
            291     637933.86    1070680.26      241.16              SA
            293     637904.90    1070687.43      240.61              STL
            294     637899.28    1070696.40      240.64              svah-hrana
            295     637906.35    1070720.20      240.84              svah-hrana
            296     637902.11    1070713.00      240.65              svah-hrana
            297     637907.19    1070721.89      240.94              STL
            298     637916.95    1070727.44      241.17              LESKR
            299     637912.46    1070719.28      241.15              LESKR
            300     637909.11    1070707.87      240.84              LESKR
            301     637905.96    1070705.02      240.85              LESKR
            302     637905.46    1070700.52      240.85              LESKR
            303     637911.14    1070696.13      240.68              LESKR
            304     637915.06    1070686.61      240.67              LESKR
            305     637913.87    1070682.38      240.49              LESKR
            306     637915.45    1070671.81      240.37              LESKR
            307     637921.50    1070665.67      240.32              LESKR
            309     637928.77    1070631.16      240.49              LESKR
            311     637938.70    1070776.85      241.48              cesta-sterk
            312     637935.43    1070776.41      241.52              cesta-sterk
            313     637936.60    1070770.56      241.52              cesta-sterk
            314     637936.72    1070767.13      241.53              cesta-sterk
            315     637935.97    1070762.72      241.54              cesta-sterk
            316     637939.79    1070770.32      241.57              cesta-sterk
            317     637939.70    1070765.73      241.57              cesta-sterk
            318     637938.61    1070761.14      241.55              cesta-sterk
            319     637935.25    1070760.63      241.55              cesta-sterk
            320     637930.34    1070750.21      241.45              cesta-sterk
            321     637932.79    1070748.14      241.35              cesta-sterk
            322     637929.43    1070741.58      241.29              cesta-sterk
            323     637926.85    1070742.92      241.38              cesta-sterk
            324     637923.15    1070735.08      241.45              cesta-sterk
            325     637925.59    1070733.99      241.28              cesta-sterk
            326     637922.05    1070724.98      241.24              cesta-sterk
            327     637919.35    1070726.22      241.45              cesta-sterk
            328     637910.41    1070710.88      240.78              LESKR
            329     637912.37    1070718.56      241.17              LESKR
            330     637910.52    1070729.01      240.97              STL
            331     637910.73    1070728.60      241.04              svah-hrana
            332     637915.80    1070722.39      241.12              LESKR
            333     637918.36    1070731.49      241.32              LESKR
            334     637922.53    1070740.66      241.31              LESKR
            335     637927.68    1070749.39      241.48              LESKR
            336     637930.70    1070752.79      241.45              LESKR
            337     637924.81    1070747.58      241.35              svah-hrana
            338     637922.27    1070741.72      241.22              svah-hrana
            339     637917.49    1070734.59      241.27              svah-hrana
            340     637920.02    1070738.98      240.97              STL
            341     637921.41    1070745.97      240.03              STL
            342     637916.35    1070738.61      240.48              STL
            343     637916.75    1070744.09      238.38              svah-pata
            344     637917.65    1070746.68      238.43              svah-pata
            345     637912.70    1070737.42      238.07              svah-pata
            346     637914.03    1070744.01      238.48              svah-pata
            347     637915.93    1070748.16      238.43              svah-pata
            348     637914.38    1070749.85      239.33              svah-hrana
            349     637913.14    1070747.14      239.41              svah-hrana
            350     637907.07    1070737.82      239.55              svah-hrana
            351     637909.26    1070749.11      239.42              TEREN
            352     637903.03    1070753.75      239.44              TEREN
            353     637900.77    1070755.82      239.28              svah-hrana
            354     637899.85    1070753.33      239.30              svah-hrana
            355     637898.67    1070749.63      239.22              svah-hrana
            356     637893.70    1070751.09      238.36              svah-pata
            357     637893.29    1070756.74      238.34              svah-pata
            358     637893.81    1070759.68      238.42              svah-pata
            359     637924.66    1070730.96      241.27              svah-pata
            360     637925.59    1070730.64      241.54              svah-hrana
            361     637928.40    1070729.85      241.40              svah-hrana
            362     637931.18    1070736.15      241.44              svah-hrana
            363     637928.42    1070736.64      241.46              svah-hrana
            364     637927.81    1070736.95      241.33              svah-pata
            365     637930.54    1070743.01      241.33              svah-pata
            366     637931.23    1070742.73      241.45              svah-hrana
            367     637933.18    1070741.12      241.45              svah-hrana
            368     637891.71    1070776.86      238.36              svah-pata
            369     637884.67    1070765.94      241.35              svah-hrana
            370     637889.34    1070773.58      240.69              STL
            371     637889.12    1070767.31      239.64              STL
            372     637885.80    1070761.05      240.73              STL
            373     637883.91    1070758.26      241.20              svah-hrana
            374     637878.32    1070759.77      240.98              TEREN
            375     637880.08    1070768.60      241.06              TEREN
            376     637901.29    1070757.83      239.20              svah-hrana
            377     637902.89    1070762.48      239.09              svah-hrana
            378     637906.13    1070767.20      238.92              svah-hrana
            379     637909.09    1070763.70      239.19              TEREN
            380     637904.83    1070772.47      238.32              svah-pata
            381     637900.72    1070766.40      238.37              svah-pata
            382     637898.24    1070763.49      238.35              svah-pata
            383     637893.77    1070753.98      238.38              svah-pata
            384     637893.55    1070749.84      238.32              svah-pata
            385     637891.53    1070749.81      238.08              dno
            386     637889.57    1070750.24      238.14              svah-pata
            387     637891.22    1070756.55      238.04              dno
            388     637890.32    1070756.59      238.13              dno
            389     637889.46    1070756.71      238.29              svah-pata
            390     637889.60    1070760.53      238.05              svah-pata
            391     637890.92    1070760.17      237.94              dno
            392     637890.17    1070764.08      238.22              svah-pata
            393     637891.43    1070763.66      237.75              dno
            394     637891.11    1070769.60      238.01              svah-pata
            395     637892.32    1070768.65      237.35              dno
            396     637891.60    1070755.12      238.12              dno
            397     637891.74    1070759.43      238.10              dno
            398     637893.69    1070763.78      237.92              dno
            399     637893.41    1070765.26      237.68              dno
            400     637895.12    1070766.64      237.58              dno
            401     637886.16    1070782.24      241.09              svah-hrana
            402     637885.73    1070776.50      241.19              svah-hrana
            403     637878.73    1070780.79      241.26              TEREN
            404     637880.90    1070789.60      241.30              TEREN
            405     637886.93    1070782.42      240.95              oz
            406     637887.14    1070781.96      240.71              oz
            407     637892.64    1070783.20      240.84              oz
            408     637893.08    1070786.14      241.76              oz
            409     637893.31    1070788.81      241.81              oz
            410     637891.23    1070790.86      241.78              oz
            411     637891.69    1070795.98      241.55              oz
            412     637892.13    1070802.19      241.54              oz
            413     637891.57    1070802.16      241.60              oz
            414     637891.40    1070796.90      241.56              oz
            415     637890.73    1070791.62      241.68              oz
            416     637890.46    1070791.31      241.78              oz
            417     637892.62    1070788.88      241.76              oz
            418     637892.55    1070786.20      241.57              oz
            419     637892.20    1070783.56      240.86              oz
            420     637890.61    1070802.94      241.59              bet
            421     637890.70    1070802.15      241.58              bet
            422     637895.65    1070802.40      241.63              bet
            423     637895.56    1070805.62      241.61              bet
            424     637894.66    1070805.66      241.74              bet
            425     637894.85    1070803.16      241.62              bet
            430     637904.45    1070664.43      238.49              vytok-vrch
            431     637904.41    1070664.47      238.21              vytok-dno
