| Název: | Výkaz výměr k ocenění | 
|---|---|
| Popis: | Soupis prací a dodávek - výkaz výměr | 
| Jméno souboru: |  Cidlina, Libice nad cidlinou,
pěstební zásahy do
břehovýchporostů, PB, ř. km
0,000 - 0,520.xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 66,71 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 11.11.2020 08:05:16 | 
| Otisk MD5: | 6a157de27b9d4cd5bffe3cb55358b756 | 
| Otisk SHA256: | 5ac019b1224ba2a8c535a062ab453d646173ff3b5d3f61eaa0ea360f609d4ce0 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  11.11.2020 08:05:16 | Výkaz výměr k ocenění | Soupis prací a dodávek - výkaz výměr | zadávací dokumentace |  Cidlina, Libice nad
cidlinou, pěstební
zásahy do
břehovýchporostů,
PB, ř. km 0,000 -
0,520.xlsx | 66,71 KiB |