| Název: | Výkresy - PD - 2.část |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 14.01.2026 13:09:35 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 224,60 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.01.2026 09:20:32 |
| Otisk MD5: | d7ef4b19e4999bff56a5be7d60786d47 |
| Otisk SHA256: | e63e7f3cf6d047f0205bc0e1e1fa8f77d80b7b4948e609f0ffb23339e4f8bb19 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkresy - PD - 2.část | zadávací dokumentace |
|
224,60 MiB |