| Název: | výkaz výměr k ocenění | 
|---|---|
| Popis: | výkaz výměr k ocenění | 
| Jméno souboru: |  vykaz vymer_Metuje, Náchod,
sečení břehových porostů, ř.
km 33,200 – 38,560
[zadání].xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 57,71 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 14.02.2020 10:08:29 | 
| Otisk MD5: | 865ab90a44e7ce945eab6f5d14f5e78f | 
| Otisk SHA256: | 5aeff6e1a52e766d0a401d86b607dabf6974771d0e43f1ba0f204c157a9e59bf | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  14.02.2020 10:08:29 | výkaz výměr k ocenění | výkaz výměr k ocenění | zadávací dokumentace |  vykaz vymer_Metuje,
Náchod, sečení
břehových porostů,
ř. km 33,200 –
38,560 [zadání].xlsx | 57,71 KiB |