Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování  kompletního návrhu komplexní pozemkové úpravy  v kat. území Křenice a kat. území Třebohostice a dále v sousedících navazujících částech kat.území včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí .
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      viz přiložená dokumentace
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00001238 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH  | 
                          Nabídková cena v Kč vč. DPH  | 
                              
|---|---|---|---|---|
| AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | neuvedeno | 1 159 620,00 | 
| "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." | 64255611 | Česká republika | neuvedeno | 1 713 840,00 | 
| AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | neuvedeno | 1 601 880,00 | 
| ALINEX, s.r.o., v likvidaci | 48114723 | Česká republika | neuvedeno | 1 159 620,00 | 
| allGEO s.r.o. | 26349469 | Česká republika | neuvedeno | 1 144 440,00 | 
| ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o. | 48289761 | Česká republika | neuvedeno | 1 290 480,00 | 
| AZIMUT CZ s.r.o. | 27140091 | Česká republika | neuvedeno | 1 144 440,00 | 
| GAP Pardubice s.r.o. | 60934875 | Česká republika | neuvedeno | 1 485 000,00 | 
| GEODES, veřejná obchodní společnost | 47469846 | Česká republika | neuvedeno | 1 290 480,00 | 
| Geodetales Chrudim s.r.o. | 27545857 | Česká republika | neuvedeno | 1 290 480,00 | 
| Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. | 26695103 | Česká republika | neuvedeno | 1 222 980,00 | 
| GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. | 61682764 | Česká republika | neuvedeno | 1 522 800,00 | 
| GEODIS BRNO, spol. s r.o. | 00559709 | Česká republika | neuvedeno | 1 853 040,00 | 
| GEOPROGRES, spol. s r.o. | 45317551 | Česká republika | neuvedeno | 1 103 880,00 | 
| GEPARD s.r.o. | 61499552 | Česká republika | neuvedeno | 1 263 960,00 | 
| GRID, a.s. | 61251437 | Česká republika | neuvedeno | 1 494 240,00 | 
| Ing. HELENA KRAUSOVÁ | 72274433 | Česká republika | neuvedeno | 1 432 440,00 | 
| Ing. Jan Klavík | 70662240 | Česká republika | neuvedeno | 1 681 080,00 | 
| INSET s.r.o. | 41187628 | Česká republika | neuvedeno | 1 681 080,00 | 
| POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. | 29099323 | Česká republika | neuvedeno | 1 432 440,00 | 
| Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 47116901 | Česká republika | neuvedeno | 1 713 840,00 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH  | 
                    Smluvní cena v Kč vč. DPH  | 
                      
|---|---|---|---|---|
| GEOPROGRES, spol. s r.o. | 45317551 | Česká republika | 919 900,00 | 1 103 880,00 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2012 | 206 500,00 | 247 800,00 | 
| 2013 | 313 800,00 | 379 698,00 |