Stručný popis předmětu:
Redukce topolů kanadských, ř. km 783,47 – 803,30
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Uveřejnění smlouvy v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16360771?backlink=jz150 |
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00015223 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ALL4TREES, s.r.o. | 28998880 | Česká republika | 996 161,50 | 1 205 355,42 | Ne |
Ing. Jan Servus | 76354563 | Česká republika | 697 989,00 | 844 566,69 | Ne |
Jan Konvalinka | 64247708 | Česká republika | 1 025 000,00 | 1 240 250,00 | Ne |
KHL-EKO, a.s. | 26160277 | Česká republika | 1 064 280,00 | 1 287 778,80 | Ne |
ONERO s.r.o. | 28671457 | Česká republika | 1 039 825,00 | 1 258 188,25 | Ne |
pan König René | 72949562 | Česká republika | 481 540,00 | 582 663,40 | Ano [info] |
Potápěčská stanice, a.s. | 47285532 | Česká republika | 1 295 370,00 | 1 567 397,70 | Ne |
SPIREA UL s.r.o. | 25449664 | Česká republika | 999 650,00 | 1 209 576,50 | Ne |
ZDERO Volary, s.r.o. | 28144732 | Česká republika | 732 600,00 | 886 446,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.04.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Ing. Jan Servus | 76354563 | Česká republika | 697 989,00 | 844 566,69 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 605 180,00 | 732 267,80 |