Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je revitalizace vodního toku Rudoltičky a jejích přítoků v ř.km 7,52 – 8,87 v lokalitě pod Červeným vrškem v k. ú. Ostrov u Lanškrouna, včetně vybudování 2 ks brodů a přilehlých tůní.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 12:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radim Frajt | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.03.2024 10:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radim Frajt | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.03.2024 07:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radim Frajt | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele.pdf | 154,52 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 123,96 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.03.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00018912 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BEGASTAV s.r.o. | 28323424 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DOLVER, s.r.o. | 29353793 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EKOSTAVBY HZ a.s. | 25863703 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Garden Forest Park service s.r.o. | 03786978 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
NATRIX VZ, s.r.o. | 27678695 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Rosseta | 36284475 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Rovina stavební a.s. | 45193096 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SPH stavby s.r.o. | 26230470 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STATING s.r.o. | 25963864 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAVOS VIDČE s.r.o. | 25883658 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
EKOSTAVBY HZ a.s. | 25863703 | Česká republika | 6 786 031,47 | 8 211 098,08 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 0,00 | neuvedeno |