Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je komplexní organizační zajištění, PR a propagace sedmi půldenních akcí na malých rodinných farmách ve Středočeském, Jihočeském, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Akce jsou určeny pro širokou veřejnost (předpokládaná návštěvnost je cca 300 – 500 lidí na akci) a jejich předpokládaný termín je v období duben – říjen 2015.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
1,04 MiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Podepsaná smlouva |
![]() |
700,28 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 10.12.2015 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00002862 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Agentura GATE s.r.o. | 28927273 | Česká republika | 1 757 189,00 | 2 126 199,00 |
Agentura Orange s.r.o. | 26856425 | Česká republika | 1 945 300,00 | 2 353 813,00 |
CRS a.s. | 28387741 | Česká republika | 1 828 050,00 | 2 211 940,00 |
Dedeman, s.r.o. | 28935390 | Česká republika | 2 091 460,00 | 2 530 666,60 |
FELICIUS MEDIA s.r.o. | 29028591 | Česká republika | 1 612 870,00 | 1 951 572,70 |
KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. | 28739841 | Česká republika | 1 630 650,00 | 1 973 086,50 |
Leones Production,spol. s r.o. | 63671913 | Česká republika | 963 368,00 | 1 165 675,00 |
LOCOMOTION, spol. s r.o. | 28316321 | Česká republika | 1 538 530,00 | 1 861 621,30 |
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. | 27604942 | Česká republika | 1 295 000,00 | 1 566 950,00 |
Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. | 26763567 | Česká republika | 1 652 420,00 | 1 999 428,20 |
Michal Slavík | 87390469 | Česká republika | 1 469 384,00 | 1 777 954,64 |
MVP agency s.r.o. | 25764225 | Česká republika | 1 789 039,00 | 2 164 737,19 |
Olmer ad, s.r.o. | 61250198 | Česká republika | 1 324 715,00 | 1 602 905,15 |
Omnimedia s.r.o. | 26458055 | Česká republika | 1 848 897,40 | 2 237 165,85 |
ROB DESIGN, s.r.o. | 26740991 | Česká republika | 2 033 710,00 | 2 460 789,00 |
Datum uzavření smlouvy: 30.04.2015
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. | 27604942 | Česká republika | 1 295 000,00 | 1 566 950,00 |