Stručný popis předmětu:
Notebooky
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele - Notebooky | Písemná zpráva zadavatele - část 1 Notebooky | Písemná zpráva zadavatele_DNS 3_část_1_Notebooky.pdf | 477,88 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Č1 MZe - Sml. 12_9 2016 | Ministerstvo zemědělství - Smlouva | 1. Č1 - MZe - Sml. 12_9 16.pdf | 802,31 KiB |
Č1 - POh - Sml. 20_9 2016 | Povodí Ohře - Smlouva | 2. Č1 - POh - Sml. 20_9 16.pdf | 6,23 MiB |
Č1 - SZPI - Sml. 19_9_2016 | Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Smlouva | 3. Č1 - SZPI - Sml. 19_9 16.pdf | 10,20 MiB |
Č1- NZM - Sml. 15_9 2016 | Národní zemědělské muzeum - Smlouva | 4. Č1 - NZM - Sml. 15_9 16.pdf | 10,67 MiB |
Č1 - VÚŽV - Sml. 3_10 2016 | Výzkumný ústav živočišné výroby - Smlouva | 5. Č1 - VÚŽV - Sml. 3_10 16.pdf | 9,42 MiB |
Č1 - ÚKZUZ - Sml. 27_9 2016 | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Smlouva | 6. Č1 - UKZUZ - Sml. 27_9 16.pdf | 2,24 MiB |
Č1 - SVS - Sml. 26_9 2016 | Státní veterinární správa - Smlouva | 7. Č1 -SVS - Sml. 26_9 16.pdf | 10,11 MiB |
Č1 - SPÚ - Sml. 5_10 2016 | Státní pozemkový úřad - Smlouva | 8. Č1 - SPU - Sml. 5_10 16.pdf | 7,34 MiB |
Č1 - PVlt - Sml. 11_10 2016 | Povodí Vltavy - Smlouva | 9. Č1 - PVltavy - Sml. 11_10 16.pdf | 1,59 MiB |
Č1 - POdr - Sml. 20_9 2016 | Povodí Odry - Smlouva | 10. Č1 -POdr - Sml. 20_9 16.pdf | 567,66 KiB |
Č1 - PLabe - sml. 07_10 2016 | Povodí Labe - smlouva | 11. Č1 - PLabe - sml | 12,98 MiB |
Č1 - SZZPLS - sml. 15_11 2016 | Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů - smlouva | 12. Č1 - SZZPLS - sml.pdf | 1,71 MiB |
Č1-VURV-Sml. 31_1 2017 | Výzkumný ústav rostlinné výroby - Smlouva | 13. Č1-VURV-Sml | 5,82 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00006308 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Azenet s.r.o. | 02562014 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Thein Systems a.s. | 27675645 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 31.01.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. | 27675645 | Česká republika | 11 096 420,00 | 13 426 668,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 11 096 420,00 | 13 426 668,00 |