Stručný popis předmětu:
Tiskárny
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele - Tiskárny | Písemná zpráva zadavatele - část 3 Tiskárny | Písemná zpráva zadavatele_DNS 3_část_3_Tiskárny.pdf | 471,28 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Č3 - MZe - Sml. 23_8 2016 | Ministerstvo zemědělství - Smlouva | 1. Č3 - MZe - sml.pdf | 1,09 MiB |
Č3 - POdr - Sml. 27_9 2016 | Povodí Odry - Smlouva | 2. Č3 POd_sml.pdf | 425,76 KiB |
Č3 - NHKlad - Sml. 16_9 2016 | Národní hřebčín Kladruby - Smlouva | 3. Č3 NH Klad - Sml.pdf | 1,19 MiB |
Č3 - ÚKZUZ - Sml. 6_10 2016 | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Smlouva | 4. Č3 UKZUZ - Sml.pdf | 2,35 MiB |
Č3 - VÚŽV - Sml. 27_9 2016 | Výzkumný ústav živočišné výroby - Smlouva | 5. Č3 VUŽV - Sml.pdf | 6,77 MiB |
Č3 - PVlt - sml. 12_10 2016 | Povodí Vltavy - smlouva tiskárny | 6. Č3 - PVlt - sml.pdf | 864,89 KiB |
Č3 - ČAZV - sml. 16_09 2016 | Česká akademie zemědělských věd - smlouva | 7. Č3-ČAZV-sml.pdf | 3,99 MiB |
Č3 - SPU- sml. 24_10 2016 | Státní pozemkový úřad - smlouva | 8. Č3 - SPU - sml.pdf | 7,06 MiB |
Č3 - ZSMZe - sml. 12_09 2016 | Zařízení služeb Ministerstva zemědělství - smlouva | 9. Č3 - ZSMZe - sml.pdf | 850,85 KiB |
Č3 - SZIF - sml. 21_09 2016 | Státní zemědělský intervenční fond - smlouva | 10. Č3 - SZIF - sml.pdf | 679,00 KiB |
Č3 - SVS Praha - sml. 20_09 2016 | Státní veterinární správa Praha - smlouva | 11. Č3 - SVS - sml.pdf | 9,26 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00006310 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AKR1 s.r.o. | 28196449 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Azenet s.r.o. | 02562014 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 24.10.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Azenet s.r.o. | 02562014 | Česká republika | 5 751 744,00 | 6 959 610,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 5 751 744,00 | 6 959 610,00 |