Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce "Němčický potok, IDVT 10179312, Němčice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,200". Bližší specifikace viz projektová dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2017 09:09 | výzva | Alice Růžičková | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2017 14:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Uzavřená smlouva | D952170015_profil.pdf | 2,46 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.01.2017 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00008064 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
1.JHS s.r.o. | 49904884 | Česká republika | 517 680,00 | 517 680,00 | Ne |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 987 000,00 | 987 000,00 | Ne |
HYDROSERVIS CZ s.r.o. | 25942778 | Česká republika | 807 031,00 | 807 031,00 | Ne |
MATEX HK s.r.o. | 25968807 | Česká republika | 865 812,00 | 865 812,00 | Ne |
Michal Rohun | 88015378 | Česká republika | 842 288,00 | 842 288,00 | Ne |
Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | 418 924,30 | 418 924,30 | Ne |
NOWASTAV akciová společnost | 00565679 | Česká republika | 1 296 500,00 | 1 296 500,00 | Ne |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 663 000,00 | 663 000,00 | Ne |
Stavitelství - Mutl, s.r.o. | 29016037 | Česká republika | 1 065 901,00 | 1 065 901,00 | Ne |
TERMA a.s. | 15061663 | Česká republika | 1 099 940,05 | 1 099 940,05 | Ne |
VAMPOSERVIS, s.r.o. | 24305031 | Česká republika | 561 264,00 | 561 264,00 | Ne |
VEKTRA, spol. s r.o. | 47052686 | Česká republika | 750 305,00 | 750 305,00 | Ne |
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | 840 000,26 | 840 000,26 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.02.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | 418 924,30 | 418 924,30 |