Stručný popis předmětu:
Protipovodňová ochrana obce Prušánky
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Protokol o otevírání obálek - elektronicky | Na původním profilu přidáno 11.11.2011 | B172871F00877FC9E04011AC82147898.pdf | 228,13 KiB |
Zadávací dokumentace | Na původním profilu přidáno 12.09.2011 | ACBE1EE6461E4E6FE04011AC821473EA.docx | 9,98 KiB |
Smlouva o dílo | Na původním profilu přidáno 27.03.2013 | D8E854FAE3FD3EA0E043821411AC0144.pdf | 989,77 KiB |
Protokol o otevírání obálek | Na původním profilu přidáno 11.11.2011 | B173C73E8F46DD79E04011AC81140A5D.pdf | 640,46 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00000991 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | neuvedeno | 19 177 290,00 |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | neuvedeno | 21 341 929,00 |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | neuvedeno | 17 511 897,00 |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | 21 576 787,00 |
HABAU CZ s.r.o. | 26068338 | Česká republika | neuvedeno | 26 450 883,00 |
IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Česká republika | neuvedeno | 15 584 593,00 |
KARETA s.r.o. | 62360213 | Česká republika | neuvedeno | 21 724 987,00 |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | neuvedeno | 18 022 590,00 |
KKS, spol. s r.o. | 42340802 | Česká republika | neuvedeno | 20 672 322,00 |
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. | 25138189 | Česká republika | neuvedeno | 22 707 608,00 |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | 18 338 091,00 |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | 15 176 969,00 |
Petr BŘEZINA - APB Plzeň | 16669711 | Česká republika | neuvedeno | 21 871 126,00 |
PROLES s.r.o. | 25335545 | Česká republika | neuvedeno | 15 176 969,00 |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | 16 672 488,00 |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | 15 532 308,00 |
Večeřa - Meliorace, v.o.s. | 47905913 | Česká republika | neuvedeno | 21 413 490,00 |
VHS Břeclav s.r.o. | 42324149 | Česká republika | neuvedeno | 15 384 928,00 |
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. | 46976469 | Česká republika | neuvedeno | 22 237 652,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PROLES s.r.o. | 25335545 | Česká republika | 12 647 474,00 | 15 176 969,00 |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 12 647 474,00 | 15 176 969,00 |
Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2012 | PROLES s.r.o. | 12 564 745,00 | 15 077 694,00 |
2012 | OHLA ŽS, a.s. | 12 564 745,00 | 15 077 694,00 |