| Název: | Výkresy |
|---|---|
| Popis: | Projektová dokumentace a výkaz výměr |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.07.2020 09:50:01 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 68,15 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.07.2020 09:43:55 |
| Otisk MD5: | 724c25e0359f6848ead108a6c4d1b6bb |
| Otisk SHA256: | 5681e45252617585503a557e2bfd78667dda3306f6a7226d17f84e3c34d68b70 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkresy | Projektová dokumentace a výkaz výměr | zadávací dokumentace |
|
68,15 MiB |