| Název: | výkaz výměr | 
|---|---|
| Popis: | výkaz výměr k ocenění | 
| Jméno souboru: |  vykaz_vymer- Labe a Úpa,
Jaroměř, sečení břehových
porostů, ř. km 1014,700 –
1016,500 a 0,000 - 0,260
[zadání].xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 56,99 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 06.04.2020 17:36:56 | 
| Otisk MD5: | df3ee814068f156558b835002f0c3187 | 
| Otisk SHA256: | 84ff83f5d82c769ab18854c662ce6825cdf95a448b8f33e240b56839cda44068 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  06.04.2020 17:36:56 | výkaz výměr | výkaz výměr k ocenění | zadávací dokumentace |  vykaz_vymer- Labe a
Úpa, Jaroměř, sečení
břehových porostů,
ř. km 1014,700 –
1016,500 a 0,000 -
0,260 [zadání].xlsx | 56,99 KiB |