Stručný popis předmětu:
Rrealizace části společných zařízení v souladu se schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mahouš podle realizačního projektu zpracovaného firmou Ing. Petr Kaplan, IČ 47253070, na který bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/11191/2009/03/KSD/Šve ze dne 20. dubna 2009. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. května 2009. A rozhodnutí číslo jednací MUPt/17304/2010/03/KSD/Šve ze dne 21. května 2010. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. června 2010.
Předmětem je rekonstrukce polních cest o celkové délce 2 618,39 m a výsadba doprovodné zeleně v počtu 127 kusů
stromů. Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00000420 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ALGON, a.s. | 28420403 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ALPINE Bau CZ s.r.o. | 45192286 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Casta a.s. | 25170058 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| CGM Czech a.s. | 49973215 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ČNES dopravní stavby, a.s. | 47781734 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. | 26071584 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| IRO stavební s.r.o. | 26072912 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Josef Jůn | 47731478 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| K - BUILDING CB, a.s. | 26105594 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Lesostavby Třeboň a.s. | 47239328 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Milan Okrouhlický | 11583916 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. | 25138189 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Petr BŘEZINA - APB Plzeň | 16669711 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Reno Šumava a.s. | 60071346 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SDS EXMOST spol. s r.o. | 49454501 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Silnice Klatovy a.s. | 45357307 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ZNAKON, a.s. | 26018055 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |