Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je modernizace a rozšíření zabezpečovacích systémů v areálu plavebních komor Hořín, a to elektronické požární signalizace a elektronického zabezpečovacího systému.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky |
|
514,27 KiB |
| Přílohy výzvy k podání nabídky | Přílohy výzvy k podání nabídky |
|
224,59 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 14:24 | výzva | Markéta Kletečková | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2019 12:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Kletečková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.03.2019 12:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Kletečková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.03.2019 12:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Kletečková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 13.03.2019 08:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Kletečková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 01.03.2019 16:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Kletečková | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
| Změna zadávacích podmínek č. 2 | Změna zadávacích podmínek č. 2 |
|
286,40 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
293,51 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.03.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.03.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.03.2019 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Záznam smlouvy o dílo v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9148819 |
| Záznam dod. č. 1 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11057320?backlink=zx4lt |
| Záznam dod. č. 2 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11867904?backlink=omnd9 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00012157 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKOM Security, a.s. | 26184672 | Česká republika | 1 721 723,00 | 2 083 284,83 | Ne |
| ETV security, s.r.o. | 27631176 | Česká republika | 1 503 801,00 | 1 819 599,21 | Ne |
| HMR system, s.r.o. | 25685686 | Česká republika | 1 682 689,00 | 2 036 053,69 | Ne |
| INEL-Market, spol. s r.o. | 25223399 | Česká republika | 1 971 290,00 | 2 385 260,90 | Ne |
| Ing. Libor Daneš | 45839336 | Česká republika | 1 290 102,00 | 1 561 023,42 | Ne |
| LENIA spol. s r. o. | 41186176 | Česká republika | 1 441 017,69 | 1 743 631,40 | Ne |
| PERFECTED s.r.o. | 27683028 | Česká republika | 1 272 378,80 | 1 539 577,38 | Ne |
| SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | 44015542 | Česká republika | 1 463 638,00 | 1 771 001,98 | Ne |
| TECHNISERV IT, spol. s r.o. | 26298953 | Česká republika | 1 834 032,00 | 2 219 178,72 | Ne |
| T-Technology s.r.o. | 03934527 | Česká republika | 1 381 622,00 | 1 671 762,62 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 27.05.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PERFECTED s.r.o. | 27683028 | Česká republika | 1 272 378,80 | 1 539 578,35 |