Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka nábytku do nově zrekonstruovaného objektu bývalé fary a školy, který bude nyní sloužit jako administrativní zázemí.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 15:18 | výzva | Lenka Suchánková | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2019 12:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Suchánková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.05.2019 11:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Suchánková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
1,04 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Kupní smlouva o dodávce zboží | Kupní smlouva o dodávce zboží |
|
6,56 MiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00012428 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gora nábytek, s.r.o. | 01683136 | Česká republika | 362 000,00 | 438 020,00 | Ne |
| INTERIÉRY HULIÁK s.r.o. | 03442322 | Česká republika | 444 622,00 | 537 992,62 | Ne |
| KANONA a.s. | 04163664 | Česká republika | 498 510,00 | 603 197,10 | Ne |
| Kenast s.r.o. | 27243397 | Česká republika | 446 607,00 | 540 394,47 | Ne |
| Mias OC spol. s r.o. | 00529435 | Česká republika | 502 992,00 | 608 620,00 | Ne |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 48202118 | Česká republika | 400 762,00 | 484 922,02 | Ne |
| Renata Kalábová | 72393190 | Česká republika | 490 672,00 | 593 713,00 | Ne |
| R E S A, spol. s r.o. | 46979883 | Česká republika | 435 658,00 | 527 147,00 | Ne |
| Truhlárna, s.r.o. | 03359841 | Česká republika | 434 971,00 | 526 315,00 | Ne |
| Truhlářství JPS s.r.o. | 25273655 | Česká republika | 382 268,00 | 462 544,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Gora nábytek, s.r.o. | 01683136 | Česká republika | 362 000,00 | 438 020,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2019 | 362 000,00 | 438 020,00 |