Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce "VD Roudnice nad Labem, náhradní zdroj el. energie pro jez".
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 12:06 | výzva | Alice Růžičková | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2016 08:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Dodatečné informace č. 7 | ||
| 03.03.2016 08:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Dodatečné informace č. 6 | ||
| 02.03.2016 08:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Dodatečné informace č. 5 | ||
| 29.02.2016 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 25.02.2016 11:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 24.02.2016 15:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Dodatečné informace č. 2 | ||
| 23.02.2016 08:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
9,82 MiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.03.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 23.02.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00006164 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| GKR STAVBY s.r.o. | 63144719 | Česká republika | 4 107 977,85 | 4 107 977,85 |
| interiersystem s.r.o. | 28546628 | Česká republika | 4 987 979,03 | 4 987 979,03 |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. | 45538093 | Česká republika | 4 732 342,00 | 4 732 342,00 |
| MACH a SYN s.r.o. | 28738985 | Česká republika | 4 666 037,00 | 4 666 037,00 |
| PRONIX s.r.o. | 48027944 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| GKR STAVBY s.r.o. | 63144719 | Česká republika | 4 107 977,85 | 4 107 977,85 |