Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je řešení havárie - výměna poškozené části vodovodního přivaděče z vodního zdroje v Semíně, který vede k šachtě u střediska Borek.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz) nebo v listinné podobě na adresu Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva - Oprava vodovodního přivaděče | Výzva - Oprava vodovodního přivaděče | Výzva - Oprava vodovodního přivaděče_signed.PDF | 8.03 MiB |
Výzva - Oprava vodovodního přivaděče | Výzva - Oprava vodovodního přivaděče | Výzva - Oprava vodovodního přivaděče.pdf | 411.40 KiB |
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky | Krycí list nabídky | Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx | 48.81 KiB |
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo | Návrh smlouvy o dílo | Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo.docx | 82.36 KiB |
Příloha č. 3 - Konsolidované čestné prohlášení | Konsolidované čestné prohlášení | Příloha č. 3 - Konsolidované čestné prohlášení.docx | 48.58 KiB |
Příloha č. 4 - Položkový soupis prací a dodávek | Položkový soupis prací a dodávek | Příloha č. 4 - Položkový soupis prací a dodávek_opraveno.xlsx | 32.14 KiB |
Příloha č. 5 - Vyjádření dotčených institucí | Vyjádření dotčených institucí | Příloha č. 5 - Vyjádření dotčených institucí.zip | 3.12 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2018 13:24 | výzva | Lenka Suchánková | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2018 09:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Suchánková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.02.2018 11:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Suchánková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.02.2018 08:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Suchánková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele | 07. Oznámení o výběru dodavatele.PDF | 1.04 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo | Smlouva o dílo - Oprava vodovodního přivaděče_redigováno.pdf | 12.64 MiB |
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo | Dodatek č. 1 smlouvy o dílo | Smlouva o dílo - Oprava vodovodního přivaděče - Dodatek č. 1_redigováno.pdf | 864.60 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ | 08. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ - Oprava vodovodního přivaděče.pdf | 945.59 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00010316 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Brochier s.r.o. | 61246247 | Česká republika | 1 623 965,90 | 1 964 998,74 | Ne |
ELEKTROVASURY společnost s ručením omezeným | 15049558 | Česká republika | 861 601,00 | 1 042 537,00 | Ne |
KOVIG K+P, s.r.o. | 25943421 | Česká republika | 1 349 391,50 | 1 632 763,72 | Ne |
KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Česká republika | 1 061 885,00 | 1 284 880,85 | Ne |
LIŠKA, ZEMNÍ PRÁCE s.r.o. | 28847202 | Česká republika | 983 754,00 | 1 190 342,34 | Ne |
Stavoka Kosice, a.s. | 25275119 | Česká republika | 2 529 983,00 | 2 909 480,45 | Ne |
TIMRA s.r.o. | 04806859 | Česká republika | 888 810,00 | 1 075 460,00 | Ne |
VEKTRA, spol. s r.o. | 47052686 | Česká republika | 848 962,00 | 1 027 244,02 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.02.2018
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
VEKTRA, spol. s r.o. | 47052686 | Česká republika | 848 962,00 | 1 027 244,02 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2018 | 848 962,00 | 1 027 244,02 |