Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odstranění stromů a keřů včetně jejich kořenového systému, část stávajícího tělesa hráze včetně koruny hráze bude odtěžena a dosypána do rozměrů dle původní projektové dokumentace. Koruna hráze bude zpevněna štěrkodrtí pro pojezd techniky.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
124,20 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00018760 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EKOSTAVBY HZ a.s. | 25863703 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Garden Forest Park service s.r.o. | 03786978 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HB Golf s.r.o. | 27513688 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Rosseta | 36284475 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Silack s.r.o. | 26840081 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Stavby rybníků s.r.o. | 02951746 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o. | 26282364 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVOS VIDČE s.r.o. | 25883658 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TALPA-VHS, s.r.o. | 10726284 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Rosseta | 36284475 | Slovenská republika | 8 888 887,00 | 10 755 553,27 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 4 378 811,00 | neuvedeno |