Stručný popis předmětu:
Oprava střechy administrativní části objektu fyziologické stáje
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Dotazy uchazečů rozhodnutí o prodložení lhůty | Dotazy uchazečů, rozhodnutí.pdf | 3,14 MiB | |
Položkový rozpočet | 202363 - Praha 10 Přátelství 109 - oprava krytiny zadání – kopie.xlsx | 80,53 KiB | |
Klempířské tabulky | D.1.1B-14-KLEMPÍŘSKÉ TABULKY.pdf | 46,88 KiB | |
Podrobnosti u okapu | DETAIL_Č1-PODROBNOST U OKAPU.pdf | 159,33 KiB | |
Podrobnosti u atiky | DETAIL_Č2-PODROBNOST U ATIKY.pdf | 287,86 KiB | |
Podrobnosti u prostupu | DETAIL_Č3-PODROBNOST U PROSTUPU.pdf | 129,60 KiB | |
Podrobnosti u dilatace | DETAIL_Č4-PODROBNOST U DILATACE.pdf | 188,98 KiB | |
Oznámení o výběru | Oznámení o výběru.pdf | 1,88 MiB | |
Oznámení o vyloučení | Oznámení o vyloučení.pdf | 693,53 KiB | |
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo.pdf | 4,95 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva.pdf | 5,45 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.11.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00018677 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
AHF STAVBY s.r.o. | 28516915 | Česká republika | Ne |
David Bystričan | 87485541 | Česká republika | Ano [info] |
ERDOSTAV s.r.o. | 19084692 | Česká republika | Ano [info] |
FAST střechy s.r.o. | 27537676 | Česká republika | Ne |
GamaServis, s.r.o. | 25270206 | Česká republika | Ne |
Jiří Brom | 11361191 | Česká republika | Ne |
M i P spol. s r.o. | 48172511 | Česká republika | Ne |
NEO BUILDER a. s. | 05553750 | Česká republika | Ne |
PET.STAV s.r.o. | 05423520 | Česká republika | Ne |
PRO URBAN s.r.o. | 28409434 | Česká republika | Ne |
SEADON s.r.o. | 28601505 | Česká republika | Ne |
SHB Hovorka s.r.o. | 28076044 | Česká republika | Ne |
SOVA stavební s.r.o. | 29162360 | Česká republika | Ne |
VESTAV group s.r.o. | 27675912 | Česká republika | Ne |
W.H.A. system, spol. s r. o. | 61945251 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 24.01.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AHF STAVBY s.r.o. | 28516915 | Česká republika | 2 046 371,32 | 2 476 109,30 |