Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odtěžení přebytečné zeminy z koryta, v části toku rozvolnění meandry, obnovení průtočnosti, vybudování břehového opevnění rovnaninou z lomového kamene a odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku v délce 1225 m.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | ZD Miroslávka.pdf | 2,76 MiB | |
Příloha č. 1 Formulář nabídky_Miroslávka, Troskotovice | Příloha č. 1 Formulář nabídky_Miroslávka, Troskotovice.docx | 96,16 KiB | |
Příloha č. 2 SoD_stavba_final_Miroslávka, Troskotovice | Příloha č. 2 SoD_stavba_final_Miroslávka, Troskotovice.docx | 79,89 KiB | |
Příloha č. 3 PD _DPS | Příloha č. 3 PD _DPS.zip | 41,34 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2024 11:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Barbora Pavlasová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 135,73 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.01.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00018792 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BEGASTAV s.r.o. | 28323424 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DOLVER, s.r.o. | 29353793 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Garden Forest Park service s.r.o. | 03786978 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jakub Havel | 75857227 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
NATRIX VZ, s.r.o. | 27678695 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Rosseta | 36284475 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Rovina stavební a.s. | 45193096 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Stavby rybníků s.r.o. | 02951746 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o. | 26282364 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAVOS VIDČE s.r.o. | 25883658 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o. | 26282364 | Česká republika | 4 155 551,00 | 4 155 551,00 |