Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní odstranění stávajícího objektu skladu.
Stavební práce pak spočívají především v demolici stavby vč. základových konstrukcí a likvidaci vzniklého odpadu. Vlastní objekt je pak lehká montovaná převážně dřevěná konstrukce s částí vyzděnou z keramických cihel. Součástí demolice je i odstranění stávajícího ocelového přístřešku v těsném sousedství stavby.
Při demolici objektu investor předpokládá výskyt materiálu s azbestovými vlákny.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
    
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy | 
|---|---|---|
| Demoliční práce | 45111100-9 | 
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2020 07:09 | výzva | Lenka Suchánková | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2020 13:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Suchánková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.10.2020 10:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Suchánková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky | |||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |  07. Oznámení o výběru
dodavatele.pdf | 451,60 KiB | 
| Smlouva, její změny a dodatky | |||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |  Smlouva o dílo - Skladový
objekt v Kladrubech nad Labem
- odstranění
stavby_redigováno.pdf | 13,05 MiB | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00014674 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Agrotree s.r.o. | 07095856 | Česká republika | 1 635 114,02 | 1 978 487,96 | Ne | 
| ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | 557 972,93 | 675 147,25 | Ne | 
| ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | 26072602 | Česká republika | 790 093,59 | 956 013,24 | Ne | 
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Česká republika | 1 329 021,17 | 1 608 115,62 | Ne | 
| AZ Demolice s.r.o. | 07912935 | Česká republika | 822 238,00 | 994 908,00 | Ne | 
| CELIO a.s. | 48289922 | Česká republika | 1 659 309,23 | 2 007 764,17 | Ne | 
| DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | 994 850,79 | 1 203 769,46 | Ne | 
| LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o. | 06978754 | Česká republika | 1 129 745,48 | 1 366 992,03 | Ne | 
| MALINA - VRŠE s.r.o. | 27462889 | Česká republika | 915 925,96 | 1 108 270,41 | Ne | 
| MIROS Pardubice a.s. | 27523934 | Česká republika | 1 130 936,51 | 1 368 433,18 | Ne | 
| MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Česká republika | 945 164,92 | 1 143 649,55 | Ne | 
| NAUTILA - stavby s.r.o. | 27209237 | Česká republika | 1 299 898,47 | 1 572 877,15 | Ne | 
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 835 740,59 | 1 011 246,11 | Ne | 
| Pennant Group s.r.o. | 07075413 | Česká republika | 703 065,98 | 850 709,84 | Ne | 
| Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. | 29393582 | Česká republika | 683 927,54 | 827 552,32 | Ne | 
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | 1 088 048,00 | 1 316 538,08 | Ne | 
| PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. | 46504621 | Česká republika | 875 072,61 | 1 058 837,86 | Ne | 
| Ridera DIS s.r.o. | 45195706 | Česká republika | 1 267 031,14 | 1 533 107,68 | Ne | 
| ROJAR s.r.o. | 02851873 | Česká republika | 888 471,31 | 1 074 365,90 | Ne | 
| SASASTAV GROUP s.r.o. | 06685633 | Česká republika | 1 128 399,00 | 1 365 363,00 | Ne | 
| Stavby a demoice s.r.o. | 07995938 | Česká republika | 819 130,00 | 985 692,00 | Ne | 
| Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. | 05676924 | Česká republika | 997 546,03 | 1 199 483,30 | Ne | 
| TANNACO, a.s. | 61677272 | Česká republika | 1 228 368,72 | 1 486 326,15 | Ne | 
| TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | 964 292,77 | 1 166 794,25 | Ne | 
| VEKTRA, spol. s r.o. | 47052686 | Česká republika | 1 398 660,11 | 1 692 378,73 | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | 557 972,93 | 675 147,25 |