Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v úklidových pracích prostor budovy NZM - Praha, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Úklidové služby | 90910000-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 08:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Vychodilová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 19.02.2025 15:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Vychodilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.02.2025 15:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Vychodilová | Re: Dotaz č. 1 k inflaci | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 15:16 | ostatní | Gabriela Vychodilová | Vysvětlení ZD č.2 | ||
| 18.02.2025 15:42 | ostatní | Gabriela Vychodilová | Vysvětlení ZD č.1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V BUDOVĚ NZM PRAHA |
|
488,16 KiB | |
| Příloha č.1 Smlouvy |
|
5,35 MiB | |
| Příloha č.2 Smlouvy |
|
524,28 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele |
|
242,18 KiB | |
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
| Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 |
|
221,50 KiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 |
|
233,28 KiB | |
| Příloha č.3 ZD - Návrh smlouvy |
|
103,78 KiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 |
|
216,76 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| zveřejnění smlouvy v registru | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33481972 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00020080 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Boheme Facility s.r.o. | 25605721 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Čistící stroje s.r.o. | 26034425 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Miloslav Mleziva | 46427821 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OPTIMIA facility s.r.o. | 07377606 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Raamar, s.r.o. | 26024705 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SKY & FACILITY s.r.o. | 24764116 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TSC Cleaning, a.s. | 25368907 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Y7 s.r.o. | 22056874 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Česká republika | 6 076 110,00 | 7 352 093,00 | 05.05.2025 |