Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je oprava nátěrů lávky na VD Počaply nad Loučnou.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Aplikace ochranných nátěrů | 45442000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 15:22 | výzva | Alice Konečná | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 10:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 02.02.2026 13:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 22.01.2026 11:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 21.01.2026 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Konečná | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Uveřejnění smlouvy v registru smluv. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36960941?backlink=ld4fx |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00021281 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC metal s.r.o. | 17059542 | Česká republika | 343 965,00 | 416 197,65 | Ne |
| Bodor Art s.r.o. | 10743448 | Česká republika | 301 740,00 | 365 105,40 | Ne |
| Brochier s.r.o. | 61246247 | Česká republika | 326 080,00 | 394 556,80 | Ne |
| BUK CS, s.r.o. | 25102354 | Česká republika | 274 470,00 | 332 108,70 | Ne |
| Concrete Pardubice s.r.o. | 27461068 | Česká republika | 385 143,30 | 466 023,39 | Ne |
| CONSTRUCT METRIC s.r.o. | 17633338 | Česká republika | 263 250,00 | 318 532,50 | Ne |
| C.P.O. - pískování, s.r.o. | 27697185 | Česká republika | 312 400,00 | 378 004,00 | Ne |
| FASTOFFER s.r.o. | 07376499 | Česká republika | 284 931,00 | 344 766,51 | Ne |
| Ficek CZ, s.r.o. | 28618840 | Česká republika | 443 824,00 | 537 027,04 | Ne |
| Jiří Krofta | 65875800 | Česká republika | 277 360,00 | 335 605,60 | Ne |
| Manuál Profi s.r.o. | 19368585 | Česká republika | 311 420,00 | 376 818,20 | Ne |
| Petr Janko | 68476761 | Česká republika | 346 600,00 | 419 386,00 | Ne |
| SKÏNA s.r.o. | 22524258 | Česká republika | 343 290,00 | 343 290,00 | Ne |
| SpiderStav s.r.o. | 04432240 | Česká republika | 334 233,80 | 404 422,90 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 27.02.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCT METRIC s.r.o. | 17633338 | Česká republika | 263 250,00 | 318 532,50 | 27.02.2026 |