Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající účelové komunikace, doplnění chodníků a zřízení parkoviště pro cca 70 automobilů vč. sociálního zařízení v bezprostřední blízkosti hráze VD Les Království.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2023 16:08 | výzva | Alice Růžičková | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2024 13:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 8 | ||
21.12.2023 11:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rypková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.7 | ||
15.12.2023 12:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6 | ||
12.12.2023 15:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5 | ||
11.12.2023 08:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 | ||
04.12.2023 10:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rypková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 | ||
22.11.2023 09:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 | ||
15.11.2023 10:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alice Růžičková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | pisemna_zprava_zadavatele_vd_les_komunikace.pdf | 262,54 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.11.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.11.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.12.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.12.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.12.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Smlouva uveřejněna v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27622311 |
Oznámení o výsledku zadávacího řízení - obecná veřejná zakázka | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/22e1d62e-7965-49e3-9c2c-370042bd8c3a |
Dohoda o předčasném užívání stavby | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29320552?backlink=x563d |
Uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29358408?backlink=9z20a |
Oznámení o změně závazku ze smlouvy - obecná veřejná zakázka | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/51cde169-a3be-446d-b98e-29935cf29781 |
Dodatek č.1 k Dohoda o předčasném užívání stavby | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30355260?backlink=s1h16 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00018680 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 15 818 000,00 | 19 139 780,00 | Ne |
Bořek - stavební firma s.r.o. | 17079527 | Česká republika | 14 932 829,06 | 18 068 723,16 | Ne |
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | 25953818 | Česká republika | 14 689 689,78 | 17 774 524,63 | Ne |
DSP stavební s.r.o. | 14281155 | Česká republika | 14 168 226,26 | 17 143 553,77 | Ne |
MI Roads a.s. | 17331099 | Česká republika | 17 957 834,40 | 21 728 979,62 | Ne |
MIZERA - STAVBY, a.s. | 28762070 | Česká republika | 15 722 864,91 | 19 024 666,54 | Ne |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 16 244 765,00 | 19 656 165,65 | Ne |
Okrouhlický s.r.o. | 25255819 | Česká republika | 17 022 876,53 | 20 597 680,60 | Ne |
Stavební společnost Žižka spol. s r.o. | 49814851 | Česká republika | 14 276 315,02 | 17 274 341,17 | Ne |
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. | 27528545 | Česká republika | 13 690 386,49 | 16 565 367,65 | Ne |
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. | 45535124 | Česká republika | 14 132 355,26 | 17 100 149,86 | Ne |
STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Česká republika | 17 608 355,73 | 21 306 110,43 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.02.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. | 27528545 | Česká republika | 13 690 386,49 | 16 565 367,65 |