Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je uvedení koryta do řádného technického stavu. V rámci akce dojde vyčištění průtočného profilu od nánosů a náletové vegetace.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky |  ZP_Bohumilecsky_potok_nanosy.pdf | 158,24 KiB | |
| Návrh smlouvy o dílo |  SOD.docx | 28,71 KiB | |
| Obchodní podmínky |  OP STAVBA 2022.pdf | 703,71 KiB | |
| Soupis prací a dodávek - výkaz výměr |  vykaz_vymer_zadání.xlsx | 111,94 KiB | |
| Podklady |  Podklady.zip | 23,48 MiB | |
| Formulář - krycí list nabídky |  Kryci_list.doc | 39,00 KiB | |
| Formulář - čestné prohlášení o splnění základní kvalifikační způsobilosti |  CP_zakladni_zpusobilost.docx | 13,02 KiB | |
| Formulář - čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky |  CP_odpovedne_zadavani.docx | 14,65 KiB | |
| Formulář - čestné prohlášení o dodržování sankčních opatření |  CP_dodrzovani_sankcnich_opatreni.docx | 13,32 KiB | |
| Formulář - vzor harmonogramu prací |  Harmonogram_vzor.xls | 29,50 KiB | 
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2023 09:45 | výzva | Veronika Rypková | Výzva | ||
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| Uveřejnění smlouvy v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26878147 | 
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00018692 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Česká republika | 1 109 025,81 | 1 341 921,23 | Ne | 
| Braceland s.r.o. | 08292680 | Česká republika | 882 613,88 | 1 067 962,79 | Ne | 
| DREDGER s.r.o. | 26353571 | Česká republika | 1 570 593,66 | 1 900 418,33 | Ne | 
| Farma BORVILL, s.r.o. | 02716917 | Česká republika | 970 000,00 | 1 173 700,00 | Ne | 
| KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Česká republika | 1 365 300,33 | 1 652 013,40 | Ne | 
| Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | 745 676,10 | 902 268,08 | Ne | 
| P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 1 150 000,00 | 1 391 500,00 | Ne | 
| Rosseta | 36284475 | Slovenská republika | 900 182,00 | 1 089 220,22 | Ne | 
| STATING s.r.o. | 25963864 | Česká republika | 1 249 989,00 | 1 512 486,69 | Ne | 
| STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o. | 26282364 | Česká republika | 949 892,00 | 1 149 369,32 | Ne | 
| ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. | 45535124 | Česká republika | 1 171 657,36 | 1 417 705,41 | Ne | 
| TERMA a.s. | 15061663 | Česká republika | 1 157 315,59 | 1 400 351,86 | Ne | 
| VEKTRA, spol. s r.o. | 47052686 | Česká republika | 984 590,60 | 1 191 354,63 | Ne | 
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | 948 536,50 | 1 147 729,17 | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | 745 676,10 | 902 268,08 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 
| 2024 | 745 676,10 | 902 268,08 |