Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění nánosů z koryta vodního toku. Odtěženo bude 701,3 m3 v rostlém stavu. Dále bude odstraněna buřeň v ploše 7500 m2 a náletové dřeviny.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2023 11:36 | výzva | Veronika Rypková | Výzva |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Uveřejnění smlouvy v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26878155 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00018693 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Braceland s.r.o. | 08292680 | Česká republika | 1 086 291,30 | 1 314 412,47 | Ne |
DREDGER s.r.o. | 26353571 | Česká republika | 1 832 110,44 | 2 216 853,63 | Ne |
EKO Broumovsko s.r.o. | 28816501 | Česká republika | 1 094 957,00 | 1 324 897,97 | Ne |
Garden Forest Park service s.r.o. | 03786978 | Česká republika | 998 714,65 | 1 208 444,73 | Ne |
KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Česká republika | 2 204 069,84 | 2 666 924,51 | Ne |
Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | 759 816,86 | 919 378,40 | Ne |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 986 000,00 | 1 193 060,00 | Ne |
Rosseta | 36284475 | Slovenská republika | 1 001 426,00 | 1 211 725,46 | Ne |
STATING s.r.o. | 25963864 | Česká republika | 1 047 000,00 | 1 266 870,00 | Ne |
Stavební firma Balcar s.r.o. | 25261126 | Česká republika | 1 656 557,17 | 2 004 434,18 | Ne |
STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o. | 26282364 | Česká republika | 949 165,00 | 1 148 489,65 | Ne |
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. | 45535124 | Česká republika | 1 389 687,18 | 1 681 521,49 | Ne |
TERMA a.s. | 15061663 | Česká republika | 1 149 572,38 | 1 390 982,58 | Ne |
V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí | 45537186 | Česká republika | 1 264 982,18 | 1 530 628,44 | Ne |
VEKTRA, spol. s r.o. | 47052686 | Česká republika | 945 430,44 | 1 143 970,83 | Ne |
V&J Stavební, a.s. | 28002474 | Česká republika | 1 742 313,20 | 2 108 198,97 | Ne |
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | 1 795 545,34 | 2 172 609,86 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Milan Brokl | 66804418 | Česká republika | 759 816,86 | 919 378,40 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 759 816,86 | 919 378,40 |