Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je návrh a implementace centrální procesní a komunikační platformy Agrbius, včetně implementace procesů souvisejících s provozem a podporou řešení a
napojení na externí systémy. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění převodu služeb provozovaných na stávající platformě Enterprise Service Bus (ESB Oracle) do nového řešení Agribus.
Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění kompletní dodávky hardware a software v poslední dostupné verzi pro realizaci řešení Agribus odpovídajícího požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost definovaným v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky (viz Příloha 4). V této souvislosti je požadováno zejména zajištění hardware a software pro produkční, testovací a vývojové prostředí Agribus, a to včetně všech podpůrných systémů, jako jsou systémy pro zálohování, aktivní síťové prvky a infrastruktura pro přímé propojení komponent řešení atd. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění provozu a podpory řešení Agribus na období 3 let.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2015 14:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 21 | ||
15.04.2015 17:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 20 | ||
13.04.2015 15:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 19 | ||
07.04.2015 17:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 18 | ||
30.03.2015 17:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 16 | ||
25.03.2015 17:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 15 | ||
19.03.2015 18:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 14 | ||
13.03.2015 15:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 13 | ||
09.03.2015 16:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 12 | ||
03.03.2015 17:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 11 | ||
24.02.2015 16:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 10 | ||
19.02.2015 17:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 9 | ||
12.02.2015 16:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 8 | ||
06.02.2015 16:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 7 | ||
02.02.2015 17:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 6 | ||
28.01.2015 17:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 5 | ||
23.01.2015 16:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Broum | Dodatečné informace č. 4 | ||
22.01.2015 16:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 3 | ||
09.01.2015 10:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Kocourková | Dodatečné informace č. 2 | ||
05.01.2015 15:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Broum | Dodatečné informace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2015 12:28 | ostatní | Pavel Broum | Dodatečné informace č. 17 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění veřejné zakázky | dle § 156 ZVZ |
![]() |
860,83 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | dle § 85 ZVZ |
![]() |
1,27 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | část 1 |
![]() |
34,70 MiB |
Smlouva o dílo | část 2 |
![]() |
19,82 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.04.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 23.01.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 02.02.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 06.02.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 13.03.2015 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 14.04.2016 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00002855 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Asseco Central Europe, a.s. | 27074358 | Česká republika | 69 904 431,56 | 84 584 362,19 |
CGI IT Czech Republic s.r.o. | 62412388 | Česká republika | 44 955 112,00 | 54 395 685,52 |
O2 IT Services s.r.o. | 02819678 | Česká republika | 69 976 546,00 | 84 671 620,66 |
OKsystem a.s. | 27373665 | Česká republika | 41 871 700,00 | 50 664 757,00 |
Thein Systems a.s. | 27675645 | Česká republika | 36 890 000,00 | 44 636 900,00 |
T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Česká republika | 55 562 194,00 | 67 230 254,74 |
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
OKsystem a.s. | 27373665 | Česká republika | 41 871 700,00 | 50 664 757,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 15 255 900,00 | 18 459 639,00 |