Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění koncese je zajištění poskytování elektronických služeb v oblasti stravování a v oblasti kulturního a sociálního rozvoje pro cca 900 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím k tomu určeného systému v rámci příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem (zadavatelem) z fondu kulturních a sociálních potřeb, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota koncese je 50 000 000 Kč včetně DPH za celou dobu trvání koncese.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2022 14:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Křížová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.02.2022 12:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Křížová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.02.2022 13:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Křížová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.01.2022 11:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Křížová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.01.2022 16:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Křížová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.01.2022 12:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Křížová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
771,73 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.01.2022 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Záznam smlouvy v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20074623?backlink=es4ho |
Záznam dodatku č. 3 ke Smlouvě v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31403380?backlink=n5jnb |
Záznam dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22920577?backlink=9jptu |
Záznam dodatku č. 2 ke Smlouvě v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26905347?backlink=5ns5p |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.eagri.cz/vz00016375 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Benefit Management s.r.o. | 27069770 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Vyloučen v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. [info] |
Edenred CZ s.r.o. | 24745391 | Česká republika | 47 644 000,00 | 47 644 000,00 | Ne |
Pluxee Česká republika a.s. | 61860476 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Vyloučen v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. [info] |
Up Česká republika s.r.o. | 62913671 | Česká republika | 47 432 000,00 | 47 432 000,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Edenred CZ s.r.o. | 24745391 | Česká republika | 47 644 000,00 | 47 644 000,00 |